This page provides information for use by seismologists. The information contained is of uncertain quality and should not be reported or linked to from other websites. The hypocentral coordinates and magnitude estimates are obtained using the data available at the time of the estimate. New data or analyses may change the current estimates of the earthquake location and magnitude. Earthquake parameters may be derived through automatic analysis, and no further quality check is done by EMSC. EMSC does not provide any implicit or explicit guarantee. Any risk derived from the improper use of the data is assumed by the user.
Search for date:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
›
»
Date & Time UTC | Lat. degrees | Lon. degrees | Depth km | Region | Type | A/M | Magnitude | Network | Network | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-04-09 20:14:26.3 | 35.800 | 27.412 | 9 | DODECANESE ISLANDS, GREECE | origin | M | ML | 2.8 | KOERI | KAN | |
2025-04-09 20:13:40.0 | -22.330 | -68.880 | 109 | ANTOFAGASTA, CHILE | origin | M | ML | 3.3 | CSN* | GUC | |
2025-04-09 20:10:30.0 | 45.899 | 7.010 | 6 | NORTHERN ITALY | origin | A | ML | 0.9 | ETHZ* | SED | |
2025-04-09 20:03:08.3 | 59.991 | -150.109 | 38 | KENAI PENINSULA, ALASKA | origin | A | ML | 2.0 | AK | AK | |
2025-04-09 20:01:18.0 | -24.190 | -68.360 | 265 | ANTOFAGASTA, CHILE | origin | M | ML | 3.2 | CSN* | GUC | |
2025-04-09 19:56:02.4 | 34.833 | 9.652 | 0 | f | TUNISIA | origin | M | mb | 4.2 | IGN | MAD |
2025-04-09 19:56:02.2 | 34.620 | 9.595 | 10 | f | TUNISIA | origin | A | mb | 4.3 | MIX | MIX |
2025-04-09 19:56:02.0 | 34.519 | 9.558 | 10 | f | TUNISIA | origin | M | mb | 4.4 | NEIC* | NEIR |
2025-04-09 19:55:17.0 | 38.087 | 38.145 | 7 | EASTERN TURKEY | origin | M | ML | 2.5 | AFAD | DDA | |
2025-04-09 19:55:16.2 | 38.079 | 38.095 | 5 | f | EASTERN TURKEY | origin | A | ML | 2.5 | MIX | MIX |
2025-04-09 19:55:16.2 | 38.079 | 38.095 | 5 | EASTERN TURKEY | origin | M | ML | 2.5 | KOERI* | KAN | |
2025-04-09 19:51:45.0 | -2.530 | 128.680 | 10 | CERAM SEA, INDONESIA | origin | M | M | 3.7 | BMKG* | DJA | |
2025-04-09 19:38:48.0 | 38.837 | 26.906 | 7 | NEAR THE COAST OF WESTERN TURKEY | origin | M | ML | 1.4 | AFAD* | DDA | |
2025-04-09 19:33:29.4 | 19.097 | -155.389 | 40 | ISLAND OF HAWAII, HAWAII | origin | M | ML | 2.5 | NEIC* | NEIR | |
2025-04-09 19:27:23.0 | 39.630 | 83.070 | 2 | SOUTHERN XINJIANG, CHINA | origin | A | KNDC | NNC | |||
2025-04-09 19:08:37.4 | -6.594 | 151.176 | 10 | f | NEW BRITAIN REGION, P.N.G. | origin | M | mb | 4.3 | NEIC* | NEIR |
2025-04-09 19:03:01.6 | -46.654 | 165.784 | 12 | f | OFF W. COAST OF S. ISLAND, N.Z. | origin | M | ML | 3.6 | GNS* | GNS |
2025-04-09 18:57:08.0 | 40.678 | 27.445 | 7 | WESTERN TURKEY | origin | M | ML | 1.0 | AFAD* | DDA | |
2025-04-09 18:57:07.3 | 40.715 | 27.477 | 15 | WESTERN TURKEY | origin | M | ML | 1.4 | KOERI | KAN | |
2025-04-09 18:53:40.0 | -30.480 | -69.460 | 10 | SAN JUAN, ARGENTINA | origin | M | ML | 3.0 | CSN* | GUC | |
2025-04-09 18:53:30.0 | -30.470 | -69.290 | 10 | SAN JUAN, ARGENTINA | origin | A | M | 3.4 | NSNA | NSNA | |
2025-04-09 18:53:28.6 | 36.179 | 30.971 | 8 | WESTERN TURKEY | origin | M | ML | 2.0 | KOERI* | KAN | |
2025-04-09 18:53:26.4 | 36.105 | 30.928 | 27 | f | WESTERN TURKEY | origin | A | ML | 2.2 | MIX | MIX |
2025-04-09 18:53:19.0 | 35.522 | 31.410 | 7 | CYPRUS REGION | origin | M | ML | 2.5 | AFAD | DDA | |
2025-04-09 18:42:53.0 | 0.360 | 125.220 | 13 | MOLUCCA SEA | origin | M | M | 3.9 | BMKG* | DJA | |
2025-04-09 18:32:30.0 | 9.800 | -83.363 | 6 | COSTA RICA | origin | A | M | 3.3 | UCR* | UCR | |
2025-04-09 18:25:14.2 | 57.607 | -153.302 | 7 | KODIAK ISLAND REGION, ALASKA | origin | A | ML | 2.4 | AK | AK | |
2025-04-09 18:25:12.3 | 57.449 | -153.255 | 8 | KODIAK ISLAND REGION, ALASKA | origin | M | ML | 2.6 | NEIC* | NEIR | |
2025-04-09 18:20:02.0 | 0.410 | 121.880 | 182 | MINAHASA, SULAWESI, INDONESIA | origin | M | M | 2.8 | BMKG* | DJA | |
2025-04-09 18:16:15.0 | 0.350 | 100.530 | 10 | NORTHERN SUMATRA, INDONESIA | origin | M | M | 2.8 | BMKG* | DJA | |
2025-04-09 18:13:23.6 | 19.306 | -155.213 | 4 | ISLAND OF HAWAII, HAWAII | origin | A | ML | 2.3 | HV* | HV | |
2025-04-09 18:05:49.0 | -27.810 | -69.960 | 100 | ATACAMA, CHILE | origin | M | ML | 3.3 | CSN* | GUC | |
2025-04-09 18:01:13.3 | 62.550 | -149.797 | 55 | CENTRAL ALASKA | origin | A | ML | 3.1 | AK | AK | |
2025-04-09 18:01:13.1 | 62.570 | -149.812 | 51 | CENTRAL ALASKA | origin | M | ML | 3.3 | NEIC* | NEIR | |
2025-04-09 18:00:19.7 | -39.764 | 178.664 | 33 | f | OFF E. COAST OF N. ISLAND, N.Z. | origin | M | ML | 3.1 | GNS* | GNS |
2025-04-09 17:58:53.5 | 65.011 | 22.484 | 0 | f | SWEDEN | origin | A | ML | 1.9 | ISF | ISF |
2025-04-09 17:55:00.0 | -3.350 | 101.020 | 14 | SOUTHERN SUMATRA, INDONESIA | origin | M | M | 3.4 | BMKG* | DJA | |
2025-04-09 17:52:19.1 | 65.951 | -150.292 | 17 | NORTHERN ALASKA | origin | M | ML | 3.0 | NEIC* | NEIR | |
2025-04-09 17:52:19.0 | 65.975 | -150.330 | 9 | NORTHERN ALASKA | origin | A | ML | 2.9 | AK | AK | |
2025-04-09 17:42:38.0 | -2.300 | 140.500 | 10 | NEAR N COAST OF PAPUA, INDONESIA | origin | M | M | 3.3 | BMKG* | DJA | |
2025-04-09 17:27:17.2 | 35.764 | 25.491 | 19 | CRETE, GREECE | origin | M | ML | 2.1 | KOERI | KAN | |
2025-04-09 17:25:35.0 | 22.614 | 96.100 | 10 | MYANMAR | origin | A | M | 3.5 | TSB* | TSB | |
2025-04-09 17:25:18.8 | -25.769 | -178.827 | 398 | SOUTH OF FIJI ISLANDS | origin | A | M | 5.4 | SC4 | SC4 | |
2025-04-09 17:25:18.4 | -25.613 | -178.534 | 430 | SOUTH OF FIJI ISLANDS | origin | A | mb | 5.3 | GFZ | GFZ | |
2025-04-09 17:25:16.4 | -26.358 | -178.083 | 383 | SOUTH OF FIJI ISLANDS | origin | M | mB | 4.8 | GNS | GNS | |
2025-04-09 17:25:15.2 | -25.950 | -179.020 | 350 | SOUTH OF FIJI ISLANDS | origin | M | mb | 5.2 | GSRAS | GSRC | |
2025-04-09 17:25:14.6 | -25.865 | -178.821 | 359 | SOUTH OF FIJI ISLANDS | origin | M | mb | 4.9 | NEIC* | NEIR | |
2025-04-09 17:25:14.6 | -25.950 | -178.770 | 360 | SOUTH OF FIJI ISLANDS | origin | M | mb | 5.1 | MCSM | MCSM | |
2025-04-09 17:25:14.4 | -25.960 | -178.680 | 364 | SOUTH OF FIJI ISLANDS | origin | M | Mw | 5.0 | AUST | AUST | |
2025-04-09 17:25:13.3 | -25.889 | -178.747 | 344 | f | SOUTH OF FIJI ISLANDS | origin | A | mb | 5.2 | MIX | MIX |
2025-04-09 17:25:01.0 | -25.640 | -178.090 | 266 | SOUTH OF FIJI ISLANDS | origin | M | M | 5.1 | BMKG | DJA | |
2025-04-09 17:22:50.0 | 47.190 | 86.770 | 2 | NORTHERN XINJIANG, CHINA | origin | A | KNDC | NNC | |||
2025-04-09 17:15:31.1 | 22.460 | 94.300 | 33 | MYANMAR | origin | M | mb | 4.2 | GSRAS* | GSRC | |
2025-04-09 17:15:29.0 | 22.100 | 93.960 | 10 | MYANMAR-INDIA BORDER REGION | origin | M | M | 3.6 | NDI | NDI | |
2025-04-09 17:09:12.0 | 36.108 | 30.375 | 9 | WESTERN TURKEY | origin | M | ML | 2.2 | KOERI* | KAN | |
2025-04-09 17:09:11.0 | 35.987 | 30.371 | 19 | EASTERN MEDITERRANEAN SEA | origin | M | ML | 2.3 | AFAD | DDA | |
2025-04-09 17:01:09.1 | 62.955 | -150.311 | 82 | CENTRAL ALASKA | origin | A | ML | 2.0 | AK | AK | |
2025-04-09 16:58:41.0 | 5.820 | 126.250 | 134 | MINDANAO, PHILIPPINES | origin | A | M | 3.5 | PIVS* | PIVS | |
2025-04-09 16:53:58.0 | 38.072 | 28.918 | 7 | WESTERN TURKEY | origin | M | ML | 1.4 | AFAD* | DDA | |
2025-04-09 16:53:57.3 | 38.040 | 28.891 | 12 | WESTERN TURKEY | origin | M | ML | 1.6 | KOERI | KAN | |
2025-04-09 16:51:12.0 | 38.843 | 25.616 | 12 | AEGEAN SEA | origin | M | ML | 2.2 | AFAD | DDA | |
2025-04-09 16:51:09.4 | 38.850 | 25.557 | 4 | AEGEAN SEA | origin | M | ML | 2.2 | KOERI | KAN | |
2025-04-09 16:47:58.7 | 28.084 | -16.228 | 20 | f | CANARY ISLANDS, SPAIN REGION | origin | M | ML | 1.8 | IGN* | MAD |
2025-04-09 16:39:32.6 | 39.949 | 39.708 | 22 | EASTERN TURKEY | origin | M | ML | 2.0 | KOERI | KAN | |
2025-04-09 16:39:32.0 | 39.963 | 39.570 | 7 | EASTERN TURKEY | origin | M | ML | 1.5 | AFAD* | DDA | |
2025-04-09 16:37:54.0 | -10.860 | -76.640 | 120 | CENTRAL PERU | origin | A | M | 4.0 | LIM* | LIM | |
2025-04-09 16:37:48.7 | 38.837 | -122.808 | 2 | NORTHERN CALIFORNIA | origin | A | MD | 2.2 | NC* | NC | |
2025-04-09 16:18:53.0 | -11.690 | -74.370 | 19 | CENTRAL PERU | origin | A | M | 3.6 | LIM* | LIM | |
2025-04-09 16:17:19.0 | 38.363 | 40.806 | 9 | EASTERN TURKEY | origin | M | ML | 1.8 | AFAD | DDA | |
2025-04-09 16:17:18.2 | 38.399 | 40.802 | 7 | EASTERN TURKEY | origin | M | ML | 2.1 | KOERI* | KAN | |
2025-04-09 16:14:32.7 | 35.770 | 25.530 | 6 | CRETE, GREECE | origin | M | ML | 3.5 | THE* | THE | |
2025-04-09 16:14:31.9 | 35.774 | 25.533 | 14 | CRETE, GREECE | origin | M | ML | 3.6 | NOA | NOA | |
2025-04-09 16:14:31.7 | 35.751 | 25.455 | 5 | CRETE, GREECE | origin | M | ML | 3.5 | KOERI | KAN | |
2025-04-09 16:14:29.8 | 35.770 | 25.530 | 6 | f | CRETE, GREECE | origin | A | ML | 3.5 | MIX | MIX |
2025-04-09 16:14:29.0 | 34.903 | 26.035 | 7 | CRETE, GREECE | origin | M | ML | 3.6 | AFAD | DDA | |
2025-04-09 16:06:10.0 | -9.350 | 113.130 | 10 | SOUTH OF JAVA, INDONESIA | origin | M | M | 3.5 | BMKG* | DJA | |
2025-04-09 16:05:26.2 | 38.333 | -119.388 | 5 | CENTRAL CALIFORNIA | origin | M | ML | 2.6 | NN* | NN | |
2025-04-09 16:05:26.1 | 38.333 | -119.395 | 3 | CENTRAL CALIFORNIA | origin | A | MD | 2.8 | NC | NC | |
2025-04-09 16:00:03.0 | 6.530 | 125.310 | 4 | MINDANAO, PHILIPPINES | origin | A | M | 3.0 | PIVS* | PIVS | |
2025-04-09 15:59:29.0 | -36.900 | -73.020 | 29 | BIO-BIO, CHILE | origin | M | ML | 2.6 | CSN* | GUC | |
2025-04-09 15:59:20.5 | 21.683 | 96.022 | 10 | f | MYANMAR | origin | M | ML | 3.5 | NEIC* | NEIR |
2025-04-09 15:59:20.0 | 21.846 | 96.243 | 5 | MYANMAR | origin | A | M | 4.0 | TSB | TSB | |
2025-04-09 15:57:31.2 | 60.754 | 10.717 | 9 | f | SOUTHERN NORWAY | origin | A | NORSAR | NEWS | ||
2025-04-09 15:56:00.3 | -1.750 | 149.980 | 10 | NEW IRELAND REGION, P.N.G. | origin | M | mb | 4.5 | GSRAS* | GSRC | |
2025-04-09 15:54:47.0 | -10.150 | 113.350 | 10 | SOUTH OF JAVA, INDONESIA | origin | M | M | 3.7 | BMKG* | DJA | |
2025-04-09 15:53:57.8 | 35.770 | 23.050 | 3 | CRETE, GREECE | origin | M | ML | 2.7 | THE | THE | |
2025-04-09 15:53:57.6 | 35.774 | 23.081 | 4 | CRETE, GREECE | origin | M | ML | 2.7 | NOA* | NOA | |
2025-04-09 15:53:56.1 | 35.743 | 23.133 | 3 | CRETE, GREECE | origin | A | ML | 2.7 | MIX | MIX | |
2025-04-09 15:52:33.0 | -27.610 | -71.160 | 20 | OFFSHORE ATACAMA, CHILE | origin | M | ML | 3.0 | CSN* | GUC | |
2025-04-09 15:51:58.2 | 37.155 | -5.256 | 14 | SPAIN | origin | M | ML | 1.8 | IGN* | MAD | |
2025-04-09 15:51:50.0 | 45.480 | 87.860 | 2 | NORTHERN XINJIANG, CHINA | origin | A | KNDC | NNC | |||
2025-04-09 15:49:36.2 | 36.607 | 25.743 | 4 | DODECANESE ISLANDS, GREECE | origin | M | ML | 1.9 | KOERI | KAN | |
2025-04-09 15:49:24.1 | 36.666 | -7.185 | 16 | STRAIT OF GIBRALTAR | origin | M | ML | 1.5 | IGN* | MAD | |
2025-04-09 15:44:47.4 | 35.980 | 23.420 | 0 | CRETE, GREECE | origin | M | ML | 2.9 | THE* | THE | |
2025-04-09 15:44:44.6 | 35.756 | 23.048 | 5 | CRETE, GREECE | origin | M | ML | 3.0 | KOERI | KAN | |
2025-04-09 15:44:44.5 | 35.802 | 23.105 | 9 | CRETE, GREECE | origin | M | ML | 3.0 | NOA | NOA | |
2025-04-09 15:44:44.0 | 35.775 | 23.235 | 26 | CRETE, GREECE | origin | A | ML | 3.0 | MIX | MIX | |
2025-04-09 15:41:37.8 | 38.738 | -27.672 | 7 | AZORES ISLANDS, PORTUGAL | origin | M | ML | 3.1 | IPMA* | IMP | |
2025-04-09 15:40:56.0 | 38.037 | 38.274 | 9 | EASTERN TURKEY | origin | M | ML | 1.2 | AFAD* | DDA | |
2025-04-09 15:29:38.0 | 37.985 | 38.151 | 7 | EASTERN TURKEY | origin | M | ML | 1.2 | AFAD* | DDA | |
2025-04-09 15:21:25.9 | 3.434 | 127.303 | 10 | f | KEPULAUAN TALAUD, INDONESIA | origin | M | M | 4.9 | MET | MMD |
2025-04-09 15:21:25.6 | 3.360 | 127.290 | 56 | KEPULAUAN TALAUD, INDONESIA | origin | M | mb | 5.0 | AUST | AUST | |
2025-04-09 15:21:25.0 | 3.480 | 127.340 | 50 | KEPULAUAN TALAUD, INDONESIA | origin | M | M | 4.6 | BMKG | DJA | |
2025-04-09 15:21:22.6 | 3.459 | 127.382 | 36 | KEPULAUAN TALAUD, INDONESIA | origin | M | mb | 5.0 | NEIC* | NEIR | |
2025-04-09 15:21:22.6 | 3.420 | 127.380 | 33 | KEPULAUAN TALAUD, INDONESIA | origin | M | mb | 5.1 | GSRAS | GSRC | |
2025-04-09 15:21:22.1 | 3.470 | 127.380 | 34 | KEPULAUAN TALAUD, INDONESIA | origin | M | mb | 5.0 | MCSM | MCSM | |
2025-04-09 15:21:21.8 | 3.677 | 127.340 | 10 | KEPULAUAN TALAUD, INDONESIA | origin | A | M | 5.1 | SC4 | SC4 | |
2025-04-09 15:21:19.6 | 3.573 | 127.487 | 10 | KEPULAUAN TALAUD, INDONESIA | origin | A | mb | 4.9 | GFZ | GFZ | |
2025-04-09 15:21:18.5 | 3.479 | 127.414 | 1 | KEPULAUAN TALAUD, INDONESIA | origin | A | mb | 5.0 | MIX | MIX | |
2025-04-09 15:21:04.0 | 2.470 | 128.170 | 10 | HALMAHERA, INDONESIA | origin | A | M | 4.9 | PIVS | PIVS | |
2025-04-09 15:07:57.0 | 38.970 | 70.990 | 2 | TAJIKISTAN | origin | A | KNDC | NNC | |||
2025-04-09 15:07:25.0 | 0.460 | 124.830 | 10 | MINAHASA, SULAWESI, INDONESIA | origin | M | M | 3.0 | BMKG* | DJA | |
2025-04-09 14:59:33.0 | -7.890 | 106.770 | 16 | JAVA, INDONESIA | origin | M | M | 2.6 | BMKG* | DJA | |
2025-04-09 14:58:53.0 | -8.990 | 123.710 | 74 | FLORES REGION, INDONESIA | origin | M | M | 2.6 | BMKG* | DJA | |
2025-04-09 14:46:35.0 | 39.250 | 75.650 | 2 | SOUTHERN XINJIANG, CHINA | origin | A | KNDC | NNC | |||
2025-04-09 14:40:30.0 | 9.794 | -83.376 | 6 | COSTA RICA | origin | A | M | 3.2 | UCR* | UCR | |
2025-04-09 14:40:17.4 | 21.445 | 95.935 | 10 | f | MYANMAR | origin | M | ML | 3.6 | NEIC* | NEIR |
2025-04-09 14:40:17.0 | 21.833 | 96.350 | 10 | MYANMAR | origin | A | M | 3.9 | TSB | TSB | |
2025-04-09 14:20:48.6 | -34.928 | 177.310 | 333 | NORTH OF NEW ZEALAND | origin | M | M | 3.3 | GNS* | GNS | |
2025-04-09 14:20:04.0 | -2.770 | 119.210 | 10 | SULAWESI, INDONESIA | origin | M | M | 3.2 | BMKG* | DJA | |
2025-04-09 14:16:23.0 | 1.870 | 117.890 | 26 | KALIMANTAN, INDONESIA | origin | M | M | 2.7 | BMKG* | DJA | |
2025-04-09 14:11:57.0 | -7.830 | 117.180 | 10 | BALI SEA | origin | M | M | 2.6 | BMKG* | DJA | |
2025-04-09 14:06:15.7 | 39.067 | 29.647 | 14 | WESTERN TURKEY | origin | M | ML | 2.1 | KOERI | KAN | |
2025-04-09 14:06:15.0 | 39.042 | 29.688 | 7 | WESTERN TURKEY | origin | M | ML | 1.6 | AFAD* | DDA | |
2025-04-09 14:01:29.6 | 31.520 | -104.015 | 8 | WESTERN TEXAS | origin | M | ML | 2.5 | TX* | TX | |
2025-04-09 13:47:08.0 | 39.971 | 39.598 | 5 | EASTERN TURKEY | origin | M | ML | 2.1 | AFAD* | DDA | |
2025-04-09 13:47:07.0 | 39.957 | 39.631 | 3 | EASTERN TURKEY | origin | M | ML | 2.3 | KOERI | KAN | |
2025-04-09 13:41:02.0 | 38.169 | 20.559 | 15 | f | GREECE | origin | A | ML | 2.7 | IGEO | TIR |
2025-04-09 13:40:57.9 | 38.270 | 20.470 | 11 | GREECE | origin | M | ML | 2.6 | THE | THE | |
2025-04-09 13:40:57.7 | 38.270 | 20.470 | 11 | f | GREECE | origin | M | ML | 2.6 | INFO* | INFO |
2025-04-09 13:40:56.9 | 38.261 | 20.430 | 17 | GREECE | origin | M | ML | 2.6 | NOA | NOA | |
2025-04-09 13:38:18.2 | 39.722 | 41.456 | 13 | EASTERN TURKEY | origin | M | ML | 1.8 | KOERI | KAN | |
2025-04-09 13:38:17.0 | 39.787 | 41.458 | 7 | EASTERN TURKEY | origin | M | ML | 1.6 | AFAD | DDA | |
2025-04-09 13:28:18.1 | 36.662 | 25.584 | 8 | DODECANESE ISLANDS, GREECE | origin | M | ML | 2.1 | KOERI | KAN | |
2025-04-09 13:22:48.6 | 36.291 | 27.567 | 7 | DODECANESE IS.-TURKEY BORDER REG | origin | M | ML | 1.8 | KOERI | KAN | |
2025-04-09 13:22:40.0 | 35.913 | 27.270 | 26 | DODECANESE ISLANDS, GREECE | origin | M | ML | 2.2 | AFAD | DDA | |
2025-04-09 13:22:06.1 | 37.880 | 37.702 | 4 | CENTRAL TURKEY | origin | M | ML | 3.1 | KOERI | KAN | |
2025-04-09 13:22:05.0 | 37.818 | 37.708 | 8 | CENTRAL TURKEY | origin | M | ML | 3.2 | AFAD | DDA | |
2025-04-09 13:22:04.5 | 37.818 | 37.708 | 8 | f | CENTRAL TURKEY | origin | M | ML | 3.2 | INFO* | INFO |
2025-04-09 13:17:57.0 | -24.030 | -67.380 | 234 | ANTOFAGASTA, CHILE | origin | M | ML | 3.3 | CSN* | GUC | |
2025-04-09 13:17:30.0 | -24.249 | -66.996 | 199 | SALTA, ARGENTINA | origin | A | M | 3.1 | NSNA | NSNA | |
2025-04-09 13:05:30.0 | 37.000 | 136.400 | 10 | NEAR WEST COAST OF HONSHU, JAPAN | origin | A | M | 3.6 | JMA* | JMA | |
2025-04-09 12:52:12.0 | -0.130 | 125.890 | 10 | MOLUCCA SEA | origin | M | M | 4.0 | BMKG* | DJA | |
2025-04-09 12:52:09.9 | -0.100 | 126.450 | 10 | MOLUCCA SEA | origin | M | mb | 4.5 | GSRAS | GSRC | |
2025-04-09 12:39:30.3 | 31.670 | -104.392 | 7 | WESTERN TEXAS | origin | M | ML | 2.2 | TX* | TX | |
2025-04-09 12:38:21.0 | -9.520 | 120.500 | 57 | SUMBA REGION, INDONESIA | origin | M | M | 2.6 | BMKG* | DJA | |
2025-04-09 12:33:07.0 | 2.410 | 126.900 | 10 | MOLUCCA SEA | origin | M | M | 3.2 | BMKG* | DJA | |
2025-04-09 12:31:51.7 | 37.137 | -5.124 | 12 | SPAIN | origin | M | ML | 1.6 | IGN* | MAD | |
2025-04-09 12:15:34.0 | 39.017 | 21.121 | 15 | f | GREECE | origin | A | ML | 2.5 | IGEO | TIR |
2025-04-09 12:15:29.0 | 38.880 | 21.130 | 0 | GREECE | origin | M | ML | 2.5 | THE | THE | |
2025-04-09 12:15:28.8 | 38.894 | 21.139 | 16 | f | GREECE | origin | M | ML | 2.5 | INFO* | INFO |
2025-04-09 12:15:28.4 | 38.894 | 21.139 | 16 | GREECE | origin | M | ML | 2.5 | NOA | NOA | |
2025-04-09 12:14:03.0 | 42.681 | 46.267 | 10 | CAUCASUS REGION, RUSSIA | origin | A | ML | 3.3 | TIF* | TIF | |
2025-04-09 12:13:28.4 | 35.353 | -117.806 | 8 | SOUTHERN CALIFORNIA | origin | A | ML | 2.3 | SCSN* | CI | |
2025-04-09 12:06:50.0 | -9.780 | 113.860 | 10 | SOUTH OF JAVA, INDONESIA | origin | M | M | 3.7 | BMKG* | DJA | |
2025-04-09 11:58:29.6 | 58.862 | -153.881 | 83 | KODIAK ISLAND REGION, ALASKA | origin | A | ML | 2.4 | AK | AK | |
2025-04-09 11:55:41.2 | 38.724 | -27.679 | 5 | AZORES ISLANDS, PORTUGAL | origin | M | ML | 2.3 | IPMA* | IMP | |
2025-04-09 11:20:47.0 | 40.120 | 69.140 | 2 | TAJIKISTAN | origin | A | KNDC | NNC | |||
2025-04-09 11:15:48.0 | 18.418 | -103.286 | 54 | MICHOACAN, MEXICO | origin | A | M | 4.1 | UNM* | UNM | |
2025-04-09 11:14:04.6 | 28.068 | -16.160 | 3 | CANARY ISLANDS, SPAIN REGION | origin | M | ML | 1.7 | IGN* | MAD | |
2025-04-09 11:01:45.0 | 16.660 | 120.270 | 10 | LUZON, PHILIPPINES | origin | A | M | 3.1 | PIVS* | PIVS | |
2025-04-09 10:58:43.0 | -32.240 | -71.620 | 38 | OFFSHORE VALPARAISO, CHILE | origin | M | ML | 2.6 | CSN* | GUC | |
2025-04-09 10:55:56.0 | 16.332 | -98.443 | 5 | OAXACA, MEXICO | origin | A | M | 3.1 | UNM* | UNM | |
2025-04-09 10:45:59.0 | 39.352 | 33.406 | 7 | CENTRAL TURKEY | origin | M | ML | 1.2 | AFAD | DDA | |
2025-04-09 10:45:07.0 | 44.440 | 83.070 | 2 | NORTHERN XINJIANG, CHINA | origin | A | KNDC | NNC | |||
2025-04-09 10:38:52.0 | 16.364 | -98.075 | 5 | OAXACA, MEXICO | origin | A | M | 3.4 | UNM* | UNM | |
2025-04-09 10:36:55.7 | -45.126 | 167.368 | 97 | SOUTH ISLAND OF NEW ZEALAND | origin | M | ML | 3.4 | GNS* | GNS | |
2025-04-09 10:31:30.0 | -23.090 | -66.910 | 214 | JUJUY, ARGENTINA | origin | A | M | 3.8 | NSNA | NSNA | |
2025-04-09 10:31:05.3 | -23.110 | -66.927 | 199 | JUJUY, ARGENTINA | origin | A | M | 4.2 | SC4 | SC4 | |
2025-04-09 10:31:05.0 | -23.070 | -67.270 | 243 | ANTOFAGASTA, CHILE | origin | M | ML | 4.1 | CSN | GUC | |
2025-04-09 10:31:04.6 | -23.167 | -66.929 | 219 | f | JUJUY, ARGENTINA | origin | M | mb | 4.4 | INFO* | INFO |
2025-04-09 10:31:04.3 | -23.157 | -66.957 | 211 | JUJUY, ARGENTINA | origin | M | mb | 4.2 | GFZ | GFZ | |
2025-04-09 10:31:03.7 | -23.128 | -66.772 | 197 | JUJUY, ARGENTINA | origin | M | mb | 4.4 | NEIC | NEIR | |
2025-04-09 10:31:02.1 | -22.877 | -67.113 | 210 | f | JUJUY, ARGENTINA | origin | M | mb | 4.1 | USP | RSBR |
2025-04-09 10:26:44.0 | 16.068 | -97.655 | 5 | OAXACA, MEXICO | origin | A | M | 3.4 | UNM* | UNM | |
2025-04-09 10:24:38.0 | 40.200 | 81.610 | 2 | SOUTHERN XINJIANG, CHINA | origin | A | KNDC | NNC | |||
2025-04-09 10:22:30.0 | 8.327 | -82.527 | 20 | PANAMA-COSTA RICA BORDER REGION | origin | A | M | 3.3 | UCR* | UCR | |
2025-04-09 10:18:30.0 | 16.343 | -98.019 | 4 | OAXACA, MEXICO | origin | A | M | 3.5 | UNM* | UNM | |
2025-04-09 10:10:03.1 | 40.703 | 0.910 | 4 | SPAIN | origin | M | ML | 1.9 | IGN* | MAD | |
2025-04-09 10:07:15.0 | 21.469 | -99.372 | 5 | QUERETARO, MEXICO | origin | A | M | 3.3 | UNM* | UNM | |
2025-04-09 10:06:34.0 | 11.550 | -87.610 | 10 | NEAR COAST OF NICARAGUA | origin | M | M | 2.8 | INET* | INET | |
2025-04-09 10:05:41.0 | 19.134 | -96.404 | 10 | VERACRUZ, MEXICO | origin | A | M | 3.3 | UNM* | UNM | |
2025-04-09 10:05:02.8 | 42.559 | 1.298 | 11 | PYRENEES | origin | M | ML | 2.1 | IGN* | MAD | |
2025-04-09 10:03:30.0 | 42.050 | 71.190 | 2 | KYRGYZSTAN | origin | A | KNDC | NNC | |||
2025-04-09 10:02:12.0 | -9.560 | 119.280 | 10 | SUMBA REGION, INDONESIA | origin | M | M | 3.4 | BMKG* | DJA | |
2025-04-09 10:01:42.0 | 39.350 | 74.940 | 2 | SOUTHERN XINJIANG, CHINA | origin | A | KNDC | NNC | |||
2025-04-09 10:00:35.9 | 37.230 | -5.210 | 0 | f | SPAIN | origin | M | ML | 1.6 | IGN* | MAD |
2025-04-09 09:58:59.5 | 39.450 | 28.085 | 9 | WESTERN TURKEY | origin | M | ML | 1.9 | KOERI | KAN | |
2025-04-09 09:58:59.0 | 39.461 | 28.136 | 7 | WESTERN TURKEY | origin | M | ML | 1.8 | AFAD* | DDA | |
2025-04-09 09:57:42.0 | 17.264 | -101.104 | 31 | OFFSHORE GUERRERO, MEXICO | origin | A | M | 3.9 | UNM* | UNM | |
2025-04-09 09:49:29.9 | 37.228 | -5.202 | 11 | SPAIN | origin | M | ML | 1.7 | IGN* | MAD | |
2025-04-09 09:49:16.0 | 37.773 | 36.589 | 7 | CENTRAL TURKEY | origin | M | ML | 1.5 | AFAD* | DDA | |
2025-04-09 09:49:12.7 | 18.572 | -66.147 | 87 | PUERTO RICO REGION | origin | M | MD | 3.0 | PR* | PR | |
2025-04-09 09:31:14.5 | -38.242 | 178.031 | 5 | f | OFF E. COAST OF N. ISLAND, N.Z. | origin | M | ML | 3.7 | GNS* | GNS |
