This page provides information for use by seismologists. The information contained is of uncertain quality and should not be reported or linked to from other websites. The hypocentral coordinates and magnitude estimates are obtained using the data available at the time of the estimate. New data or analyses may change the current estimates of the earthquake location and magnitude. Earthquake parameters may be derived through automatic analysis, and no further quality check is done by EMSC. EMSC does not provide any implicit or explicit guarantee. Any risk derived from the improper use of the data is assumed by the user.
Search for date:
‹
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
›
»
Date & Time UTC | Lat. degrees | Lon. degrees | Depth km | Region | Type | A/M | Magnitude | Network | Network | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-04-28 16:19:56.9 | 39.211 | 28.986 | 6 | WESTERN TURKEY | origin | M | ML | 2.6 | KOERI | KAN | |
2025-04-28 16:19:56.1 | 39.203 | 28.986 | 12 | f | WESTERN TURKEY | origin | M | ML | 2.7 | INFO* | INFO |
2025-04-28 16:19:56.0 | 39.203 | 28.986 | 12 | WESTERN TURKEY | origin | M | ML | 2.8 | AFAD | DDA | |
2025-04-28 16:19:31.0 | -8.650 | 110.180 | 10 | JAVA, INDONESIA | origin | M | M | 2.6 | BMKG* | DJA | |
2025-04-28 16:12:54.0 | 1.190 | 126.120 | 28 | MOLUCCA SEA | origin | M | M | 2.6 | BMKG* | DJA | |
2025-04-28 16:05:18.9 | 39.235 | 28.993 | 13 | WESTERN TURKEY | origin | M | ML | 1.9 | KOERI | KAN | |
2025-04-28 16:05:18.0 | 39.218 | 28.986 | 8 | WESTERN TURKEY | origin | M | ML | 1.9 | AFAD* | DDA | |
2025-04-28 15:54:52.4 | 39.252 | 28.971 | 9 | WESTERN TURKEY | origin | M | ML | 1.5 | KOERI | KAN | |
2025-04-28 15:54:52.0 | 39.219 | 28.976 | 7 | WESTERN TURKEY | origin | M | ML | 1.6 | AFAD* | DDA | |
2025-04-28 15:51:35.0 | 38.242 | 38.111 | 7 | EASTERN TURKEY | origin | M | ML | 1.6 | AFAD* | DDA | |
2025-04-28 15:48:36.0 | 22.358 | 97.842 | 10 | MYANMAR | origin | A | M | 3.5 | TSB* | TSB | |
2025-04-28 15:47:02.0 | 39.221 | 28.995 | 12 | WESTERN TURKEY | origin | M | ML | 1.4 | AFAD | DDA | |
2025-04-28 15:41:15.0 | 1.040 | 117.980 | 32 | KALIMANTAN, INDONESIA | origin | M | M | 2.7 | BMKG* | DJA | |
2025-04-28 15:37:18.9 | -33.834 | -71.239 | 22 | REGION METROPOLITANA, CHILE | origin | A | M | 2.4 | SC4 | SC4 | |
2025-04-28 15:36:59.0 | -33.150 | -72.420 | 39 | OFFSHORE VALPARAISO, CHILE | origin | M | ML | 2.7 | CSN* | GUC | |
2025-04-28 15:24:37.2 | 39.251 | 29.002 | 6 | WESTERN TURKEY | origin | M | ML | 2.6 | KOERI | KAN | |
2025-04-28 15:24:36.5 | 39.236 | 28.992 | 10 | f | WESTERN TURKEY | origin | M | ML | 2.6 | INFO* | INFO |
2025-04-28 15:24:36.0 | 39.236 | 28.992 | 10 | WESTERN TURKEY | origin | M | ML | 2.6 | AFAD | DDA | |
2025-04-28 15:21:30.0 | 7.810 | 128.020 | 10 | EAST OF PHILIPPINE ISLANDS | origin | A | M | 4.0 | PIVS* | PIVS | |
2025-04-28 15:13:40.2 | 19.368 | -155.097 | 5 | ISLAND OF HAWAII, HAWAII | origin | A | ML | 2.1 | HV* | HV | |
2025-04-28 14:59:30.0 | 39.218 | 28.992 | 9 | WESTERN TURKEY | origin | M | ML | 2.0 | AFAD | DDA | |
2025-04-28 14:56:39.0 | 39.218 | 28.994 | 7 | WESTERN TURKEY | origin | M | ML | 2.5 | AFAD | DDA | |
2025-04-28 14:56:38.9 | 39.201 | 29.007 | 3 | WESTERN TURKEY | origin | M | ML | 2.5 | KOERI | KAN | |
2025-04-28 14:56:38.3 | 39.201 | 29.007 | 3 | f | WESTERN TURKEY | origin | M | ML | 2.5 | INFO* | INFO |
2025-04-28 14:49:08.0 | -3.200 | 131.150 | 21 | CERAM SEA, INDONESIA | origin | M | M | 2.6 | BMKG* | DJA | |
2025-04-28 14:47:41.0 | 10.270 | -86.470 | 1 | OFF COAST OF COSTA RICA | origin | M | M | 3.4 | INET* | INET | |
2025-04-28 14:47:30.0 | 10.275 | -86.231 | 28 | OFF COAST OF COSTA RICA | origin | A | M | 4.3 | UCR | UCR | |
2025-04-28 14:42:00.3 | -31.980 | 117.290 | 5 | f | WESTERN AUSTRALIA | origin | M | ML | 2.3 | AUST* | AUST |
2025-04-28 14:40:46.0 | 39.161 | 28.973 | 7 | WESTERN TURKEY | origin | M | ML | 1.6 | AFAD | DDA | |
2025-04-28 14:40:44.1 | 39.245 | 29.016 | 5 | WESTERN TURKEY | origin | M | ML | 1.7 | KOERI | KAN | |
2025-04-28 14:33:31.1 | 42.686 | -111.505 | 12 | SOUTHERN IDAHO | origin | M | ML | 2.5 | NEIC* | NEIR | |
2025-04-28 14:33:31.1 | 42.688 | -111.472 | 9 | SOUTHERN IDAHO | origin | M | ML | 2.6 | UU | UU | |
2025-04-28 14:29:21.8 | 42.694 | -111.484 | -1 | SOUTHERN IDAHO | origin | M | ML | 2.7 | UU | UU | |
2025-04-28 14:29:21.6 | 42.699 | -111.532 | 11 | SOUTHERN IDAHO | origin | M | ML | 2.6 | NEIC* | NEIR | |
2025-04-28 14:26:58.0 | -9.600 | 119.590 | 27 | SUMBA REGION, INDONESIA | origin | M | M | 2.7 | BMKG* | DJA | |
2025-04-28 14:26:56.7 | 36.370 | 22.190 | 18 | SOUTHERN GREECE | origin | M | ML | 2.6 | THE* | THE | |
2025-04-28 14:25:59.0 | 39.255 | 28.999 | 12 | WESTERN TURKEY | origin | M | ML | 1.2 | AFAD | DDA | |
2025-04-28 14:23:08.0 | 38.621 | 28.680 | 7 | WESTERN TURKEY | origin | M | ML | 0.8 | AFAD* | DDA | |
2025-04-28 14:22:59.0 | -2.170 | 120.840 | 5 | SULAWESI, INDONESIA | origin | M | M | 2.8 | BMKG* | DJA | |
2025-04-28 14:22:22.9 | 35.885 | 32.251 | 10 | CYPRUS REGION | origin | M | ML | 3.0 | GSD | CYP | |
2025-04-28 14:22:19.5 | 35.857 | 31.790 | 20 | CYPRUS REGION | origin | M | ML | 3.2 | KOERI* | KAN | |
2025-04-28 14:22:19.4 | 35.834 | 31.942 | 6 | CYPRUS REGION | origin | M | ML | 3.1 | NCSS | NCSS | |
2025-04-28 14:21:55.5 | 44.936 | 9.505 | 23 | f | NORTHERN ITALY | origin | M | ML | 2.6 | INFO* | INFO |
2025-04-28 14:21:55.1 | 44.950 | 9.500 | 1 | NORTHERN ITALY | origin | A | M | 2.6 | OCA | OCA | |
2025-04-28 14:21:54.8 | 44.936 | 9.505 | 23 | NORTHERN ITALY | origin | M | ML | 2.6 | INGV | INGV | |
2025-04-28 14:21:54.8 | 39.241 | 28.990 | 9 | WESTERN TURKEY | origin | M | ML | 1.9 | KOERI | KAN | |
2025-04-28 14:21:54.0 | 39.211 | 28.993 | 11 | WESTERN TURKEY | origin | M | ML | 1.9 | AFAD* | DDA | |
2025-04-28 14:21:53.5 | 44.950 | 9.810 | 12 | NORTHERN ITALY | origin | A | ML | 2.6 | LDG | LDG | |
2025-04-28 14:21:51.5 | 45.078 | 9.576 | 21 | NORTHERN ITALY | origin | M | ML | 2.6 | ReNaSS | RNS | |
2025-04-28 14:20:25.0 | 37.410 | 20.480 | 0 | IONIAN SEA | origin | M | ML | 2.1 | THE | THE | |
2025-04-28 14:19:35.0 | -34.300 | -72.220 | 30 | OFFSHORE O'HIGGINS, CHILE | origin | M | ML | 2.5 | CSN* | GUC | |
2025-04-28 14:17:37.0 | 39.318 | 29.019 | 14 | WESTERN TURKEY | origin | M | ML | 1.3 | AFAD* | DDA | |
2025-04-28 14:15:57.2 | 49.946 | 8.395 | 9 | GERMANY | origin | M | ML | 1.1 | LED* | LED | |
2025-04-28 14:10:04.0 | -9.200 | 114.440 | 10 | SOUTH OF BALI, INDONESIA | origin | M | M | 2.5 | BMKG* | DJA | |
2025-04-28 14:09:45.7 | 39.245 | 29.001 | 5 | WESTERN TURKEY | origin | M | ML | 2.8 | KOERI | KAN | |
2025-04-28 14:09:45.0 | 39.222 | 28.992 | 11 | WESTERN TURKEY | origin | M | ML | 2.8 | AFAD | DDA | |
2025-04-28 14:09:44.9 | 39.222 | 28.992 | 11 | f | WESTERN TURKEY | origin | M | ML | 2.8 | INFO* | INFO |
2025-04-28 14:02:48.0 | -11.360 | -74.600 | 13 | CENTRAL PERU | origin | A | M | 3.6 | LIM* | LIM | |
2025-04-28 13:56:34.7 | 44.475 | 146.877 | 125 | KURIL ISLANDS | origin | M | mb | 4.5 | NEIC | NEIR | |
2025-04-28 13:56:34.7 | 44.137 | 147.042 | 130 | KURIL ISLANDS | origin | A | M | 4.9 | SC4 | SC4 | |
2025-04-28 13:56:34.3 | 44.414 | 146.886 | 125 | f | KURIL ISLANDS | origin | M | mb | 4.5 | INFO* | INFO |
2025-04-28 13:56:31.9 | 44.400 | 146.970 | 100 | KURIL ISLANDS | origin | M | mb | 4.6 | GSRAS | GSRC | |
2025-04-28 13:56:30.0 | 44.200 | 147.000 | 90 | KURIL ISLANDS | origin | A | M | 4.1 | JMA | JMA | |
2025-04-28 13:56:29.1 | 44.572 | 146.917 | 66 | KURIL ISLANDS | origin | A | mb | 4.8 | GFZ | GFZ | |
2025-04-28 13:55:23.3 | 41.905 | -119.576 | 5 | NEVADA | origin | M | ML | 2.2 | NN* | NN | |
2025-04-28 13:55:00.0 | 37.926 | 38.033 | 14 | EASTERN TURKEY | origin | M | ML | 1.2 | AFAD | DDA | |
2025-04-28 13:53:34.0 | 39.189 | 28.981 | 10 | WESTERN TURKEY | origin | M | ML | 1.4 | AFAD | DDA | |
2025-04-28 13:53:34.0 | 39.202 | 28.979 | 17 | WESTERN TURKEY | origin | M | ML | 1.4 | KOERI | KAN | |
2025-04-28 13:53:33.4 | 41.129 | 20.141 | 15 | f | ALBANIA | origin | A | ML | 2.0 | IGEO* | TIR |
2025-04-28 13:50:57.0 | 39.123 | 28.953 | 7 | WESTERN TURKEY | origin | M | ML | 0.9 | AFAD* | DDA | |
2025-04-28 13:48:55.0 | 39.226 | 29.003 | 11 | WESTERN TURKEY | origin | M | ML | 1.4 | AFAD* | DDA | |
2025-04-28 13:46:12.3 | 35.781 | 32.334 | 19 | CYPRUS REGION | origin | M | ML | 2.4 | GSD | CYP | |
2025-04-28 13:46:08.9 | 35.862 | 32.008 | 5 | CYPRUS REGION | origin | M | ML | 2.7 | NCSS | NCSS | |
2025-04-28 13:46:07.2 | 35.844 | 31.912 | 12 | CYPRUS REGION | origin | M | ML | 2.7 | KOERI* | KAN | |
2025-04-28 13:45:38.0 | 38.322 | 38.158 | 7 | EASTERN TURKEY | origin | M | ML | 1.1 | AFAD* | DDA | |
2025-04-28 13:41:38.0 | 39.155 | 28.920 | 5 | WESTERN TURKEY | origin | M | ML | 1.5 | AFAD* | DDA | |
2025-04-28 13:41:36.3 | 39.236 | 29.034 | 12 | WESTERN TURKEY | origin | M | ML | 1.7 | KOERI | KAN | |
2025-04-28 13:38:30.0 | -31.677 | -69.255 | 121 | SAN JUAN, ARGENTINA | origin | A | M | 3.0 | NSNA* | NSNA | |
2025-04-28 13:38:08.7 | 32.409 | -102.068 | 7 | WESTERN TEXAS | origin | M | ML | 2.2 | TX* | TX | |
2025-04-28 13:33:46.0 | -15.680 | -74.870 | 25 | NEAR COAST OF SOUTHERN PERU | origin | A | M | 3.7 | LIM* | LIM | |
2025-04-28 13:33:21.2 | 56.473 | -158.588 | 89 | ALASKA PENINSULA | origin | A | ML | 2.6 | AK | AK | |
2025-04-28 13:32:57.7 | 57.908 | -156.761 | 154 | ALASKA PENINSULA | origin | A | ML | 2.9 | AK | AK | |
2025-04-28 13:32:57.3 | 57.927 | -156.723 | 154 | ALASKA PENINSULA | origin | M | ML | 3.1 | NEIC* | NEIR | |
2025-04-28 13:30:36.7 | 36.503 | 25.720 | 11 | DODECANESE ISLANDS, GREECE | origin | M | ML | 2.1 | KOERI | KAN | |
2025-04-28 13:27:52.0 | 40.844 | 28.473 | 8 | WESTERN TURKEY | origin | M | ML | 1.7 | AFAD* | DDA | |
2025-04-28 13:18:45.0 | 38.338 | 37.819 | 10 | CENTRAL TURKEY | origin | M | ML | 1.7 | AFAD | DDA | |
2025-04-28 13:17:48.0 | 39.236 | 28.984 | 7 | WESTERN TURKEY | origin | M | ML | 1.0 | AFAD* | DDA | |
2025-04-28 13:15:34.0 | 38.372 | 38.911 | 7 | EASTERN TURKEY | origin | M | ML | 1.7 | AFAD* | DDA | |
2025-04-28 13:07:54.1 | 39.222 | 29.057 | 14 | WESTERN TURKEY | origin | M | ML | 2.1 | KOERI* | KAN | |
2025-04-28 13:07:37.0 | -20.843 | -67.113 | 200 | POTOSI, BOLIVIA | origin | A | M | 3.6 | OSC* | OSC | |
2025-04-28 13:06:53.4 | 39.236 | 29.025 | 5 | WESTERN TURKEY | origin | M | ML | 2.2 | KOERI* | KAN | |
2025-04-28 13:06:53.0 | 39.206 | 28.997 | 12 | WESTERN TURKEY | origin | M | ML | 2.3 | AFAD | DDA | |
2025-04-28 13:01:21.0 | 37.793 | 30.597 | 7 | WESTERN TURKEY | origin | M | ML | 1.9 | AFAD* | DDA | |
2025-04-28 13:01:20.7 | 37.753 | 30.577 | 8 | WESTERN TURKEY | origin | M | ML | 2.1 | KOERI | KAN | |
2025-04-28 13:00:08.5 | 37.214 | 36.993 | 8 | CENTRAL TURKEY | origin | M | ML | 2.8 | KOERI | KAN | |
2025-04-28 13:00:08.0 | 37.224 | 36.992 | 7 | CENTRAL TURKEY | origin | M | ML | 2.7 | AFAD | DDA | |
2025-04-28 13:00:07.5 | 37.224 | 36.992 | 7 | f | CENTRAL TURKEY | origin | M | ML | 2.8 | INFO* | INFO |
2025-04-28 12:57:45.0 | 38.362 | 38.908 | 7 | EASTERN TURKEY | origin | M | ML | 1.4 | AFAD* | DDA | |
2025-04-28 12:50:05.0 | 39.224 | 29.006 | 11 | WESTERN TURKEY | origin | M | ML | 1.3 | AFAD* | DDA | |
2025-04-28 12:48:21.0 | 39.228 | 28.994 | 8 | WESTERN TURKEY | origin | M | ML | 1.4 | AFAD | DDA | |
2025-04-28 12:46:23.0 | 39.144 | 28.941 | 7 | WESTERN TURKEY | origin | M | ML | 0.9 | AFAD* | DDA | |
2025-04-28 12:42:30.0 | -31.430 | -68.540 | 99 | SAN JUAN, ARGENTINA | origin | A | M | 3.4 | NSNA* | NSNA | |
2025-04-28 12:41:30.0 | -1.820 | 133.130 | 10 | PAPUA, INDONESIA | origin | M | M | 2.7 | BMKG* | DJA | |
2025-04-28 12:38:30.0 | 9.480 | -83.742 | 22 | COSTA RICA | origin | A | M | 3.2 | UCR* | UCR | |
2025-04-28 12:37:08.2 | -18.090 | -178.509 | 581 | f | FIJI REGION | origin | M | mb | 4.2 | INFO* | INFO |
2025-04-28 12:37:04.3 | -17.885 | -178.503 | 530 | FIJI REGION | origin | M | mb | 4.2 | NEIC | NEIR | |
2025-04-28 12:37:03.8 | -17.986 | -178.378 | 526 | FIJI REGION | origin | M | mb | 4.6 | GFZ | GFZ | |
2025-04-28 12:35:00.7 | 39.154 | -119.046 | 9 | NEVADA | origin | M | ML | 2.9 | NN* | NN | |
2025-04-28 12:35:00.7 | 39.148 | -119.049 | 9 | NEVADA | origin | M | ML | 2.8 | NEIC | NEIR | |
2025-04-28 12:27:41.0 | 39.239 | 29.005 | 8 | WESTERN TURKEY | origin | M | ML | 1.9 | AFAD* | DDA | |
2025-04-28 12:27:40.7 | 39.270 | 28.979 | 8 | WESTERN TURKEY | origin | M | ML | 1.8 | KOERI | KAN | |
2025-04-28 12:27:05.9 | 52.239 | 20.155 | 2 | POLAND | origin | A | ML | 3.3 | GFU | GFU | |
2025-04-28 12:26:46.3 | 41.150 | 20.300 | 5 | ALBANIA | origin | A | ML | 1.7 | IGEO* | TIR | |
2025-04-28 12:26:31.5 | 39.208 | 29.035 | 5 | WESTERN TURKEY | origin | M | ML | 1.3 | KOERI | KAN | |
2025-04-28 12:26:31.0 | 39.216 | 28.991 | 10 | WESTERN TURKEY | origin | M | ML | 1.3 | AFAD | DDA | |
2025-04-28 12:24:48.6 | 39.246 | 28.966 | 2 | WESTERN TURKEY | origin | M | ML | 2.8 | KOERI | KAN | |
2025-04-28 12:24:48.1 | 39.246 | 28.966 | 2 | f | WESTERN TURKEY | origin | M | ML | 2.7 | INFO* | INFO |
2025-04-28 12:24:48.0 | 39.226 | 28.986 | 13 | WESTERN TURKEY | origin | M | ML | 2.6 | AFAD | DDA | |
2025-04-28 12:18:44.5 | 41.189 | 19.317 | 15 | f | ADRIATIC SEA | origin | A | ML | 2.3 | IGEO* | TIR |
2025-04-28 12:15:05.8 | -13.820 | 167.450 | 199 | VANUATU | origin | M | mb | 4.4 | NEIC* | NEIR | |
2025-04-28 12:10:57.7 | 34.800 | 25.050 | 3 | CRETE, GREECE | origin | M | ML | 2.2 | THE | THE | |
2025-04-28 12:09:32.4 | 41.123 | 20.173 | 15 | f | ALBANIA | origin | A | ML | 2.2 | IGEO* | TIR |
2025-04-28 12:07:16.0 | -3.190 | 130.400 | 10 | SERAM, INDONESIA | origin | M | M | 3.8 | BMKG* | DJA | |
2025-04-28 12:04:29.0 | -2.270 | -80.290 | 20 | NEAR COAST OF ECUADOR | origin | A | M | 3.7 | QUI* | QUI | |
2025-04-28 12:03:12.8 | 45.731 | 7.886 | 9 | NORTHERN ITALY | origin | M | ML | 1.7 | ETHZ | SED | |
2025-04-28 12:01:29.1 | 39.173 | 28.976 | 23 | WESTERN TURKEY | origin | M | ML | 1.4 | KOERI | KAN | |
2025-04-28 11:56:39.0 | 13.400 | -90.450 | 17 | OFFSHORE GUATEMALA | origin | M | M | 3.2 | INET | INET | |
2025-04-28 11:55:57.0 | 39.171 | 28.956 | 11 | WESTERN TURKEY | origin | M | ML | 1.6 | AFAD* | DDA | |
2025-04-28 11:55:56.2 | 39.227 | 29.031 | 21 | WESTERN TURKEY | origin | M | ML | 1.5 | KOERI | KAN | |
2025-04-28 11:51:17.8 | 45.785 | 2.841 | 30 | FRANCE | origin | A | ML | 2.3 | ReNaSS* | RNS | |
2025-04-28 11:49:45.3 | 41.584 | -8.043 | 5 | PORTUGAL | origin | M | ML | 1.5 | IGN* | MAD | |
2025-04-28 11:46:00.0 | 39.240 | 28.984 | 10 | WESTERN TURKEY | origin | M | ML | 1.5 | AFAD* | DDA | |
2025-04-28 11:45:11.0 | 39.234 | 28.985 | 11 | WESTERN TURKEY | origin | M | ML | 1.7 | AFAD | DDA | |
2025-04-28 11:44:36.4 | 39.048 | 21.905 | 15 | f | GREECE | origin | A | ML | 2.6 | IGEO | TIR |
2025-04-28 11:39:27.0 | -20.760 | -68.840 | 105 | TARAPACA, CHILE | origin | M | ML | 2.6 | CSN* | GUC | |
2025-04-28 11:38:54.0 | 39.178 | 28.936 | 5 | WESTERN TURKEY | origin | M | ML | 1.3 | AFAD* | DDA | |
2025-04-28 11:30:59.0 | 39.174 | 28.939 | 7 | WESTERN TURKEY | origin | M | ML | 1.4 | AFAD* | DDA | |
2025-04-28 11:30:25.9 | 61.220 | 10.393 | 9 | f | SOUTHERN NORWAY | origin | A | NORSAR | NEWS | ||
2025-04-28 11:26:57.0 | 38.696 | 38.967 | 7 | EASTERN TURKEY | origin | M | ML | 0.9 | AFAD* | DDA | |
2025-04-28 11:26:00.0 | 13.440 | -90.680 | 13 | OFFSHORE GUATEMALA | origin | M | M | 3.5 | INET | INET | |
2025-04-28 11:21:04.1 | 39.253 | 28.996 | 8 | WESTERN TURKEY | origin | M | ML | 3.0 | KOERI | KAN | |
2025-04-28 11:21:04.0 | 39.234 | 28.997 | 12 | WESTERN TURKEY | origin | M | ML | 2.8 | AFAD | DDA | |
2025-04-28 11:21:03.5 | 39.253 | 28.996 | 8 | f | WESTERN TURKEY | origin | M | ML | 2.9 | INFO* | INFO |
2025-04-28 11:13:33.1 | -21.639 | -68.602 | 135 | ANTOFAGASTA, CHILE | origin | A | M | 4.0 | SC4 | SC4 | |
2025-04-28 11:13:33.0 | -21.660 | -68.540 | 129 | ANTOFAGASTA, CHILE | origin | M | ML | 3.9 | CSN | GUC | |
2025-04-28 11:13:31.8 | -21.730 | -68.529 | 125 | f | ANTOFAGASTA, CHILE | origin | M | ML | 4.2 | INFO* | INFO |
2025-04-28 11:13:31.7 | -21.709 | -68.391 | 122 | ANTOFAGASTA, CHILE | origin | M | mb | 4.2 | NEIC | NEIR | |
2025-04-28 11:11:37.0 | 39.229 | 29.007 | 10 | WESTERN TURKEY | origin | M | ML | 2.3 | AFAD | DDA | |
2025-04-28 11:11:36.4 | 39.245 | 29.009 | 10 | WESTERN TURKEY | origin | M | ML | 2.6 | KOERI | KAN | |
2025-04-28 11:11:35.9 | 39.229 | 29.007 | 10 | f | WESTERN TURKEY | origin | M | ML | 2.4 | INFO* | INFO |
2025-04-28 11:06:41.0 | -25.500 | -69.260 | 99 | ANTOFAGASTA, CHILE | origin | M | ML | 2.8 | CSN* | GUC | |
2025-04-28 11:00:30.0 | -28.147 | -67.603 | 134 | CATAMARCA, ARGENTINA | origin | A | M | 3.0 | NSNA* | NSNA | |
2025-04-28 11:00:15.0 | 28.820 | 86.770 | 10 | WESTERN XIZANG | origin | M | M | 4.4 | NDI | NDI | |
2025-04-28 11:00:15.0 | 29.270 | 86.780 | 10 | WESTERN XIZANG | origin | M | mb | 4.6 | GSRAS | GSRC | |
2025-04-28 11:00:14.5 | 29.142 | 86.848 | 10 | f | WESTERN XIZANG | origin | M | mb | 4.4 | GFZ | GFZ |
2025-04-28 11:00:14.0 | 29.236 | 86.823 | 10 | f | WESTERN XIZANG | origin | M | mb | 4.4 | INFO* | INFO |
2025-04-28 11:00:13.9 | 29.296 | 86.759 | 10 | f | WESTERN XIZANG | origin | M | mb | 4.4 | NEIC | NEIR |
2025-04-28 11:00:13.8 | 29.140 | 86.830 | 10 | WESTERN XIZANG | origin | M | mb | 4.3 | MCSM | MCSM | |
2025-04-28 11:00:12.0 | 28.930 | 87.440 | 126 | WESTERN XIZANG | origin | A | ML | 5.2 | NSC | NSC | |
2025-04-28 11:00:03.0 | 16.009 | -98.424 | 5 | OFFSHORE OAXACA, MEXICO | origin | A | M | 4.0 | UNM* | UNM | |
2025-04-28 10:59:40.2 | 39.248 | 28.997 | 10 | WESTERN TURKEY | origin | M | ML | 3.3 | KOERI* | KAN | |
2025-04-28 10:48:02.0 | 38.148 | 38.576 | 7 | EASTERN TURKEY | origin | M | ML | 1.0 | AFAD* | DDA | |
2025-04-28 10:44:47.0 | 39.240 | 28.983 | 9 | WESTERN TURKEY | origin | M | ML | 1.9 | AFAD | DDA | |
2025-04-28 10:44:46.4 | 39.214 | 29.005 | 7 | WESTERN TURKEY | origin | M | ML | 2.1 | KOERI* | KAN | |
2025-04-28 10:42:28.0 | 39.191 | 28.969 | 10 | WESTERN TURKEY | origin | M | ML | 1.4 | AFAD* | DDA | |
2025-04-28 10:42:26.9 | 39.198 | 29.009 | 6 | WESTERN TURKEY | origin | M | ML | 1.9 | KOERI | KAN | |
2025-04-28 10:42:24.8 | 62.046 | -152.031 | 103 | CENTRAL ALASKA | origin | M | ML | 2.5 | AK | AK | |
2025-04-28 10:42:24.3 | 62.082 | -152.199 | 105 | CENTRAL ALASKA | origin | M | ML | 2.6 | NEIC* | NEIR | |
2025-04-28 10:41:14.8 | -31.970 | -177.354 | 340 | KERMADEC ISLANDS REGION | origin | M | M | 4.6 | GNS | GNS | |
2025-04-28 10:39:39.0 | 33.750 | 127.620 | 10 | SOUTH KOREA | origin | A | M | 2.7 | SEO* | SEO | |
2025-04-28 10:39:30.9 | 37.951 | 20.913 | 18 | IONIAN SEA | origin | M | ML | 2.6 | NOA* | NOA | |
2025-04-28 10:34:32.2 | -23.340 | 113.440 | 10 | f | WESTERN AUSTRALIA | origin | M | ML | 2.9 | AUST* | AUST |
2025-04-28 10:29:15.2 | 41.160 | 20.210 | 5 | ALBANIA | origin | A | M | 2.9 | BEO | BEO | |
2025-04-28 10:29:14.7 | 41.126 | 20.132 | 15 | f | ALBANIA | origin | M | ML | 2.6 | INFO* | INFO |
2025-04-28 10:29:14.2 | 41.126 | 20.132 | 15 | f | ALBANIA | origin | A | ML | 2.6 | IGEO | TIR |
2025-04-28 10:25:09.6 | 36.485 | -4.730 | 8 | STRAIT OF GIBRALTAR | origin | M | ML | 1.9 | IGN* | MAD | |
2025-04-28 10:24:27.0 | 39.104 | 28.955 | 7 | WESTERN TURKEY | origin | M | ML | 1.0 | AFAD | DDA | |
2025-04-28 10:24:26.0 | 38.386 | 38.921 | 7 | EASTERN TURKEY | origin | M | ML | 1.3 | AFAD* | DDA | |
2025-04-28 10:24:18.0 | 40.324 | -125.066 | 1 | OFFSHORE NORTHERN CALIFORNIA | origin | A | MD | 2.7 | NC* | NC | |
2025-04-28 10:19:51.0 | 38.983 | 29.043 | 7 | WESTERN TURKEY | origin | M | ML | 1.2 | AFAD* | DDA | |
2025-04-28 10:15:16.0 | 39.297 | 28.923 | 7 | WESTERN TURKEY | origin | M | ML | 1.5 | AFAD* | DDA | |
2025-04-28 10:13:15.0 | 39.194 | 28.968 | 6 | WESTERN TURKEY | origin | M | ML | 1.4 | AFAD* | DDA | |
2025-04-28 10:13:02.0 | -1.970 | 120.670 | 10 | SULAWESI, INDONESIA | origin | M | M | 2.5 | BMKG* | DJA | |
2025-04-28 10:12:44.0 | 39.120 | 28.960 | 6 | WESTERN TURKEY | origin | M | ML | 1.3 | AFAD* | DDA | |
2025-04-28 10:07:53.4 | 45.820 | 4.029 | 5 | FRANCE | origin | A | ML | 2.1 | ReNaSS* | RNS | |
2025-04-28 10:07:01.6 | 41.120 | 20.180 | 5 | ALBANIA | origin | A | ML | 3.2 | IGEO* | TIR | |
2025-04-28 10:05:41.6 | 46.140 | 11.172 | 0 | NORTHERN ITALY | origin | A | ML | 0.8 | OGS* | OGS | |
2025-04-28 10:03:44.0 | 39.473 | 28.175 | 7 | WESTERN TURKEY | origin | M | ML | 2.0 | AFAD* | DDA | |
2025-04-28 10:02:06.0 | -1.830 | 133.090 | 11 | PAPUA, INDONESIA | origin | M | M | 2.5 | BMKG* | DJA | |
2025-04-28 10:00:09.0 | 37.526 | 37.175 | 7 | CENTRAL TURKEY | origin | M | ML | 2.5 | KOERI | KAN | |
2025-04-28 10:00:08.0 | 37.518 | 37.179 | 11 | CENTRAL TURKEY | origin | M | ML | 2.3 | AFAD | DDA | |
2025-04-28 10:00:07.9 | 37.526 | 37.175 | 7 | f | CENTRAL TURKEY | origin | M | ML | 2.4 | INFO* | INFO |
2025-04-28 09:58:29.3 | 40.827 | 28.264 | 4 | WESTERN TURKEY | origin | M | ML | 3.6 | KOERI* | KAN | |
2025-04-28 09:57:13.3 | -33.378 | -179.692 | 420 | SOUTH OF KERMADEC ISLANDS | origin | M | Mw | 3.2 | GNS | GNS | |
2025-04-28 09:56:59.0 | 46.140 | 11.172 | 0 | NORTHERN ITALY | origin | A | ML | 0.8 | OGS* | OGS | |
2025-04-28 09:53:52.0 | 37.595 | 36.870 | 7 | CENTRAL TURKEY | origin | M | ML | 1.4 | AFAD* | DDA | |
