Special report
Earthquake news
EMSC members
The EMSC is an international, non-profit NGO composed of more than 70 member institutes around the world. We operate a system for rapid collection, determination, and dissemination of earthquake parameters using seismic data contributed by seismological institutes together with crowdsourced data from earthquake eyewitnesses. Learn more about
who we are and what we do.






EMSC Members
Key nodal membersMembers by right
Active members
Leaflet | © OpenStreetMap contributors








Leaflet | Map data © EMSC
Latest earthquakes
I felt an earthquake
Citizen response |
Date & Time UTC | Lat. degrees | Lon. degrees | Depth km | Mag. | Region | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-05-16 09:44:29 31 min ago | -4.410 | 137.150 | 20 | 3.8 | PAPUA, INDONESIA | |||
2025-05-16 09:31:18 44 min ago | -6.570 | 105.790 | 109 | 3.4 | SUNDA STRAIT, INDONESIA | |||
2025-05-16 09:25:00 50 min ago | 36.563 | 13.887 | 27 | 2.7 | CENTRAL MEDITERRANEAN SEA | |||
2025-05-16 09:21:10 54 min ago | -9.960 | -74.790 | 20 | 4.0 | CENTRAL PERU | |||
2025-05-16 09:13:30 1 hr 02 min ago | -28.240 | -67.440 | 171 | 3.6 | CATAMARCA, ARGENTINA | |||
2025-05-16 09:12:06 1 hr 03 min ago | 17.980 | -66.808 | 16 | 2.3 | PUERTO RICO | |||
2025-05-16 09:07:19 1 hr 08 min ago | -8.410 | 109.990 | 51 | 2.6 | JAVA, INDONESIA | |||
2025-05-16 08:55:24 1 hr 20 min ago | 46.376 | 10.818 | 0 | 1.8 | NORTHERN ITALY | |||
2025-05-16 08:35:34 1 hr 39 min ago | 10.300 | -86.460 | 7 | 3.4 | OFF COAST OF COSTA RICA | |||
2025-05-16 08:19:25 1 hr 56 min ago | 41.334 | 14.232 | 5 | 2.1 | SOUTHERN ITALY | |||
2025-05-16 08:08:56 2 hr 06 min ago | 41.140 | 43.900 | 10 | 2.3 | ARMENIA | |||
2025-05-16 07:56:13 2 hr 19 min ago | 17.645 | -62.000 | 17 | 3.7 | ANTIGUA AND BARBUDA REGION | |||
2025-05-16 07:52:09 2 hr 23 min ago | -23.140 | -68.860 | 106 | 3.5 | ANTOFAGASTA, CHILE | |||
2025-05-16 07:44:39 2 hr 30 min ago | -8.690 | 110.280 | 30 | 2.6 | JAVA, INDONESIA | |||
2025-05-16 07:43:49 2 hr 31 min ago | -5.490 | -80.000 | 72 | 3.9 | NEAR COAST OF NORTHERN PERU | |||
2025-05-16 07:40:49 2 hr 34 min ago | 47.076 | 9.503 | 7 | 1.7 | LIECHTENSTEIN | |||
2025-05-16 07:40:13 2 hr 35 min ago | -9.430 | 120.420 | 51 | 2.5 | SUMBA REGION, INDONESIA | |||
2025-05-16 07:22:25 2 hr 53 min ago | 43.123 | -0.319 | 9 | 2.1 | PYRENEES | |||
2025-05-16 07:18:03 2 hr 57 min ago | 36.721 | 25.809 | 5 | 2.5 | DODECANESE ISLANDS, GREECE | |||
2025-05-16 07:10:23 3 hr 05 min ago | -24.050 | -69.450 | 80 | 2.7 | ANTOFAGASTA, CHILE | |||
2025-05-16 06:51:23 3 hr 24 min ago | 17.950 | -66.925 | 8 | 2.5 | PUERTO RICO | |||
2025-05-16 06:49:48 3 hr 25 min ago | 44.083 | 11.512 | 10 | 2.1 | NORTHERN ITALY | |||
2025-05-16 06:47:38 3 hr 27 min ago | 44.086 | 11.515 | 10 | 2.2 | NORTHERN ITALY | |||
2025-05-16 06:46:49 3 hr 28 min ago | 39.147 | -28.445 | 5 | 2.0 | AZORES ISLANDS, PORTUGAL | |||
2025-05-16 06:46:13 3 hr 29 min ago | 4.290 | 125.650 | 142 | 3.0 | KEPULAUAN SANGIHE, INDONESIA | |||
2025-05-16 06:44:53 3 hr 30 min ago | -21.700 | -68.490 | 113 | 2.5 | ANTOFAGASTA, CHILE | |||
2025-05-16 06:43:54 3 hr 31 min ago | 38.385 | 30.569 | 7 | 1.1 | WESTERN TURKEY | |||
2025-05-16 06:37:31 3 hr 38 min ago | 38.588 | -122.784 | 6 | 2.3 | NORTHERN CALIFORNIA | |||
2025-05-16 06:33:57 3 hr 41 min ago | -46.686 | 165.915 | 5 | 3.3 | OFF W. COAST OF S. ISLAND, N.Z. | |||
2025-05-16 06:33:39 3 hr 41 min ago | 37.605 | 39.020 | 17 | 1.5 | EASTERN TURKEY | |||
2025-05-16 06:27:33 3 hr 48 min ago | 31.625 | -116.353 | 16 | 2.8 | BAJA CALIFORNIA, MEXICO | |||
2025-05-16 06:18:06 3 hr 57 min ago | 36.690 | 25.860 | 8 | 2.6 | DODECANESE ISLANDS, GREECE | |||
2025-05-16 06:11:57 4 hr 03 min ago | 38.677 | 27.827 | 7 | 0.8 | WESTERN TURKEY | |||
2025-05-16 06:06:57 4 hr 08 min ago | 35.310 | 27.420 | 19 | 2.5 | DODECANESE ISLANDS, GREECE | |||
2025-05-16 06:06:08 4 hr 09 min ago | 15.220 | 122.040 | 20 | 3.2 | PHILIPPINE ISLANDS REGION | |||
2025-05-16 06:05:03 4 hr 10 min ago | -9.930 | 121.820 | 10 | 2.6 | SAVU SEA | |||
2025-05-16 06:03:21 4 hr 12 min ago | -21.170 | -68.690 | 117 | 3.0 | ANTOFAGASTA, CHILE | |||
2025-05-16 06:01:57 4 hr 13 min ago | 35.776 | 35.758 | 13 | 2.5 | NEAR THE COAST OF SYRIA | |||
2025-05-16 05:59:50 4 hr 15 min ago | 38.265 | 38.858 | 7 | 1.4 | EASTERN TURKEY | |||
2025-05-16 05:54:08 4 hr 21 min ago | -2.290 | 120.840 | 10 | 2.6 | SULAWESI, INDONESIA | |||
2025-05-16 05:52:20 4 hr 23 min ago | 38.274 | 38.816 | 7 | 1.4 | EASTERN TURKEY | |||
2025-05-16 05:48:35 4 hr 26 min ago | 36.670 | 25.944 | 12 | 2.7 | DODECANESE ISLANDS, GREECE | |||
2025-05-16 05:48:00 4 hr 27 min ago | 39.445 | 26.369 | 7 | 1.8 | NEAR THE COAST OF WESTERN TURKEY | |||
2025-05-16 05:34:28 4 hr 41 min ago | -30.517 | -177.952 | 65 | 4.9 | KERMADEC ISLANDS, NEW ZEALAND | |||
2025-05-16 05:31:12 4 hr 44 min ago | 37.825 | 29.160 | 7 | 1.5 | WESTERN TURKEY | |||
2025-05-16 05:23:59 4 hr 51 min ago | 26.040 | 95.480 | 60 | 3.5 | MYANMAR-INDIA BORDER REGION | |||
2025-05-16 05:17:22 4 hr 58 min ago | -34.910 | -111.038 | 10 | 4.7 | SOUTHERN EAST PACIFIC RISE | |||
2025-05-16 05:09:30 5 hr 06 min ago | 38.300 | 38.757 | 8 | 3.0 | EASTERN TURKEY | |||
2025-05-16 05:06:45 5 hr 08 min ago | -28.390 | -71.170 | 43 | 2.6 | ATACAMA, CHILE | |||
2025-05-16 04:23:03 5 hr 52 min ago | -8.660 | 120.450 | 10 | 3.5 | FLORES REGION, INDONESIA | |||
2025-05-16 04:17:21 5 hr 58 min ago | 21.780 | 103.102 | 10 | 4.5 | VIETNAM | |||
2025-05-16 04:11:54 6 hr 03 min ago | -38.352 | 178.272 | 34 | 3.0 | OFF E. COAST OF N. ISLAND, N.Z. | |||
2025-05-16 04:08:04 6 hr 07 min ago | 2.960 | 128.630 | 23 | 3.8 | HALMAHERA, INDONESIA | |||
2025-05-16 04:08:02 6 hr 07 min ago | 37.140 | -24.250 | 15 | 3.1 | AZORES ISLANDS REGION | |||
2025-05-16 04:07:17 6 hr 08 min ago | 44.448 | 21.698 | 6 | 2.9 | SERBIA | |||
2025-05-16 03:41:38 6 hr 33 min ago | -2.390 | 121.070 | 5 | 2.5 | SULAWESI, INDONESIA | |||
2025-05-16 03:32:18 6 hr 43 min ago | 38.323 | 38.790 | 10 | 1.3 | EASTERN TURKEY | |||
2025-05-16 03:22:07 6 hr 53 min ago | 38.203 | 38.465 | 14 | 1.5 | EASTERN TURKEY | |||
2025-05-16 03:17:30 6 hr 58 min ago | 38.220 | -4.503 | 20 | 1.5 | SPAIN | |||
2025-05-16 03:14:55 7 hr 00 min ago | 38.222 | -4.503 | 21 | 1.5 | SPAIN | |||
2025-05-16 03:08:17 7 hr 07 min ago | 38.486 | 39.301 | 6 | 1.4 | EASTERN TURKEY | |||
2025-05-16 03:02:51 7 hr 12 min ago | 27.643 | 139.909 | 468 | 4.3 | BONIN ISLANDS, JAPAN REGION | |||
2025-05-16 02:41:13 7 hr 34 min ago | 36.697 | 25.978 | 10 | 2.5 | DODECANESE ISLANDS, GREECE | |||
2025-05-16 02:38:24 7 hr 37 min ago | 38.238 | 28.777 | 7 | 0.9 | WESTERN TURKEY | |||
2025-05-16 02:37:55 7 hr 37 min ago | -9.050 | 119.670 | 10 | 2.8 | SUMBA REGION, INDONESIA | |||
2025-05-16 02:37:31 7 hr 38 min ago | 38.106 | 38.495 | 7 | 0.9 | EASTERN TURKEY | |||
2025-05-16 02:33:43 7 hr 41 min ago | 44.386 | -115.159 | 10 | 3.1 | SOUTHERN IDAHO | |||
2025-05-16 02:27:55 7 hr 47 min ago | 38.097 | 38.318 | 7 | 1.0 | EASTERN TURKEY | |||
2025-05-16 02:25:05 7 hr 50 min ago | 19.355 | -155.179 | 4 | 2.2 | ISLAND OF HAWAII, HAWAII | |||
2025-05-16 01:57:33 8 hr 18 min ago | 38.075 | 36.441 | 7 | 1.6 | CENTRAL TURKEY | |||
2025-05-16 01:57:24 8 hr 18 min ago | -22.490 | -70.130 | 42 | 3.4 | ANTOFAGASTA, CHILE | |||
2025-05-16 01:52:21 8 hr 23 min ago | 38.934 | 27.871 | 7 | 0.9 | WESTERN TURKEY | |||
2025-05-16 01:50:27 8 hr 25 min ago | 38.806 | -122.781 | 3 | 2.2 | NORTHERN CALIFORNIA | |||
2025-05-16 01:41:43 8 hr 33 min ago | 38.931 | 27.875 | 10 | 0.9 | WESTERN TURKEY | |||
2025-05-16 01:36:25 8 hr 39 min ago | 54.161 | -2.153 | 5 | 2.5 | ENGLAND, UNITED KINGDOM | |||
2025-05-16 01:34:23 8 hr 41 min ago | 19.326 | -155.190 | 3 | 2.1 | ISLAND OF HAWAII, HAWAII | |||
2025-05-16 01:33:47 8 hr 41 min ago | 37.561 | 37.238 | 7 | 1.9 | CENTRAL TURKEY | |||
2025-05-16 01:27:49 8 hr 47 min ago | 40.865 | 28.288 | 15 | 1.9 | WESTERN TURKEY | |||
2025-05-16 01:22:37 8 hr 52 min ago | 45.805 | 7.433 | 4 | 1.5 | NORTHERN ITALY | |||
2025-05-16 01:13:50 9 hr 01 min ago | 39.642 | 27.909 | 7 | 0.9 | WESTERN TURKEY | |||
6 | 2025-05-16 01:10:44 9 hr 04 min ago | 37.787 | -122.072 | 5 | 2.8 | SAN FRANCISCO BAY AREA, CALIF. | ||
2025-05-16 01:02:37 9 hr 12 min ago | 19.684 | -156.205 | 10 | 2.4 | HAWAII REGION, HAWAII | |||
2025-05-16 01:00:09 9 hr 15 min ago | 25.155 | 98.151 | 10 | 4.6 | MYANMAR-CHINA BORDER REGION | |||
1 | 2025-05-16 00:53:22 9 hr 22 min ago | -8.842 | 33.296 | 10 | 4.7 | TANZANIA | ||
2025-05-16 00:47:59 9 hr 27 min ago | 5.750 | 123.910 | 29 | 3.3 | CELEBES SEA | |||
2025-05-16 00:38:48 9 hr 36 min ago | 40.657 | 31.442 | 7 | 2.8 | WESTERN TURKEY | |||
2025-05-16 00:32:41 9 hr 42 min ago | 37.470 | 32.106 | 7 | 2.3 | CENTRAL TURKEY | |||
2025-05-16 00:22:45 9 hr 52 min ago | 0.950 | 123.250 | 10 | 2.7 | MINAHASA, SULAWESI, INDONESIA | |||
2025-05-16 00:17:16 9 hr 58 min ago | -35.800 | 178.144 | 192 | 3.2 | OFF E. COAST OF N. ISLAND, N.Z. | |||
2025-05-16 00:12:33 10 hr 03 min ago | 42.628 | 79.883 | 1 | 4.2 | EASTERN KAZAKHSTAN | |||
2025-05-16 00:11:15 10 hr 04 min ago | 0.460 | 125.190 | 18 | 3.4 | MOLUCCA SEA | |||
2025-05-16 00:10:31 10 hr 05 min ago | 28.083 | -16.205 | 8 | 1.6 | CANARY ISLANDS, SPAIN REGION | |||
2025-05-15 23:55:36 10 hr 19 min ago | 38.904 | 26.164 | 17 | 3.3 | NEAR THE COAST OF WESTERN TURKEY | |||
2025-05-15 23:52:45 10 hr 22 min ago | 39.633 | 38.293 | 11 | 2.5 | EASTERN TURKEY | |||
2025-05-15 23:43:28 10 hr 32 min ago | 15.691 | -96.589 | 10 | 4.6 | OAXACA, MEXICO | |||
2025-05-15 23:28:47 10 hr 46 min ago | -21.510 | -68.250 | 143 | 2.5 | ANTOFAGASTA, CHILE | |||
2025-05-15 23:12:20 11 hr 03 min ago | 39.661 | 27.843 | 11 | 2.3 | WESTERN TURKEY | |||
2025-05-15 23:06:18 11 hr 09 min ago | 38.205 | -4.503 | 22 | 1.5 | SPAIN | |||
2025-05-15 23:04:19 11 hr 11 min ago | 40.853 | 28.302 | 9 | 2.1 | WESTERN TURKEY | |||
2025-05-15 22:54:21 11 hr 21 min ago | 15.468 | -93.253 | 100 | 3.9 | OFFSHORE CHIAPAS, MEXICO | |||
2025-05-15 22:52:20 11 hr 23 min ago | 38.227 | -4.510 | 20 | 1.5 | SPAIN | |||
2025-05-15 22:52:10 11 hr 23 min ago | 39.134 | -28.470 | 3 | 2.2 | AZORES ISLANDS, PORTUGAL | |||
2025-05-15 22:45:25 11 hr 30 min ago | 38.225 | -4.510 | 23 | 1.8 | SPAIN | |||
2025-05-15 22:41:17 11 hr 34 min ago | 16.302 | -96.407 | 29 | 3.8 | OAXACA, MEXICO | |||
2025-05-15 22:39:08 11 hr 36 min ago | 37.885 | -3.238 | 0 | 1.8 | SPAIN | |||
2025-05-15 22:38:13 11 hr 37 min ago | 28.544 | -17.820 | 10 | 2.3 | CANARY ISLANDS, SPAIN REGION | |||
2025-05-15 22:34:41 11 hr 40 min ago | 39.052 | -119.009 | 3 | 2.1 | NEVADA | |||
2025-05-15 22:34:25 11 hr 41 min ago | 39.721 | -3.087 | 8 | 1.9 | SPAIN | |||
2025-05-15 22:20:39 11 hr 54 min ago | 31.785 | -116.782 | 10 | 3.6 | OFFSHORE BAJA CALIFORNIA, MEXICO | |||
2025-05-15 22:05:24 12 hr 10 min ago | -7.710 | 106.560 | 38 | 2.8 | JAVA, INDONESIA | |||
2025-05-15 22:05:17 12 hr 10 min ago | 38.710 | -117.195 | 16 | 2.1 | NEVADA | |||
2025-05-15 22:03:15 12 hr 12 min ago | 39.573 | 20.536 | 15 | 2.4 | GREECE | |||
2025-05-15 21:59:32 12 hr 16 min ago | 45.902 | 7.497 | 4 | 1.4 | NORTHERN ITALY | |||
2025-05-15 21:57:30 12 hr 18 min ago | 40.874 | 28.433 | 5 | 1.5 | WESTERN TURKEY | |||
2025-05-15 21:52:52 12 hr 22 min ago | 19.083 | -104.361 | 14 | 3.3 | OFFSHORE COLIMA, MEXICO | |||
2025-05-15 21:51:52 12 hr 23 min ago | 40.175 | 46.108 | 10 | 2.8 | AZERBAIJAN | |||
2025-05-15 21:50:53 12 hr 24 min ago | 46.376 | 10.818 | 14 | 1.5 | NORTHERN ITALY | |||
2025-05-15 21:46:01 12 hr 29 min ago | 39.652 | 27.875 | 7 | 1.1 | WESTERN TURKEY | |||
1 | 2025-05-15 21:33:24 12 hr 42 min ago | 38.715 | -96.964 | 9 | 3.6 | KANSAS | ||
2025-05-15 21:25:51 12 hr 49 min ago | 26.580 | 89.640 | 10 | 2.6 | INDIA-BANGLADESH BORDER REGION | |||
2025-05-15 21:12:38 13 hr 02 min ago | 45.805 | 7.432 | 9 | 0.9 | NORTHERN ITALY | |||
2025-05-15 21:10:36 13 hr 04 min ago | 38.471 | 39.305 | 7 | 1.3 | EASTERN TURKEY | |||
2025-05-15 21:09:17 13 hr 06 min ago | -19.890 | 134.020 | 10 | 2.8 | NORTHERN TERRITORY, AUSTRALIA | |||
2025-05-15 20:58:49 13 hr 16 min ago | 35.345 | -117.802 | 7 | 2.4 | SOUTHERN CALIFORNIA | |||
2025-05-15 20:58:33 13 hr 17 min ago | 15.761 | -96.443 | 5 | 3.6 | OAXACA, MEXICO | |||
2025-05-15 20:57:35 13 hr 17 min ago | 39.642 | 27.859 | 7 | 1.0 | WESTERN TURKEY | |||
2025-05-15 20:56:54 13 hr 18 min ago | 27.386 | -111.330 | 10 | 3.5 | GULF OF CALIFORNIA | |||
2025-05-15 20:46:36 13 hr 28 min ago | -23.830 | -67.060 | 213 | 3.6 | JUJUY, ARGENTINA | |||
2025-05-15 20:42:53 13 hr 32 min ago | -38.191 | 175.890 | 163 | 3.2 | NORTH ISLAND OF NEW ZEALAND | |||
2025-05-15 20:27:32 13 hr 48 min ago | 40.510 | 34.677 | 7 | 1.3 | CENTRAL TURKEY | |||
2025-05-15 20:24:07 13 hr 51 min ago | -21.140 | -69.050 | 99 | 3.0 | TARAPACA, CHILE | |||
2025-05-15 20:22:44 13 hr 52 min ago | 38.218 | -4.494 | 21 | 1.5 | SPAIN | |||
2025-05-15 20:21:03 13 hr 54 min ago | 19.073 | -104.386 | 13 | 3.3 | OFFSHORE COLIMA, MEXICO | |||
2025-05-15 20:12:30 14 hr 03 min ago | 14.594 | -93.341 | 27 | 3.9 | OFFSHORE CHIAPAS, MEXICO | |||
2025-05-15 20:11:52 14 hr 03 min ago | 19.084 | -104.362 | 14 | 3.1 | OFFSHORE COLIMA, MEXICO | |||
2025-05-15 20:09:26 14 hr 06 min ago | 38.332 | 38.774 | 9 | 2.8 | EASTERN TURKEY | |||
2025-05-15 20:09:17 14 hr 06 min ago | -21.270 | -68.760 | 113 | 3.2 | ANTOFAGASTA, CHILE | |||
2025-05-15 20:03:44 14 hr 11 min ago | 37.290 | -1.703 | 0 | 1.8 | SPAIN | |||
2025-05-15 19:57:13 14 hr 18 min ago | -1.210 | 121.250 | 10 | 3.0 | SULAWESI, INDONESIA | |||
2025-05-15 19:54:44 14 hr 20 min ago | 10.800 | -86.830 | 10 | 3.0 | OFF COAST OF COSTA RICA | |||
2025-05-15 19:49:11 14 hr 26 min ago | 43.160 | -1.879 | 20 | 1.5 | PYRENEES | |||
2025-05-15 19:47:49 14 hr 27 min ago | -55.865 | -27.796 | 113 | 5.0 | SOUTH SANDWICH ISLANDS REGION | |||
2025-05-15 19:46:16 14 hr 29 min ago | 38.329 | 38.774 | 9 | 1.3 | EASTERN TURKEY | |||
2025-05-15 19:17:38 14 hr 57 min ago | 36.400 | 70.800 | 120 | 4.7 | HINDU KUSH REGION, AFGHANISTAN | |||
2025-05-15 19:16:05 14 hr 59 min ago | 0.527 | 121.697 | 109 | 4.6 | MINAHASA, SULAWESI, INDONESIA | |||
2025-05-15 19:12:41 15 hr 02 min ago | 38.083 | 38.434 | 7 | 1.1 | EASTERN TURKEY | |||
2025-05-15 19:12:29 15 hr 03 min ago | 16.227 | -97.934 | 13 | 3.0 | OAXACA, MEXICO | |||
2025-05-15 18:59:58 15 hr 15 min ago | 16.021 | -93.854 | 109 | 3.9 | CHIAPAS, MEXICO | |||
2025-05-15 18:58:43 15 hr 16 min ago | 19.435 | -103.977 | 34 | 3.3 | COLIMA, MEXICO | |||
2025-05-15 18:55:30 15 hr 20 min ago | 38.048 | 27.481 | 7 | 1.9 | WESTERN TURKEY | |||
2025-05-15 18:45:05 15 hr 30 min ago | -22.200 | -70.280 | 33 | 2.8 | OFFSHORE ANTOFAGASTA, CHILE | |||
2025-05-15 18:44:51 15 hr 30 min ago | 36.558 | -7.153 | 15 | 2.2 | STRAIT OF GIBRALTAR | |||
2025-05-15 18:44:35 15 hr 30 min ago | 38.497 | 39.307 | 11 | 2.8 | EASTERN TURKEY | |||
2025-05-15 18:36:58 15 hr 38 min ago | 39.244 | 28.977 | 10 | 1.0 | WESTERN TURKEY | |||
2025-05-15 18:30:51 15 hr 44 min ago | -2.470 | 121.030 | 10 | 3.0 | SULAWESI, INDONESIA | |||
2025-05-15 18:29:34 15 hr 45 min ago | -29.420 | 137.340 | 5 | 2.7 | SOUTH AUSTRALIA | |||
2025-05-15 18:23:06 15 hr 52 min ago | -2.430 | 120.990 | 10 | 2.6 | SULAWESI, INDONESIA | |||
2025-05-15 18:15:31 16 hr 00 min ago | 45.910 | 15.000 | 15 | 1.1 | SLOVENIA | |||
2025-05-15 18:10:50 16 hr 04 min ago | -2.430 | 120.930 | 10 | 2.5 | SULAWESI, INDONESIA | |||
2025-05-15 18:06:32 16 hr 09 min ago | 8.420 | 125.870 | 61 | 3.3 | MINDANAO, PHILIPPINES | |||
2025-05-15 18:04:54 16 hr 10 min ago | -2.210 | 119.070 | 10 | 2.7 | SULAWESI, INDONESIA | |||
2025-05-15 18:04:44 16 hr 10 min ago | 36.563 | -114.760 | 3 | 2.2 | NEVADA | |||
2025-05-15 17:54:49 16 hr 20 min ago | 31.005 | -115.496 | 11 | 4.1 | BAJA CALIFORNIA, MEXICO | |||
2025-05-15 17:45:59 16 hr 29 min ago | 35.501 | 25.788 | 57 | 2.5 | CRETE, GREECE | |||
2025-05-15 17:36:33 16 hr 39 min ago | 2.030 | 96.660 | 10 | 3.8 | SIMEULUE, INDONESIA | |||
2025-05-15 17:36:08 16 hr 39 min ago | -30.770 | -71.580 | 68 | 2.5 | COQUIMBO, CHILE | |||
2025-05-15 17:28:55 16 hr 46 min ago | 39.962 | 32.800 | 7 | 1.3 | CENTRAL TURKEY | |||
2025-05-15 17:25:58 16 hr 49 min ago | -40.239 | 176.563 | 16 | 3.3 | NORTH ISLAND OF NEW ZEALAND | |||
2025-05-15 17:23:44 16 hr 51 min ago | -1.850 | 133.550 | 14 | 2.7 | PAPUA, INDONESIA | |||
2025-05-15 17:18:42 16 hr 56 min ago | 35.373 | -3.779 | 11 | 2.2 | STRAIT OF GIBRALTAR | |||
2025-05-15 17:17:20 16 hr 58 min ago | 39.360 | 26.244 | 9 | 1.4 | NEAR THE COAST OF WESTERN TURKEY | |||
2025-05-15 17:13:57 17 hr 01 min ago | 41.988 | 20.233 | 15 | 2.4 | ALBANIA | |||
2025-05-15 17:09:24 17 hr 06 min ago | 19.540 | -65.292 | 76 | 4.0 | PUERTO RICO REGION | |||
2025-05-15 17:03:44 17 hr 11 min ago | 10.910 | -86.880 | 3 | 3.1 | OFF COAST OF COSTA RICA | |||
2025-05-15 17:01:23 17 hr 14 min ago | 57.110 | -157.629 | 12 | 3.3 | ALASKA PENINSULA | |||
11 | 2025-05-15 16:42:09 17 hr 33 min ago | 40.845 | 28.267 | 6 | 2.2 | WESTERN TURKEY | ||
2025-05-15 16:42:02 17 hr 33 min ago | -2.410 | 120.840 | 10 | 3.2 | SULAWESI, INDONESIA | |||
2025-05-15 16:31:38 17 hr 43 min ago | 12.020 | 125.370 | 6 | 4.1 | SAMAR, PHILIPPINES | |||
2025-05-15 16:30:59 17 hr 44 min ago | 38.507 | 39.426 | 7 | 1.2 | EASTERN TURKEY | |||
2025-05-15 16:27:06 17 hr 48 min ago | 40.827 | 28.674 | 7 | 1.3 | WESTERN TURKEY | |||
2025-05-15 16:18:22 17 hr 57 min ago | 39.208 | 29.000 | 7 | 1.1 | WESTERN TURKEY | |||
2025-05-15 16:05:00 18 hr 10 min ago | -8.170 | 117.690 | 12 | 3.0 | SUMBAWA REGION, INDONESIA | |||
2025-05-15 15:29:05 18 hr 46 min ago | -54.500 | -135.526 | 10 | 4.9 | PACIFIC-ANTARCTIC RIDGE | |||
2025-05-15 15:23:06 18 hr 52 min ago | 39.510 | 28.176 | 7 | 1.4 | WESTERN TURKEY | |||
2025-05-15 15:18:54 18 hr 56 min ago | 38.795 | -122.777 | 3 | 2.3 | NORTHERN CALIFORNIA | |||
2025-05-15 15:17:06 18 hr 58 min ago | 38.036 | 38.441 | 7 | 1.4 | EASTERN TURKEY | |||
2025-05-15 15:05:51 19 hr 09 min ago | 38.737 | 39.789 | 13 | 1.7 | EASTERN TURKEY | |||
2025-05-15 14:45:38 19 hr 29 min ago | 39.052 | 26.834 | 13 | 1.8 | NEAR THE COAST OF WESTERN TURKEY | |||
2025-05-15 14:41:41 19 hr 33 min ago | 26.800 | 58.800 | 10 | 4.0 | SOUTHEASTERN IRAN | |||
2025-05-15 14:25:28 19 hr 50 min ago | 37.195 | 21.010 | 13 | 3.1 | SOUTHERN GREECE | |||
2025-05-15 14:11:38 20 hr 03 min ago | 37.508 | 27.040 | 7 | 1.5 | WESTERN TURKEY | |||
2025-05-15 14:11:27 20 hr 04 min ago | -8.270 | 118.130 | 15 | 2.6 | SUMBAWA REGION, INDONESIA | |||
2025-05-15 14:01:43 20 hr 13 min ago | -1.059 | 122.114 | 35 | 4.5 | SULAWESI, INDONESIA | |||
2025-05-15 13:58:08 20 hr 17 min ago | -2.420 | 120.860 | 5 | 2.5 | SULAWESI, INDONESIA | |||
2025-05-15 13:56:34 20 hr 18 min ago | 45.309 | 12.445 | 8 | 1.5 | NORTHERN ITALY | |||
2025-05-15 13:51:32 20 hr 24 min ago | -9.040 | 118.990 | 53 | 2.5 | SUMBAWA REGION, INDONESIA | |||
2025-05-15 13:44:55 20 hr 30 min ago | 38.291 | 38.804 | 7 | 2.0 | EASTERN TURKEY | |||
2025-05-15 13:43:34 20 hr 31 min ago | 40.200 | 28.468 | 7 | 1.5 | WESTERN TURKEY | |||
1 | 2025-05-15 13:36:40 20 hr 38 min ago | 36.232 | 3.630 | 33 | 3.4 | NORTHERN ALGERIA | ||
2025-05-15 13:32:17 20 hr 43 min ago | 47.213 | 7.132 | -1 | 1.4 | SWITZERLAND | |||
2025-05-15 13:31:37 20 hr 43 min ago | -3.140 | 131.110 | 12 | 3.1 | CERAM SEA, INDONESIA | |||
2025-05-15 13:17:02 20 hr 58 min ago | 39.036 | 29.580 | 7 | 1.7 | WESTERN TURKEY | |||
2025-05-15 13:15:09 21 hr 00 min ago | 17.581 | -95.179 | 125 | 4.0 | VERACRUZ, MEXICO | |||
2025-05-15 13:11:41 21 hr 03 min ago | 6.830 | 126.020 | 27 | 3.1 | MINDANAO, PHILIPPINES | |||
2025-05-15 13:07:48 21 hr 07 min ago | 39.694 | 26.407 | 7 | 1.5 | NEAR THE COAST OF WESTERN TURKEY | |||
2025-05-15 13:05:49 21 hr 09 min ago | 42.847 | 143.347 | 96 | 5.0 | HOKKAIDO, JAPAN REGION | |||
2025-05-15 13:03:00 21 hr 12 min ago | -4.880 | -80.830 | 24 | 4.0 | PERU-ECUADOR BORDER REGION | |||
2025-05-15 12:59:20 21 hr 16 min ago | -55.241 | -135.678 | 10 | 5.0 | PACIFIC-ANTARCTIC RIDGE | |||
2025-05-15 12:51:21 21 hr 24 min ago | 12.561 | 142.349 | 140 | 4.7 | MARIANA ISLANDS REGION | |||
2025-05-15 12:50:24 21 hr 25 min ago | 38.820 | 23.680 | 4 | 2.3 | GREECE | |||
2025-05-15 12:49:44 21 hr 25 min ago | -21.290 | -68.410 | 126 | 3.0 | ANTOFAGASTA, CHILE | |||
231 | 2025-05-15 12:46:36 21 hr 28 min ago | 39.058 | 33.268 | 7 | 5.0 | CENTRAL TURKEY | ||
2025-05-15 12:38:11 21 hr 37 min ago | 38.457 | 29.144 | 7 | 0.7 | WESTERN TURKEY | |||
2025-05-15 12:29:31 21 hr 46 min ago | 41.125 | -116.751 | 5 | 3.0 | NEVADA | |||
2025-05-15 12:05:51 22 hr 09 min ago | 39.919 | 28.868 | 7 | 1.6 | WESTERN TURKEY | |||
2025-05-15 12:03:55 22 hr 11 min ago | 31.666 | -104.368 | 6 | 2.5 | WESTERN TEXAS | |||
