Special report
Earthquake news
EMSC members
The EMSC is an international, non-profit NGO composed of more than 70 member institutes around the world. We operate a system for rapid collection, determination, and dissemination of earthquake parameters using seismic data contributed by seismological institutes together with crowdsourced data from earthquake eyewitnesses. Learn more about
who we are and what we do.






EMSC Members
Key nodal membersMembers by right
Active members
Leaflet | © OpenStreetMap contributors








Leaflet | Map data © EMSC
Latest earthquakes
I felt an earthquake
Citizen response |
Date & Time UTC | Lat. degrees | Lon. degrees | Depth km | Mag. | Region | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-04-13 23:08:30 7 min ago | 38.500 | 141.500 | 70 | 3.6 | NEAR EAST COAST OF HONSHU, JAPAN | |||
2025-04-13 22:59:30 16 min ago | 58.434 | -152.625 | 53 | 4.1 | KODIAK ISLAND REGION, ALASKA | |||
2025-04-13 22:57:11 18 min ago | 38.905 | -29.047 | 3 | 3.2 | AZORES ISLANDS, PORTUGAL | |||
2025-04-13 22:54:16 21 min ago | 33.037 | -116.595 | 14 | 3.5 | SOUTHERN CALIFORNIA | |||
2025-04-13 22:53:19 22 min ago | -8.050 | 117.810 | 26 | 2.5 | SUMBAWA REGION, INDONESIA | |||
2025-04-13 22:48:07 27 min ago | 46.353 | 6.958 | 2 | 1.4 | SWITZERLAND | |||
2025-04-13 22:46:50 28 min ago | -29.620 | -72.020 | 37 | 2.7 | OFFSHORE COQUIMBO, CHILE | |||
2025-04-13 22:46:42 29 min ago | 32.576 | -115.671 | 10 | 2.4 | BAJA CALIFORNIA, MEXICO | |||
2025-04-13 22:35:50 39 min ago | 19.220 | -155.477 | 29 | 2.2 | ISLAND OF HAWAII, HAWAII | |||
2025-04-13 22:34:47 40 min ago | 38.225 | -121.603 | 7 | 2.2 | NORTHERN CALIFORNIA | |||
2025-04-13 22:30:46 44 min ago | 36.689 | 25.795 | 14 | 2.5 | DODECANESE ISLANDS, GREECE | |||
2025-04-13 22:30:39 45 min ago | 35.300 | -3.659 | 18 | 2.3 | STRAIT OF GIBRALTAR | |||
2025-04-13 22:15:36 1 hr 00 min ago | -0.260 | 123.090 | 114 | 2.9 | SULAWESI, INDONESIA | |||
2025-04-13 22:11:22 1 hr 04 min ago | -1.490 | -78.060 | 173 | 3.5 | ECUADOR | |||
2025-04-13 21:59:04 1 hr 16 min ago | 37.459 | 30.901 | 20 | 1.4 | WESTERN TURKEY | |||
2025-04-13 21:49:13 1 hr 26 min ago | 36.644 | -121.297 | 8 | 2.4 | CENTRAL CALIFORNIA | |||
2025-04-13 21:48:34 1 hr 27 min ago | 1.210 | 126.970 | 19 | 2.8 | MOLUCCA SEA | |||
2025-04-13 21:43:30 1 hr 32 min ago | 10.399 | -86.250 | 24 | 3.4 | OFF COAST OF COSTA RICA | |||
2025-04-13 21:42:40 1 hr 33 min ago | 57.969 | -154.036 | 51 | 3.0 | KODIAK ISLAND REGION, ALASKA | |||
2025-04-13 21:41:48 1 hr 33 min ago | 36.670 | 25.780 | 7 | 3.8 | DODECANESE ISLANDS, GREECE | |||
2025-04-13 21:41:45 1 hr 33 min ago | 37.751 | 35.581 | 7 | 2.7 | CENTRAL TURKEY | |||
2025-04-13 21:34:20 1 hr 41 min ago | 36.642 | -121.296 | 9 | 2.9 | CENTRAL CALIFORNIA | |||
2 | 2025-04-13 21:30:28 1 hr 45 min ago | 10.444 | -86.174 | 28 | 5.0 | OFF COAST OF COSTA RICA | ||
2025-04-13 21:16:25 1 hr 59 min ago | 14.591 | -92.264 | 82 | 4.3 | CHIAPAS, MEXICO | |||
2025-04-13 21:13:18 2 hr 02 min ago | 12.840 | -88.680 | 33 | 3.4 | OFFSHORE EL SALVADOR | |||
2025-04-13 21:06:10 2 hr 09 min ago | 35.614 | 29.703 | 10 | 2.1 | EASTERN MEDITERRANEAN SEA | |||
2025-04-13 20:50:16 2 hr 25 min ago | 35.269 | -3.646 | 28 | 2.0 | STRAIT OF GIBRALTAR | |||
2025-04-13 20:42:34 2 hr 33 min ago | 40.241 | 20.203 | 15 | 2.1 | ALBANIA | |||
2025-04-13 20:41:04 2 hr 34 min ago | 38.044 | 37.642 | 7 | 1.3 | CENTRAL TURKEY | |||
2025-04-13 20:38:30 2 hr 37 min ago | 31.000 | 131.600 | 40 | 4.2 | KYUSHU, JAPAN | |||
3 | 2025-04-13 20:35:52 2 hr 39 min ago | 38.372 | 21.858 | 10 | 2.6 | GREECE | ||
2025-04-13 20:29:22 2 hr 46 min ago | 46.144 | 7.685 | 9 | 1.4 | SWITZERLAND | |||
2025-04-13 20:03:22 3 hr 12 min ago | -25.884 | -178.303 | 262 | 6.5 | SOUTH OF FIJI ISLANDS | |||
2025-04-13 20:02:31 3 hr 13 min ago | 19.911 | 95.546 | 14 | 4.7 | MYANMAR | |||
2025-04-13 20:01:51 3 hr 13 min ago | 40.225 | 34.041 | 7 | 1.2 | CENTRAL TURKEY | |||
2025-04-13 19:57:30 3 hr 18 min ago | -31.560 | -68.840 | 88 | 3.1 | SAN JUAN, ARGENTINA | |||
2025-04-13 19:56:55 3 hr 18 min ago | 59.415 | -152.015 | 64 | 3.0 | SOUTHERN ALASKA | |||
2025-04-13 19:52:03 3 hr 23 min ago | -7.096 | 149.881 | 10 | 4.6 | NEW BRITAIN REGION, P.N.G. | |||
2025-04-13 19:50:30 3 hr 25 min ago | 10.011 | -83.667 | 11 | 4.0 | COSTA RICA | |||
2025-04-13 19:40:32 3 hr 35 min ago | 27.340 | 53.620 | 15 | 3.6 | SOUTHERN IRAN | |||
2025-04-13 19:35:37 3 hr 40 min ago | -9.054 | 123.937 | 91 | 4.9 | TIMOR REGION, INDONESIA | |||
2025-04-13 19:15:36 4 hr 00 min ago | 37.999 | 37.531 | 7 | 1.4 | CENTRAL TURKEY | |||
2025-04-13 19:07:34 4 hr 08 min ago | 40.107 | 33.318 | 8 | 1.2 | CENTRAL TURKEY | |||
2025-04-13 18:58:02 4 hr 17 min ago | 34.801 | -4.367 | 0 | 2.8 | MOROCCO | |||
2025-04-13 18:53:24 4 hr 22 min ago | -35.110 | -71.080 | 102 | 3.1 | MAULE, CHILE | |||
2025-04-13 18:38:08 4 hr 37 min ago | 40.108 | 27.722 | 7 | 1.1 | WESTERN TURKEY | |||
2025-04-13 18:35:33 4 hr 40 min ago | 39.391 | 34.035 | 7 | 0.9 | CENTRAL TURKEY | |||
1 | 2025-04-13 18:29:54 4 hr 45 min ago | 36.993 | 36.285 | 7 | 2.2 | TURKEY-SYRIA BORDER REGION | ||
2025-04-13 18:21:58 4 hr 53 min ago | -18.330 | -71.120 | 46 | 3.4 | OFF COAST OF TARAPACA, CHILE | |||
2025-04-13 18:18:03 4 hr 57 min ago | 36.104 | 28.140 | 8 | 1.6 | DODECANESE IS.-TURKEY BORDER REG | |||
2025-04-13 18:16:27 4 hr 59 min ago | -0.990 | 100.690 | 5 | 2.5 | SOUTHERN SUMATRA, INDONESIA | |||
2025-04-13 18:07:15 5 hr 08 min ago | 38.775 | 43.678 | 20 | 2.0 | EASTERN TURKEY | |||
2025-04-13 18:04:21 5 hr 11 min ago | 36.560 | 26.980 | 2 | 2.6 | DODECANESE ISLANDS, GREECE | |||
2025-04-13 17:45:49 5 hr 29 min ago | 0.850 | 126.610 | 24 | 2.9 | MOLUCCA SEA | |||
2025-04-13 17:40:49 5 hr 34 min ago | 41.152 | 0.638 | 0 | 2.0 | SPAIN | |||
2025-04-13 17:38:51 5 hr 36 min ago | -22.090 | -68.970 | 109 | 2.7 | ANTOFAGASTA, CHILE | |||
2025-04-13 17:24:45 5 hr 50 min ago | -2.010 | 100.050 | 10 | 3.2 | KEP. MENTAWAI REGION, INDONESIA | |||
2025-04-13 17:22:12 5 hr 53 min ago | 31.056 | 139.160 | 242 | 4.0 | IZU ISLANDS, JAPAN REGION | |||
2025-04-13 17:19:30 5 hr 56 min ago | 9.558 | -84.244 | 48 | 3.5 | COSTA RICA | |||
2025-04-13 17:15:02 6 hr 00 min ago | -44.191 | -82.054 | 10 | 5.1 | WEST CHILE RISE | |||
2025-04-13 17:11:54 6 hr 03 min ago | 38.340 | 27.854 | 7 | 1.2 | WESTERN TURKEY | |||
2025-04-13 17:11:49 6 hr 03 min ago | 39.350 | 70.580 | 10 | 4.2 | TAJIKISTAN | |||
2025-04-13 17:08:07 6 hr 07 min ago | 36.552 | 25.594 | 11 | 2.8 | DODECANESE ISLANDS, GREECE | |||
2025-04-13 17:06:07 6 hr 09 min ago | -9.450 | 122.810 | 20 | 3.8 | SAVU SEA | |||
2025-04-13 17:02:59 6 hr 12 min ago | -26.160 | -70.750 | 37 | 2.7 | OFFSHORE ATACAMA, CHILE | |||
2025-04-13 17:00:23 6 hr 15 min ago | 17.917 | -65.228 | 20 | 3.2 | PUERTO RICO REGION | |||
2025-04-13 16:55:03 6 hr 20 min ago | 40.404 | 35.325 | 7 | 1.4 | CENTRAL TURKEY | |||
2025-04-13 16:48:07 6 hr 27 min ago | -8.850 | 116.210 | 89 | 2.8 | LOMBOK REGION, INDONESIA | |||
2025-04-13 16:46:51 6 hr 28 min ago | 19.922 | 98.001 | 3 | 3.9 | THAILAND | |||
2025-04-13 16:40:12 6 hr 35 min ago | -31.570 | -178.390 | 60 | 5.1 | KERMADEC ISLANDS REGION | |||
2025-04-13 16:37:45 6 hr 37 min ago | 37.902 | 36.644 | 7 | 1.7 | CENTRAL TURKEY | |||
2025-04-13 16:36:30 6 hr 39 min ago | -31.540 | -69.570 | 110 | 3.0 | SAN JUAN, ARGENTINA | |||
2025-04-13 16:30:13 6 hr 45 min ago | 31.699 | -104.172 | 4 | 2.1 | WESTERN TEXAS | |||
2025-04-13 16:04:58 7 hr 10 min ago | -6.271 | 151.990 | 10 | 4.8 | NEW BRITAIN REGION, P.N.G. | |||
2025-04-13 15:42:57 7 hr 32 min ago | -7.830 | 127.160 | 177 | 3.6 | KEPULAUAN BARAT DAYA, INDONESIA | |||
2025-04-13 15:42:34 7 hr 33 min ago | 19.213 | -155.399 | 38 | 2.3 | ISLAND OF HAWAII, HAWAII | |||
2025-04-13 15:33:31 7 hr 42 min ago | 38.343 | 27.816 | 7 | 2.5 | WESTERN TURKEY | |||
2025-04-13 15:32:54 7 hr 42 min ago | 37.203 | -3.641 | 10 | 1.5 | SPAIN | |||
2025-04-13 15:32:28 7 hr 43 min ago | -21.741 | -70.334 | 56 | 4.6 | OFFSHORE ANTOFAGASTA, CHILE | |||
2025-04-13 15:17:40 7 hr 58 min ago | 37.450 | 25.320 | 94 | 2.7 | DODECANESE ISLANDS, GREECE | |||
2025-04-13 15:13:50 8 hr 01 min ago | 36.190 | 26.430 | 34 | 2.4 | DODECANESE ISLANDS, GREECE | |||
2025-04-13 15:13:04 8 hr 02 min ago | 18.917 | -65.250 | 36 | 3.3 | PUERTO RICO REGION | |||
2025-04-13 15:10:10 8 hr 05 min ago | 59.763 | -153.568 | 145 | 2.1 | SOUTHERN ALASKA | |||
2025-04-13 15:09:30 8 hr 06 min ago | 8.445 | -82.836 | 14 | 3.3 | PANAMA-COSTA RICA BORDER REGION | |||
2025-04-13 14:54:42 8 hr 21 min ago | 36.922 | 36.389 | 7 | 2.0 | TURKEY-SYRIA BORDER REGION | |||
2025-04-13 14:51:41 8 hr 24 min ago | -36.685 | 178.072 | 100 | 3.1 | OFF E. COAST OF N. ISLAND, N.Z. | |||
2025-04-13 14:50:50 8 hr 24 min ago | 10.330 | 125.660 | 10 | 3.5 | LEYTE, PHILIPPINES | |||
2025-04-13 14:43:41 8 hr 32 min ago | 44.092 | -0.452 | 5 | 2.1 | FRANCE | |||
28 | 2025-04-13 14:43:03 8 hr 32 min ago | 40.859 | 36.120 | 10 | 4.7 | CENTRAL TURKEY | ||
2025-04-13 14:41:56 8 hr 33 min ago | -0.960 | 122.200 | 10 | 2.5 | SULAWESI, INDONESIA | |||
2025-04-13 14:37:22 8 hr 38 min ago | 41.335 | 2.337 | 0 | 1.8 | SPAIN | |||
1 | 2025-04-13 14:34:30 8 hr 41 min ago | 39.148 | 70.612 | 10 | 5.0 | TAJIKISTAN | ||
2025-04-13 14:30:53 8 hr 44 min ago | -11.006 | 164.206 | 10 | 4.8 | SANTA CRUZ ISLANDS REGION | |||
2025-04-13 14:23:49 8 hr 51 min ago | -8.050 | 130.450 | 189 | 3.0 | KEP. TANIMBAR REGION, INDONESIA | |||
2025-04-13 14:07:38 9 hr 08 min ago | -27.710 | -69.270 | 129 | 3.2 | ATACAMA, CHILE | |||
2025-04-13 14:02:59 9 hr 12 min ago | 50.555 | 96.946 | 10 | 4.1 | SOUTHWESTERN SIBERIA, RUSSIA | |||
2025-04-13 13:59:27 9 hr 16 min ago | -6.173 | 152.014 | 10 | 5.0 | NEW BRITAIN REGION, P.N.G. | |||
2025-04-13 13:49:50 9 hr 25 min ago | 36.390 | 27.780 | 30 | 2.1 | DODECANESE IS.-TURKEY BORDER REG | |||
2025-04-13 13:45:58 9 hr 29 min ago | 31.227 | 93.685 | 10 | 4.7 | EASTERN XIZANG | |||
2025-04-13 13:42:45 9 hr 32 min ago | 36.210 | 24.360 | 48 | 3.1 | SOUTHERN GREECE | |||
2025-04-13 13:25:09 9 hr 50 min ago | 31.741 | -104.117 | 5 | 2.8 | WESTERN TEXAS | |||
2025-04-13 13:21:30 9 hr 54 min ago | 8.662 | -83.235 | 20 | 3.3 | COSTA RICA | |||
2025-04-13 13:03:18 10 hr 12 min ago | 17.893 | -66.116 | 13 | 2.0 | PUERTO RICO REGION | |||
2025-04-13 12:56:30 10 hr 19 min ago | 8.501 | -83.143 | 15 | 3.3 | COSTA RICA | |||
2025-04-13 12:54:45 10 hr 20 min ago | 37.514 | 33.652 | 7 | 1.6 | CENTRAL TURKEY | |||
2025-04-13 12:52:56 10 hr 22 min ago | -4.950 | -80.810 | 36 | 3.5 | PERU-ECUADOR BORDER REGION | |||
2025-04-13 12:51:30 10 hr 24 min ago | -1.240 | 119.910 | 10 | 2.5 | SULAWESI, INDONESIA | |||
2025-04-13 12:46:22 10 hr 29 min ago | 37.991 | 38.233 | 7 | 1.3 | EASTERN TURKEY | |||
2025-04-13 12:42:58 10 hr 32 min ago | 13.505 | -92.561 | 11 | 4.0 | OFF THE COAST OF GUATEMALA | |||
2025-04-13 12:42:02 10 hr 33 min ago | 38.570 | 20.930 | 2 | 2.6 | GREECE | |||
2025-04-13 12:41:09 10 hr 34 min ago | 17.987 | -66.831 | 12 | 2.0 | PUERTO RICO | |||
2025-04-13 12:38:57 10 hr 36 min ago | 37.996 | 38.199 | 6 | 1.3 | EASTERN TURKEY | |||
2025-04-13 12:29:26 10 hr 46 min ago | -34.100 | 137.970 | 4 | 2.9 | NEAR COAST OF SOUTH AUSTRALIA | |||
2025-04-13 12:26:02 10 hr 49 min ago | 36.314 | -89.499 | 8 | 2.2 | TENNESSEE | |||
2025-04-13 12:15:47 10 hr 59 min ago | 38.203 | 38.029 | 7 | 1.3 | EASTERN TURKEY | |||
2025-04-13 12:02:00 11 hr 13 min ago | 38.530 | 20.526 | 13 | 3.4 | GREECE | |||
2025-04-13 11:59:18 11 hr 16 min ago | 37.839 | 36.415 | 6 | 1.4 | CENTRAL TURKEY | |||
2025-04-13 11:49:26 11 hr 26 min ago | 17.890 | -66.122 | 14 | 2.3 | PUERTO RICO REGION | |||
2025-04-13 11:45:22 11 hr 30 min ago | 35.270 | 25.400 | 44 | 2.8 | CRETE, GREECE | |||
2025-04-13 11:15:31 12 hr 00 min ago | 38.723 | 43.418 | 10 | 2.0 | EASTERN TURKEY | |||
2025-04-13 11:11:10 12 hr 04 min ago | 37.121 | 28.893 | 7 | 1.2 | WESTERN TURKEY | |||
2025-04-13 11:10:34 12 hr 05 min ago | 46.315 | 7.395 | 2 | 0.3 | SWITZERLAND | |||
2025-04-13 11:07:25 12 hr 08 min ago | -9.860 | 123.840 | 10 | 2.8 | TIMOR REGION, INDONESIA | |||
2025-04-13 11:04:30 12 hr 11 min ago | 9.581 | -84.566 | 18 | 3.2 | COSTA RICA | |||
2025-04-13 11:01:03 12 hr 14 min ago | 48.756 | -119.504 | 15 | 3.1 | WASHINGTON | |||
2025-04-13 10:51:00 12 hr 24 min ago | 38.902 | 31.404 | 7 | 1.1 | WESTERN TURKEY | |||
2025-04-13 10:50:55 12 hr 24 min ago | 32.384 | -115.258 | 5 | 2.3 | BAJA CALIFORNIA, MEXICO | |||
2025-04-13 10:41:49 12 hr 33 min ago | 30.623 | -116.186 | 21 | 3.4 | OFFSHORE BAJA CALIFORNIA, MEXICO | |||
2025-04-13 10:38:07 12 hr 37 min ago | 46.651 | 7.325 | 6 | 0.3 | SWITZERLAND | |||
2025-04-13 10:29:03 12 hr 46 min ago | 39.491 | 28.158 | 7 | 1.3 | WESTERN TURKEY | |||
2025-04-13 10:26:28 12 hr 49 min ago | 39.498 | 28.154 | 7 | 1.2 | WESTERN TURKEY | |||
2025-04-13 10:25:44 12 hr 49 min ago | 35.430 | 24.490 | 141 | 3.4 | CRETE, GREECE | |||
2025-04-13 10:14:33 13 hr 01 min ago | 19.187 | -104.075 | 10 | 3.3 | COLIMA, MEXICO | |||
2025-04-13 10:03:21 13 hr 12 min ago | 39.478 | 28.157 | 7 | 1.4 | WESTERN TURKEY | |||
2025-04-13 09:54:29 13 hr 21 min ago | 38.407 | 39.306 | 5 | 1.8 | EASTERN TURKEY | |||
2025-04-13 09:49:47 13 hr 25 min ago | 38.761 | 43.371 | 7 | 2.8 | EASTERN TURKEY | |||
2025-04-13 09:49:30 13 hr 26 min ago | -23.740 | -66.750 | 226 | 3.1 | JUJUY, ARGENTINA | |||
2025-04-13 09:47:44 13 hr 28 min ago | 38.725 | 43.362 | 7 | 1.7 | EASTERN TURKEY | |||
5 | 2025-04-13 09:40:05 13 hr 35 min ago | 52.529 | 158.936 | 64 | 4.6 | NEAR EAST COAST OF KAMCHATKA | ||
2025-04-13 09:13:33 14 hr 02 min ago | 48.733 | 149.756 | 376 | 5.9 | NORTHWEST OF KURIL ISLANDS | |||
2025-04-13 09:12:08 14 hr 03 min ago | 13.230 | -87.760 | 6 | 2.6 | EL SALVADOR | |||
2025-04-13 09:12:06 14 hr 03 min ago | 23.267 | -100.322 | 6 | 3.8 | NUEVO LEON, MEXICO | |||
2025-04-13 09:05:24 14 hr 10 min ago | 38.739 | 43.401 | 7 | 1.7 | EASTERN TURKEY | |||
2025-04-13 09:02:43 14 hr 13 min ago | 37.218 | -5.213 | 5 | 1.8 | SPAIN | |||
2025-04-13 08:59:35 14 hr 16 min ago | 38.750 | 43.440 | 5 | 3.2 | EASTERN TURKEY | |||
1 | 2025-04-13 08:58:24 14 hr 17 min ago | 38.755 | 43.410 | 4 | 4.1 | EASTERN TURKEY | ||
2025-04-13 08:51:30 14 hr 24 min ago | -26.080 | -67.890 | 10 | 3.5 | CATAMARCA, ARGENTINA | |||
2025-04-13 08:50:31 14 hr 25 min ago | 38.759 | 43.421 | 7 | 2.5 | EASTERN TURKEY | |||
2025-04-13 08:42:54 14 hr 32 min ago | -8.670 | 113.190 | 64 | 4.2 | JAVA, INDONESIA | |||
2025-04-13 08:42:42 14 hr 33 min ago | 15.100 | -93.729 | 15 | 4.0 | OFFSHORE CHIAPAS, MEXICO | |||
2025-04-13 08:41:41 14 hr 34 min ago | 38.761 | 43.374 | 7 | 2.6 | EASTERN TURKEY | |||
2025-04-13 08:41:19 14 hr 34 min ago | 12.170 | -87.810 | 29 | 2.6 | NEAR COAST OF NICARAGUA | |||
2025-04-13 08:40:12 14 hr 35 min ago | 15.939 | -93.392 | 100 | 3.4 | CHIAPAS, MEXICO | |||
2 | 2025-04-13 08:39:04 14 hr 36 min ago | 38.733 | 43.420 | 11 | 3.8 | EASTERN TURKEY | ||
2025-04-13 08:25:12 14 hr 50 min ago | 35.625 | 26.133 | 10 | 2.7 | CRETE, GREECE | |||
2025-04-13 08:24:18 14 hr 51 min ago | -33.190 | 138.580 | 1 | 2.1 | NEAR COAST OF SOUTH AUSTRALIA | |||
2025-04-13 08:12:34 15 hr 03 min ago | -31.410 | -71.780 | 32 | 2.8 | OFFSHORE COQUIMBO, CHILE | |||
2025-04-13 08:03:29 15 hr 12 min ago | -12.600 | -76.770 | 34 | 3.5 | NEAR COAST OF CENTRAL PERU | |||
2025-04-13 08:01:55 15 hr 13 min ago | 38.718 | 43.446 | 12 | 2.6 | EASTERN TURKEY | |||
2025-04-13 07:58:29 15 hr 17 min ago | -6.373 | 151.704 | 10 | 4.7 | NEW BRITAIN REGION, P.N.G. | |||
2025-04-13 07:56:09 15 hr 19 min ago | 38.743 | 43.401 | 7 | 1.8 | EASTERN TURKEY | |||
2025-04-13 07:53:03 15 hr 22 min ago | 38.721 | 43.436 | 12 | 3.3 | EASTERN TURKEY | |||
2025-04-13 07:50:00 15 hr 25 min ago | 37.456 | 30.923 | 7 | 2.1 | WESTERN TURKEY | |||
2025-04-13 07:43:52 15 hr 31 min ago | 16.918 | -94.051 | 139 | 3.7 | OAXACA, MEXICO | |||
2025-04-13 07:42:34 15 hr 33 min ago | 38.079 | 32.601 | 7 | 1.3 | CENTRAL TURKEY | |||
2025-04-13 07:42:02 15 hr 33 min ago | 38.675 | 36.443 | 6 | 1.7 | CENTRAL TURKEY | |||
2025-04-13 07:41:01 15 hr 34 min ago | -10.650 | 117.260 | 10 | 3.7 | SOUTH OF SUMBAWA, INDONESIA | |||
2025-04-13 07:40:04 15 hr 35 min ago | 35.770 | 25.540 | 11 | 2.9 | CRETE, GREECE | |||
2025-04-13 07:31:12 15 hr 44 min ago | 12.470 | 118.650 | 108 | 3.2 | PHILIPPINE ISLANDS REGION | |||
2025-04-13 07:27:48 15 hr 47 min ago | 17.466 | -94.434 | 123 | 3.2 | VERACRUZ, MEXICO | |||
2025-04-13 07:25:20 15 hr 50 min ago | -22.873 | 31.014 | 10 | 3.2 | MOZAMBIQUE | |||
2025-04-13 07:23:51 15 hr 51 min ago | 18.980 | -103.962 | 10 | 3.1 | COLIMA, MEXICO | |||
2025-04-13 07:20:07 15 hr 55 min ago | 1.460 | 126.960 | 92 | 2.9 | MOLUCCA SEA | |||
2025-04-13 07:14:19 16 hr 01 min ago | 39.028 | 70.520 | 10 | 4.7 | TAJIKISTAN | |||
2025-04-13 07:05:30 16 hr 10 min ago | 10.591 | -83.126 | 14 | 3.1 | COSTA RICA | |||
2025-04-13 07:00:03 16 hr 15 min ago | 38.820 | 25.550 | 11 | 2.7 | AEGEAN SEA | |||
2025-04-13 06:51:53 16 hr 23 min ago | 15.502 | -93.031 | 124 | 3.3 | CHIAPAS, MEXICO | |||
2025-04-13 06:51:24 16 hr 24 min ago | 28.030 | 86.450 | 10 | 3.3 | WESTERN XIZANG | |||
2025-04-13 06:43:57 16 hr 31 min ago | 25.480 | 142.960 | 10 | 4.5 | VOLCANO ISLANDS, JAPAN REGION | |||
2025-04-13 06:38:22 16 hr 37 min ago | 11.350 | 125.590 | 10 | 4.2 | SAMAR, PHILIPPINES | |||
2025-04-13 06:34:57 16 hr 40 min ago | 38.108 | 37.208 | 7 | 1.5 | CENTRAL TURKEY | |||
2025-04-13 06:24:14 16 hr 51 min ago | 18.295 | -102.632 | 16 | 3.5 | MICHOACAN, MEXICO | |||
2025-04-13 06:16:21 16 hr 59 min ago | 16.465 | -95.891 | 81 | 3.1 | OAXACA, MEXICO | |||
2025-04-13 06:03:44 17 hr 12 min ago | 40.086 | 26.140 | 11 | 1.4 | WESTERN TURKEY | |||
2025-04-13 06:00:50 17 hr 14 min ago | -19.190 | -69.260 | 111 | 3.4 | TARAPACA, CHILE | |||
2025-04-13 05:57:18 17 hr 18 min ago | 42.703 | 12.736 | 10 | 2.5 | CENTRAL ITALY | |||
2025-04-13 05:39:35 17 hr 36 min ago | -2.870 | 126.350 | 10 | 4.3 | CERAM SEA, INDONESIA | |||
2025-04-13 05:36:27 17 hr 39 min ago | 38.428 | 37.280 | 7 | 2.8 | CENTRAL TURKEY | |||
2025-04-13 05:19:46 17 hr 55 min ago | 17.488 | -95.077 | 101 | 3.0 | VERACRUZ, MEXICO | |||
2025-04-13 05:14:05 18 hr 01 min ago | -8.390 | 110.210 | 97 | 2.7 | JAVA, INDONESIA | |||
2025-04-13 05:09:58 18 hr 05 min ago | 35.373 | 22.902 | 29 | 2.7 | CENTRAL MEDITERRANEAN SEA | |||
2025-04-13 05:06:58 18 hr 08 min ago | 19.651 | -104.640 | 43 | 3.3 | JALISCO, MEXICO | |||
1 | 2025-04-13 05:06:08 18 hr 09 min ago | 38.880 | 70.790 | 10 | 4.2 | TAJIKISTAN | ||
2025-04-13 05:00:37 18 hr 15 min ago | 48.742 | -119.498 | 13 | 2.5 | WASHINGTON | |||
2025-04-13 04:49:31 18 hr 26 min ago | 48.744 | -119.510 | 13 | 2.5 | WASHINGTON | |||
2025-04-13 04:48:28 18 hr 27 min ago | 40.872 | 42.069 | 7 | 1.3 | EASTERN TURKEY | |||
2025-04-13 04:39:07 18 hr 36 min ago | 37.548 | 42.663 | 5 | 3.0 | TURKEY-SYRIA-IRAQ BORDER REGION | |||
2025-04-13 04:32:51 18 hr 42 min ago | 5.400 | 126.110 | 99 | 3.1 | MINDANAO, PHILIPPINES | |||
46 | 2025-04-13 04:24:01 18 hr 51 min ago | 38.991 | 70.711 | 10 | 5.9 | TAJIKISTAN | ||
2025-04-13 04:15:26 19 hr 00 min ago | -60.182 | -28.184 | 10 | 5.2 | SOUTH SANDWICH ISLANDS REGION | |||
2025-04-13 03:57:19 19 hr 18 min ago | 38.184 | 38.634 | 0 | 1.5 | EASTERN TURKEY | |||
2025-04-13 03:55:38 19 hr 20 min ago | -39.930 | 173.205 | 105 | 3.0 | OFF W. COAST OF N. ISLAND, N.Z. | |||
2025-04-13 03:48:24 19 hr 27 min ago | -6.729 | 147.397 | 67 | 5.5 | EASTERN NEW GUINEA REG., P.N.G. | |||
2025-04-13 03:48:25 19 hr 27 min ago | 31.490 | 76.940 | 5 | 3.4 | PUNJAB-HIMACHAL PRADESH, INDIA | |||
2025-04-13 03:48:21 19 hr 27 min ago | 38.124 | 38.438 | 11 | 1.3 | EASTERN TURKEY | |||
1 | 2025-04-13 03:47:00 19 hr 28 min ago | -12.740 | -76.860 | 67 | 4.0 | NEAR COAST OF CENTRAL PERU | ||
2025-04-13 03:42:36 19 hr 33 min ago | 37.454 | 37.219 | 13 | 1.1 | CENTRAL TURKEY | |||
2025-04-13 03:40:30 19 hr 35 min ago | -31.790 | -70.170 | 135 | 3.2 | SAN JUAN, ARGENTINA | |||
2025-04-13 03:39:35 19 hr 36 min ago | 35.339 | -117.806 | 8 | 2.1 | SOUTHERN CALIFORNIA | |||
2025-04-13 03:24:58 19 hr 50 min ago | 1.190 | 126.070 | 22 | 3.2 | MOLUCCA SEA | |||
2025-04-13 03:22:47 19 hr 52 min ago | 40.643 | 27.769 | 11 | 1.7 | WESTERN TURKEY | |||
2025-04-13 03:17:58 19 hr 57 min ago | 63.952 | -22.249 | 5 | 3.3 | ICELAND REGION | |||
2025-04-13 03:16:17 19 hr 59 min ago | 38.231 | 38.647 | 13 | 1.0 | EASTERN TURKEY | |||
2025-04-13 03:11:57 20 hr 03 min ago | 48.741 | -119.501 | 13 | 2.8 | WASHINGTON | |||
2025-04-13 03:06:36 20 hr 09 min ago | 37.792 | 36.473 | 7 | 1.5 | CENTRAL TURKEY | |||
2025-04-13 03:05:39 20 hr 10 min ago | 51.966 | -169.286 | 16 | 3.9 | FOX ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS | |||
