Special report
Earthquake news
EMSC members
The EMSC is an international, non-profit NGO composed of more than 70 member institutes around the world. We operate a system for rapid collection, determination, and dissemination of earthquake parameters using seismic data contributed by seismological institutes together with crowdsourced data from earthquake eyewitnesses. Learn more about
who we are and what we do.






EMSC Members
Key nodal membersMembers by right
Active members
Leaflet | © OpenStreetMap contributors








Leaflet | Map data © EMSC
Latest earthquakes
I felt an earthquake
Citizen response |
Date & Time UTC | Lat. degrees | Lon. degrees | Depth km | Mag. | Region | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-05-04 03:55:33 7 min ago | 11.840 | -88.570 | 1 | 3.1 | OFF COAST OF CENTRAL AMERICA | |||
2025-05-04 03:48:19 14 min ago | 29.289 | 142.506 | 23 | 5.1 | IZU ISLANDS, JAPAN REGION | |||
2025-05-04 03:44:46 18 min ago | -34.640 | -71.850 | 45 | 2.8 | LIBERTADOR O'HIGGINS, CHILE | |||
2025-05-04 03:39:39 23 min ago | 37.929 | 20.155 | 7 | 3.2 | IONIAN SEA | |||
2025-05-04 03:39:29 23 min ago | 40.236 | -124.177 | 12 | 2.2 | NORTHERN CALIFORNIA | |||
2025-05-04 03:36:06 26 min ago | -56.890 | -67.720 | 10 | 3.9 | DRAKE PASSAGE | |||
2 | 2025-05-04 03:35:30 27 min ago | 35.700 | 139.800 | 80 | 4.1 | NEAR S. COAST OF HONSHU, JAPAN | ||
2025-05-04 03:30:40 32 min ago | -9.100 | 121.190 | 71 | 3.9 | SAVU SEA | |||
2025-05-04 03:24:45 38 min ago | 31.661 | -104.451 | 7 | 3.0 | WESTERN TEXAS | |||
2025-05-04 03:21:58 40 min ago | -56.920 | -67.680 | 10 | 3.2 | DRAKE PASSAGE | |||
2025-05-04 02:53:42 1 hr 09 min ago | -57.000 | -67.570 | 10 | 2.8 | DRAKE PASSAGE | |||
2025-05-04 02:43:51 1 hr 19 min ago | 39.798 | 27.828 | 8 | 1.5 | WESTERN TURKEY | |||
2025-05-04 02:42:16 1 hr 20 min ago | 38.402 | 39.008 | 15 | 2.1 | EASTERN TURKEY | |||
2025-05-04 02:39:22 1 hr 23 min ago | -38.441 | 178.156 | 24 | 3.3 | OFF E. COAST OF N. ISLAND, N.Z. | |||
2025-05-04 02:39:07 1 hr 23 min ago | -57.430 | -68.150 | 10 | 3.2 | DRAKE PASSAGE | |||
2025-05-04 02:38:25 1 hr 24 min ago | 38.990 | 27.920 | 7 | 1.4 | WESTERN TURKEY | |||
2025-05-04 02:27:36 1 hr 35 min ago | 38.987 | 27.921 | 9 | 1.0 | WESTERN TURKEY | |||
2025-05-04 02:26:44 1 hr 36 min ago | 25.890 | 90.430 | 10 | 2.6 | MEGHALAYA, INDIA REGION | |||
2025-05-04 02:25:05 1 hr 37 min ago | -3.940 | 122.400 | 10 | 3.2 | SULAWESI, INDONESIA | |||
2025-05-04 02:23:30 1 hr 39 min ago | 38.054 | 37.697 | 10 | 1.6 | CENTRAL TURKEY | |||
2025-05-04 02:17:21 1 hr 45 min ago | -0.320 | 126.930 | 92 | 2.9 | MOLUCCA SEA | |||
2025-05-04 02:14:46 1 hr 48 min ago | -56.880 | -67.480 | 10 | 3.2 | DRAKE PASSAGE | |||
2025-05-04 02:09:20 1 hr 53 min ago | -30.620 | -71.400 | 52 | 2.6 | COQUIMBO, CHILE | |||
2025-05-04 02:06:12 1 hr 56 min ago | 38.991 | 27.909 | 9 | 1.2 | WESTERN TURKEY | |||
2025-05-04 02:02:32 2 hr 00 min ago | -35.485 | 178.572 | 33 | 3.5 | OFF E. COAST OF N. ISLAND, N.Z. | |||
2025-05-04 01:57:36 2 hr 05 min ago | -24.040 | -67.250 | 242 | 3.6 | SALTA, ARGENTINA | |||
2025-05-04 01:57:35 2 hr 05 min ago | -57.060 | -67.290 | 10 | 3.3 | DRAKE PASSAGE | |||
1 | 2025-05-04 01:57:07 2 hr 05 min ago | 31.650 | -104.432 | 7 | 2.9 | WESTERN TEXAS | ||
2025-05-04 01:56:22 2 hr 06 min ago | 31.634 | -104.457 | 6 | 2.2 | WESTERN TEXAS | |||
2025-05-04 01:56:14 2 hr 06 min ago | -57.240 | -67.230 | 10 | 3.0 | DRAKE PASSAGE | |||
2025-05-04 01:54:10 2 hr 08 min ago | -32.497 | -178.756 | 71 | 5.0 | SOUTH OF KERMADEC ISLANDS | |||
2025-05-04 01:53:47 2 hr 09 min ago | 38.173 | 38.118 | 7 | 0.9 | EASTERN TURKEY | |||
2025-05-04 01:53:42 2 hr 09 min ago | -22.120 | -70.140 | 68 | 2.5 | ANTOFAGASTA, CHILE | |||
41 | 2025-05-04 01:47:05 2 hr 15 min ago | 31.628 | -104.472 | 10 | 5.2 | WESTERN TEXAS | ||
2025-05-04 01:45:39 2 hr 17 min ago | -9.560 | 110.750 | 10 | 3.2 | SOUTH OF JAVA, INDONESIA | |||
2025-05-04 01:43:55 2 hr 19 min ago | -57.440 | -67.070 | 10 | 3.6 | DRAKE PASSAGE | |||
2025-05-04 01:42:31 2 hr 20 min ago | -22.130 | -67.660 | 215 | 2.9 | POTOSI, BOLIVIA | |||
2025-05-04 01:38:59 2 hr 23 min ago | 33.240 | 46.180 | 11 | 3.2 | IRAN-IRAQ BORDER REGION | |||
2025-05-04 01:38:48 2 hr 24 min ago | -22.380 | -68.000 | 187 | 2.9 | ANTOFAGASTA, CHILE | |||
2025-05-04 01:37:11 2 hr 25 min ago | 12.740 | -88.250 | 18 | 2.8 | OFFSHORE EL SALVADOR | |||
2025-05-04 01:32:23 2 hr 30 min ago | 36.992 | 27.801 | 14 | 2.0 | DODECANESE IS.-TURKEY BORDER REG | |||
2025-05-04 01:31:24 2 hr 31 min ago | 40.846 | 28.363 | 6 | 2.1 | WESTERN TURKEY | |||
2025-05-04 01:14:00 2 hr 48 min ago | -57.397 | -67.299 | 10 | 4.8 | DRAKE PASSAGE | |||
2025-05-04 01:13:26 2 hr 49 min ago | 38.986 | 27.898 | 11 | 3.1 | WESTERN TURKEY | |||
2025-05-04 01:10:09 2 hr 52 min ago | -22.730 | -69.200 | 99 | 2.8 | ANTOFAGASTA, CHILE | |||
2025-05-04 01:01:32 3 hr 01 min ago | 14.440 | 121.750 | 5 | 3.4 | LUZON, PHILIPPINES | |||
2025-05-04 00:58:56 3 hr 04 min ago | 31.579 | -104.520 | 3 | 2.1 | WESTERN TEXAS | |||
2025-05-04 00:57:06 3 hr 05 min ago | 43.287 | -4.951 | 11 | 1.8 | SPAIN | |||
2025-05-04 00:53:07 3 hr 09 min ago | -0.140 | 123.820 | 90 | 4.4 | SULAWESI, INDONESIA | |||
2025-05-04 00:52:28 3 hr 10 min ago | -56.890 | -67.650 | 10 | 3.3 | DRAKE PASSAGE | |||
2025-05-04 00:50:42 3 hr 12 min ago | -57.330 | -67.470 | 10 | 3.2 | DRAKE PASSAGE | |||
2025-05-04 00:49:41 3 hr 13 min ago | -39.167 | 175.100 | 126 | 3.1 | NORTH ISLAND OF NEW ZEALAND | |||
2025-05-04 00:49:18 3 hr 13 min ago | 18.017 | -66.701 | 6 | 2.4 | PUERTO RICO | |||
2025-05-04 00:43:27 3 hr 19 min ago | -56.840 | -68.110 | 10 | 3.1 | DRAKE PASSAGE | |||
2025-05-04 00:40:05 3 hr 22 min ago | -35.903 | 178.108 | 5 | 4.2 | OFF E. COAST OF N. ISLAND, N.Z. | |||
2025-05-04 00:33:14 3 hr 29 min ago | -56.910 | -68.150 | 10 | 2.8 | DRAKE PASSAGE | |||
2025-05-04 00:28:21 3 hr 34 min ago | 40.891 | 28.727 | 5 | 2.3 | WESTERN TURKEY | |||
2025-05-04 00:26:31 3 hr 36 min ago | 52.272 | -168.496 | 13 | 4.7 | FOX ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS | |||
2025-05-04 00:10:51 3 hr 52 min ago | 39.700 | 20.436 | 12 | 2.7 | GREECE | |||
2025-05-04 00:01:38 4 hr 01 min ago | -57.100 | -67.890 | 10 | 2.8 | DRAKE PASSAGE | |||
2025-05-04 00:01:26 4 hr 01 min ago | 37.826 | 36.590 | 14 | 1.4 | CENTRAL TURKEY | |||
2025-05-04 00:00:14 4 hr 02 min ago | -32.001 | -178.183 | 35 | 5.1 | SOUTH OF KERMADEC ISLANDS | |||
2025-05-03 23:59:45 4 hr 03 min ago | -56.970 | -67.920 | 10 | 2.7 | DRAKE PASSAGE | |||
5 | 2025-05-03 23:53:40 4 hr 09 min ago | 39.247 | 28.985 | 7 | 4.0 | WESTERN TURKEY | ||
2025-05-03 23:44:13 4 hr 18 min ago | 39.460 | 0.449 | 20 | 1.6 | SPAIN | |||
2025-05-03 23:41:02 4 hr 21 min ago | -10.860 | -75.050 | 13 | 3.8 | CENTRAL PERU | |||
2025-05-03 23:28:04 4 hr 34 min ago | -32.860 | 138.080 | 1 | 3.2 | NEAR COAST OF SOUTH AUSTRALIA | |||
2 | 2025-05-03 23:25:25 4 hr 37 min ago | 37.098 | 28.398 | 5 | 3.1 | WESTERN TURKEY | ||
2025-05-03 23:16:04 4 hr 46 min ago | -35.378 | 179.930 | 143 | 4.0 | OFF E. COAST OF N. ISLAND, N.Z. | |||
2025-05-03 23:05:49 4 hr 57 min ago | 18.387 | -62.784 | 134 | 3.9 | ANGUILLA REGION, LEEWARD ISLANDS | |||
2025-05-03 23:03:21 4 hr 59 min ago | -3.420 | 141.070 | 10 | 3.3 | NEW GUINEA, PAPUA NEW GUINEA | |||
2025-05-03 23:02:38 5 hr 00 min ago | -56.480 | -67.810 | 10 | 3.6 | DRAKE PASSAGE | |||
2025-05-03 23:01:17 5 hr 01 min ago | -31.820 | -70.050 | 123 | 2.5 | SAN JUAN, ARGENTINA | |||
2025-05-03 22:57:47 5 hr 05 min ago | -56.980 | -68.210 | 10 | 3.2 | DRAKE PASSAGE | |||
2025-05-03 22:48:14 5 hr 14 min ago | 28.614 | -17.882 | 2 | 1.7 | CANARY ISLANDS, SPAIN REGION | |||
2025-05-03 22:47:01 5 hr 15 min ago | 27.577 | -111.625 | 7 | 3.4 | GULF OF CALIFORNIA | |||
2025-05-03 22:35:21 5 hr 27 min ago | 44.950 | 3.612 | 5 | 2.2 | FRANCE | |||
2025-05-03 22:31:20 5 hr 31 min ago | -7.950 | 117.700 | 21 | 3.1 | BALI SEA | |||
2025-05-03 22:23:01 5 hr 39 min ago | -7.980 | 117.690 | 22 | 3.2 | BALI SEA | |||
2025-05-03 22:20:46 5 hr 42 min ago | -8.610 | 118.700 | 111 | 2.6 | SUMBAWA REGION, INDONESIA | |||
2025-05-03 22:18:47 5 hr 44 min ago | -56.160 | -67.720 | 10 | 3.4 | DRAKE PASSAGE | |||
2025-05-03 22:16:02 5 hr 46 min ago | 18.945 | -104.491 | 6 | 3.4 | OFFSHORE COLIMA, MEXICO | |||
2025-05-03 22:14:16 5 hr 48 min ago | -5.520 | 112.430 | 10 | 4.3 | JAVA SEA | |||
2025-05-03 22:08:24 5 hr 54 min ago | 17.361 | -94.438 | 149 | 3.2 | VERACRUZ, MEXICO | |||
2025-05-03 22:07:46 5 hr 55 min ago | -56.930 | -67.670 | 10 | 3.5 | DRAKE PASSAGE | |||
2025-05-03 22:03:44 5 hr 59 min ago | -7.960 | 117.720 | 26 | 3.1 | BALI SEA | |||
2025-05-03 21:55:06 6 hr 07 min ago | 39.940 | 24.300 | 11 | 2.8 | AEGEAN SEA | |||
2025-05-03 21:53:06 6 hr 09 min ago | -33.920 | -72.090 | 35 | 2.5 | OFFSHORE O'HIGGINS, CHILE | |||
2025-05-03 21:48:46 6 hr 14 min ago | 37.659 | 35.538 | 5 | 2.0 | CENTRAL TURKEY | |||
2025-05-03 21:44:29 6 hr 18 min ago | 18.874 | -98.134 | 110 | 3.3 | PUEBLA, MEXICO | |||
2025-05-03 21:37:07 6 hr 25 min ago | -56.910 | -67.320 | 10 | 3.7 | DRAKE PASSAGE | |||
2025-05-03 21:26:26 6 hr 36 min ago | -7.889 | 117.710 | 10 | 4.5 | BALI SEA | |||
2025-05-03 21:25:42 6 hr 37 min ago | -56.880 | -68.360 | 10 | 2.8 | DRAKE PASSAGE | |||
2025-05-03 21:23:43 6 hr 39 min ago | 16.741 | -99.442 | 27 | 3.0 | GUERRERO, MEXICO | |||
2025-05-03 21:13:47 6 hr 49 min ago | -6.826 | 129.959 | 120 | 4.4 | BANDA SEA | |||
2025-05-03 21:13:40 6 hr 49 min ago | -24.320 | -70.080 | 54 | 3.4 | ANTOFAGASTA, CHILE | |||
2025-05-03 21:12:10 6 hr 50 min ago | -35.360 | -71.300 | 83 | 2.6 | MAULE, CHILE | |||
2025-05-03 21:09:34 6 hr 53 min ago | 39.185 | 28.975 | 7 | 1.8 | WESTERN TURKEY | |||
2025-05-03 20:50:15 7 hr 12 min ago | 37.798 | 27.047 | 14 | 1.9 | WESTERN TURKEY | |||
2025-05-03 20:46:32 7 hr 16 min ago | 16.527 | -94.836 | 91 | 3.2 | OAXACA, MEXICO | |||
2025-05-03 20:42:16 7 hr 20 min ago | 38.999 | 27.914 | 6 | 1.4 | WESTERN TURKEY | |||
2025-05-03 20:41:54 7 hr 21 min ago | 38.396 | 38.878 | 7 | 0.9 | EASTERN TURKEY | |||
2025-05-03 20:41:10 7 hr 21 min ago | 39.002 | 27.879 | 11 | 2.2 | WESTERN TURKEY | |||
2025-05-03 20:39:39 7 hr 23 min ago | 8.130 | 127.030 | 10 | 4.1 | PHILIPPINE ISLANDS REGION | |||
2025-05-03 20:36:55 7 hr 26 min ago | 18.503 | -103.586 | 11 | 3.4 | OFFSHORE MICHOACAN, MEXICO | |||
2025-05-03 20:35:45 7 hr 27 min ago | 31.605 | -115.787 | 1 | 2.9 | BAJA CALIFORNIA, MEXICO | |||
2025-05-03 20:35:22 7 hr 27 min ago | -19.570 | -69.450 | 90 | 3.1 | TARAPACA, CHILE | |||
2025-05-03 20:32:16 7 hr 30 min ago | 39.225 | 28.973 | 12 | 2.1 | WESTERN TURKEY | |||
2025-05-03 20:32:15 7 hr 30 min ago | 39.200 | 28.993 | 6 | 2.0 | WESTERN TURKEY | |||
2025-05-03 20:29:18 7 hr 33 min ago | 16.321 | -97.987 | 15 | 3.2 | OAXACA, MEXICO | |||
2025-05-03 20:23:08 7 hr 39 min ago | 35.354 | -117.810 | 8 | 2.1 | SOUTHERN CALIFORNIA | |||
2025-05-03 20:15:23 7 hr 47 min ago | 1.300 | 121.770 | 15 | 2.6 | MINAHASA, SULAWESI, INDONESIA | |||
2025-05-03 20:11:15 7 hr 51 min ago | 39.532 | 27.501 | 15 | 2.1 | WESTERN TURKEY | |||
2025-05-03 20:10:18 7 hr 52 min ago | 37.102 | 36.903 | 8 | 1.7 | CENTRAL TURKEY | |||
2025-05-03 20:05:35 7 hr 57 min ago | -24.200 | -67.800 | 240 | 3.5 | ANTOFAGASTA, CHILE | |||
2025-05-03 20:04:16 7 hr 58 min ago | 38.193 | 37.888 | 9 | 1.6 | CENTRAL TURKEY | |||
2025-05-03 20:03:47 7 hr 59 min ago | -9.520 | 118.850 | 29 | 2.6 | SUMBAWA REGION, INDONESIA | |||
2025-05-03 20:03:43 7 hr 59 min ago | -56.680 | -68.110 | 10 | 4.0 | DRAKE PASSAGE | |||
2025-05-03 19:55:37 8 hr 07 min ago | 0.140 | 122.570 | 143 | 3.7 | MINAHASA, SULAWESI, INDONESIA | |||
2025-05-03 19:55:26 8 hr 07 min ago | 38.218 | 38.702 | 7 | 0.9 | EASTERN TURKEY | |||
2025-05-03 19:52:57 8 hr 09 min ago | 36.170 | 29.017 | 17 | 1.8 | WESTERN TURKEY | |||
2025-05-03 19:44:17 8 hr 18 min ago | -56.890 | -68.340 | 10 | 3.6 | DRAKE PASSAGE | |||
2025-05-03 19:41:37 8 hr 21 min ago | 39.233 | 28.977 | 6 | 1.0 | WESTERN TURKEY | |||
2025-05-03 19:39:43 8 hr 23 min ago | -3.130 | 141.290 | 21 | 3.3 | NEW GUINEA, PAPUA NEW GUINEA | |||
2025-05-03 19:38:05 8 hr 24 min ago | 39.194 | 28.981 | 7 | 1.0 | WESTERN TURKEY | |||
2025-05-03 19:37:00 8 hr 25 min ago | 36.821 | -121.555 | 5 | 2.2 | CENTRAL CALIFORNIA | |||
2025-05-03 19:33:03 8 hr 29 min ago | 38.386 | 38.870 | 7 | 1.1 | EASTERN TURKEY | |||
2025-05-03 19:27:36 8 hr 35 min ago | 15.616 | -96.828 | 25 | 3.8 | OFFSHORE OAXACA, MEXICO | |||
2025-05-03 19:24:32 8 hr 38 min ago | -6.160 | 103.980 | 10 | 3.7 | SOUTHWEST OF SUMATRA, INDONESIA | |||
2025-05-03 19:20:46 8 hr 42 min ago | 38.986 | 27.919 | 6 | 1.1 | WESTERN TURKEY | |||
2025-05-03 19:18:12 8 hr 44 min ago | 40.853 | 28.409 | 7 | 2.0 | WESTERN TURKEY | |||
2025-05-03 19:16:43 8 hr 46 min ago | -20.090 | -69.000 | 107 | 2.6 | TARAPACA, CHILE | |||
2025-05-03 19:05:28 8 hr 57 min ago | -33.100 | -70.430 | 95 | 3.0 | REGION METROPOLITANA, CHILE | |||
2025-05-03 18:52:09 9 hr 10 min ago | 14.870 | -94.069 | 15 | 3.8 | OFF COAST OF CHIAPAS, MEXICO | |||
2025-05-03 18:43:42 9 hr 19 min ago | -8.670 | 108.740 | 26 | 2.9 | JAVA, INDONESIA | |||
2025-05-03 18:33:06 9 hr 29 min ago | -32.000 | 117.270 | 1 | 2.3 | WESTERN AUSTRALIA | |||
2025-05-03 18:27:25 9 hr 35 min ago | 0.510 | 121.620 | 88 | 2.8 | MINAHASA, SULAWESI, INDONESIA | |||
2025-05-03 18:25:18 9 hr 37 min ago | 18.142 | -100.555 | 58 | 3.4 | GUERRERO, MEXICO | |||
2025-05-03 18:10:24 9 hr 52 min ago | 38.191 | 39.053 | 7 | 0.8 | EASTERN TURKEY | |||
2025-05-03 18:05:50 9 hr 57 min ago | -9.700 | 120.640 | 36 | 2.7 | SUMBA REGION, INDONESIA | |||
2025-05-03 18:05:18 9 hr 57 min ago | 36.996 | 15.321 | 20 | 2.3 | SICILY, ITALY | |||
2025-05-03 18:02:42 10 hr 00 min ago | -56.970 | -67.400 | 10 | 3.1 | DRAKE PASSAGE | |||
2025-05-03 17:57:01 10 hr 05 min ago | 37.186 | 37.078 | 10 | 2.3 | CENTRAL TURKEY | |||
2025-05-03 17:39:18 10 hr 23 min ago | -3.430 | 140.910 | 250 | 3.4 | PAPUA, INDONESIA | |||
2025-05-03 17:37:22 10 hr 25 min ago | 13.160 | 125.880 | 22 | 3.3 | PHILIPPINE ISLANDS REGION | |||
2025-05-03 17:32:53 10 hr 30 min ago | 37.325 | 27.425 | 2 | 2.5 | WESTERN TURKEY | |||
9 | 2025-05-03 17:30:47 10 hr 32 min ago | 35.740 | 50.860 | 8 | 4.0 | NORTHERN IRAN | ||
2025-05-03 17:28:13 10 hr 34 min ago | -56.620 | -68.870 | 10 | 3.6 | DRAKE PASSAGE | |||
2025-05-03 17:25:45 10 hr 37 min ago | 2.120 | 125.290 | 166 | 3.1 | KEPULAUAN SANGIHE, INDONESIA | |||
2025-05-03 17:24:10 10 hr 38 min ago | 36.645 | 36.288 | 5 | 2.2 | TURKEY-SYRIA BORDER REGION | |||
2025-05-03 17:05:12 10 hr 57 min ago | -45.502 | -76.523 | 10 | 4.4 | OFF COAST OF AISEN, CHILE | |||
2025-05-03 17:04:14 10 hr 58 min ago | -3.256 | 141.025 | 36 | 5.1 | NEW GUINEA, PAPUA NEW GUINEA | |||
2025-05-03 17:00:21 11 hr 02 min ago | -2.540 | 121.000 | 10 | 2.5 | SULAWESI, INDONESIA | |||
2025-05-03 16:57:35 11 hr 05 min ago | 39.147 | 28.961 | 11 | 1.0 | WESTERN TURKEY | |||
2025-05-03 16:54:41 11 hr 08 min ago | -0.290 | 98.630 | 10 | 2.5 | KEPULAUAN BATU, INDONESIA | |||
2025-05-03 16:46:07 11 hr 16 min ago | 60.100 | -138.038 | 3 | 2.9 | SOUTHERN YUKON TERRITORY, CANADA | |||
2025-05-03 16:45:18 11 hr 17 min ago | -57.140 | -68.060 | 10 | 2.8 | DRAKE PASSAGE | |||
2025-05-03 16:43:57 11 hr 18 min ago | 11.840 | 125.740 | 15 | 3.5 | SAMAR, PHILIPPINES | |||
2025-05-03 16:37:32 11 hr 25 min ago | 39.187 | 29.006 | 7 | 1.1 | WESTERN TURKEY | |||
2025-05-03 16:33:10 11 hr 29 min ago | 40.833 | 28.246 | 7 | 1.3 | WESTERN TURKEY | |||
2025-05-03 16:28:26 11 hr 34 min ago | 12.860 | -88.580 | 38 | 3.3 | OFFSHORE EL SALVADOR | |||
2025-05-03 16:25:18 11 hr 37 min ago | 37.059 | -105.000 | 5 | 2.1 | COLORADO | |||
2025-05-03 16:21:10 11 hr 41 min ago | -3.335 | 143.604 | 10 | 5.0 | NEAR N COAST OF NEW GUINEA, PNG. | |||
2025-05-03 16:19:51 11 hr 43 min ago | -29.930 | -71.760 | 39 | 3.0 | OFFSHORE COQUIMBO, CHILE | |||
2025-05-03 16:12:50 11 hr 50 min ago | 38.756 | -27.333 | 9 | 2.0 | AZORES ISLANDS, PORTUGAL | |||
2025-05-03 16:10:14 11 hr 52 min ago | 21.720 | 78.350 | 5 | 2.8 | MADH. PRADESH-MAHARASHTRA, INDIA | |||
2025-05-03 15:58:59 12 hr 03 min ago | 6.140 | 126.190 | 8 | 3.3 | MINDANAO, PHILIPPINES | |||
2025-05-03 15:55:25 12 hr 07 min ago | 27.416 | -111.353 | 10 | 4.0 | GULF OF CALIFORNIA | |||
2025-05-03 15:53:14 12 hr 09 min ago | -56.910 | -67.240 | 10 | 3.3 | DRAKE PASSAGE | |||
2025-05-03 15:52:53 12 hr 10 min ago | -15.108 | -72.800 | 99 | 4.4 | SOUTHERN PERU | |||
2025-05-03 15:49:06 12 hr 13 min ago | -17.521 | 167.963 | 28 | 5.0 | VANUATU | |||
2025-05-03 15:36:44 12 hr 26 min ago | -56.560 | -67.820 | 10 | 3.7 | DRAKE PASSAGE | |||
2025-05-03 15:36:14 12 hr 26 min ago | 34.377 | 26.281 | 16 | 3.2 | CRETE, GREECE | |||
2025-05-03 15:12:34 12 hr 50 min ago | -56.780 | -68.070 | 10 | 4.2 | DRAKE PASSAGE | |||
2025-05-03 15:07:34 12 hr 55 min ago | -28.910 | -71.040 | 57 | 2.5 | ATACAMA, CHILE | |||
2025-05-03 15:05:28 12 hr 57 min ago | 40.857 | 33.631 | 11 | 2.3 | CENTRAL TURKEY | |||
2025-05-03 15:00:40 13 hr 02 min ago | 38.086 | 37.794 | 6 | 1.7 | CENTRAL TURKEY | |||
2025-05-03 14:54:32 13 hr 08 min ago | -57.080 | -67.820 | 10 | 2.8 | DRAKE PASSAGE | |||
2025-05-03 14:50:29 13 hr 12 min ago | -56.650 | -68.490 | 10 | 3.2 | DRAKE PASSAGE | |||
1 | 2025-05-03 14:50:19 13 hr 12 min ago | -0.549 | -77.965 | 35 | 4.6 | ECUADOR | ||
2025-05-03 14:45:36 13 hr 17 min ago | -22.470 | -67.920 | 188 | 2.6 | ANTOFAGASTA, CHILE | |||
2025-05-03 14:41:32 13 hr 21 min ago | -57.129 | -67.701 | 10 | 4.6 | DRAKE PASSAGE | |||
2025-05-03 14:36:11 13 hr 26 min ago | -56.760 | -67.770 | 10 | 2.7 | DRAKE PASSAGE | |||
2025-05-03 14:34:24 13 hr 28 min ago | -1.950 | 119.210 | 10 | 2.5 | SULAWESI, INDONESIA | |||
2025-05-03 14:29:25 13 hr 33 min ago | 39.413 | -123.357 | 2 | 2.2 | NORTHERN CALIFORNIA | |||
2025-05-03 14:20:50 13 hr 42 min ago | 1.225 | 124.445 | 231 | 4.5 | MINAHASA, SULAWESI, INDONESIA | |||
2025-05-03 14:16:58 13 hr 45 min ago | -56.690 | -67.530 | 10 | 3.7 | DRAKE PASSAGE | |||
2025-05-03 14:15:55 13 hr 47 min ago | 0.490 | 121.630 | 83 | 3.9 | MINAHASA, SULAWESI, INDONESIA | |||
2025-05-03 14:07:52 13 hr 55 min ago | -56.970 | -67.530 | 10 | 4.2 | DRAKE PASSAGE | |||
2025-05-03 14:05:26 13 hr 57 min ago | -2.050 | 122.480 | 10 | 3.7 | SULAWESI, INDONESIA | |||
2025-05-03 13:52:45 14 hr 10 min ago | 39.903 | 28.840 | 7 | 1.5 | WESTERN TURKEY | |||
2025-05-03 13:34:41 14 hr 28 min ago | 39.185 | 28.938 | 7 | 1.3 | WESTERN TURKEY | |||
2025-05-03 13:34:15 14 hr 28 min ago | -57.310 | -67.210 | 10 | 2.8 | DRAKE PASSAGE | |||
2025-05-03 13:30:52 14 hr 32 min ago | 37.973 | 27.159 | 9 | 2.4 | WESTERN TURKEY | |||
2025-05-03 13:30:09 14 hr 32 min ago | -56.860 | -67.340 | 10 | 3.0 | DRAKE PASSAGE | |||
2025-05-03 13:28:18 14 hr 34 min ago | 0.440 | 121.620 | 82 | 2.8 | MINAHASA, SULAWESI, INDONESIA | |||
2025-05-03 13:26:03 14 hr 36 min ago | 39.225 | 28.974 | 7 | 2.1 | WESTERN TURKEY | |||
2025-05-03 13:25:06 14 hr 37 min ago | -57.090 | -67.100 | 10 | 3.5 | DRAKE PASSAGE | |||
2025-05-03 13:15:53 14 hr 47 min ago | 39.140 | 28.929 | 7 | 1.0 | WESTERN TURKEY | |||
2025-05-03 13:12:56 14 hr 50 min ago | 39.217 | 28.970 | 15 | 2.0 | WESTERN TURKEY | |||
2025-05-03 13:11:29 14 hr 51 min ago | -39.280 | 177.632 | 25 | 3.0 | OFF E. COAST OF N. ISLAND, N.Z. | |||
2025-05-03 13:11:29 14 hr 51 min ago | 39.221 | 29.002 | 7 | 2.0 | WESTERN TURKEY | |||
2025-05-03 13:10:02 14 hr 52 min ago | 39.205 | 28.950 | 10 | 1.6 | WESTERN TURKEY | |||
2025-05-03 13:08:30 14 hr 54 min ago | 39.136 | 28.956 | 7 | 0.9 | WESTERN TURKEY | |||
2025-05-03 13:05:43 14 hr 57 min ago | 0.520 | 121.670 | 75 | 3.1 | MINAHASA, SULAWESI, INDONESIA | |||
2025-05-03 13:03:28 14 hr 59 min ago | -56.620 | -68.690 | 10 | 3.3 | DRAKE PASSAGE | |||
2025-05-03 12:59:57 15 hr 02 min ago | 43.048 | 12.900 | 8 | 2.0 | CENTRAL ITALY | |||
2025-05-03 12:53:31 15 hr 09 min ago | 40.690 | 23.410 | 9 | 2.4 | GREECE | |||
1 | 2025-05-03 12:51:45 15 hr 11 min ago | 0.480 | 121.613 | 112 | 6.0 | MINAHASA, SULAWESI, INDONESIA | ||
2025-05-03 12:39:21 15 hr 23 min ago | -3.180 | 141.290 | 10 | 3.2 | NEW GUINEA, PAPUA NEW GUINEA | |||
2025-05-03 12:37:30 15 hr 25 min ago | 38.573 | 31.601 | 7 | 0.9 | WESTERN TURKEY | |||
2025-05-03 12:31:32 15 hr 31 min ago | 13.790 | 120.540 | 123 | 3.1 | MINDORO, PHILIPPINES | |||
2025-05-03 12:29:14 15 hr 33 min ago | 40.836 | 28.859 | 10 | 2.2 | WESTERN TURKEY | |||
2025-05-03 12:26:51 15 hr 36 min ago | -57.140 | -68.960 | 10 | 2.5 | DRAKE PASSAGE | |||
2025-05-03 12:24:59 15 hr 37 min ago | -57.240 | -67.780 | 10 | 2.9 | DRAKE PASSAGE | |||
2025-05-03 12:21:37 15 hr 41 min ago | -3.170 | 141.120 | 57 | 3.3 | NEW GUINEA, PAPUA NEW GUINEA | |||
2025-05-03 12:12:05 15 hr 50 min ago | 39.222 | 28.954 | 8 | 1.5 | WESTERN TURKEY | |||
