Special report
Earthquake news
EMSC members
The EMSC is an international, non-profit NGO composed of more than 70 member institutes around the world. We operate a system for rapid collection, determination, and dissemination of earthquake parameters using seismic data contributed by seismological institutes together with crowdsourced data from earthquake eyewitnesses. Learn more about
who we are and what we do.






EMSC Members
Key nodal membersMembers by right
Active members
Leaflet | © OpenStreetMap contributors








Leaflet | Map data © EMSC
Latest earthquakes
I felt an earthquake
Citizen response |
Date & Time UTC | Lat. degrees | Lon. degrees | Depth km | Mag. | Region | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-05-07 06:12:15 15 min ago | -21.180 | -68.900 | 114 | 3.1 | TARAPACA, CHILE | |||
2025-05-07 05:40:02 47 min ago | 0.384 | 125.357 | 65 | 4.7 | MOLUCCA SEA | |||
2025-05-07 05:37:55 49 min ago | 17.602 | -101.430 | 31 | 4.1 | GUERRERO, MEXICO | |||
2025-05-07 05:26:43 1 hr 00 min ago | 11.960 | -87.970 | 31 | 2.7 | NEAR COAST OF NICARAGUA | |||
2025-05-07 05:23:41 1 hr 03 min ago | -22.440 | -68.590 | 121 | 3.1 | ANTOFAGASTA, CHILE | |||
2025-05-07 05:21:35 1 hr 05 min ago | 43.525 | 27.313 | 14 | 2.9 | BULGARIA | |||
2025-05-07 05:17:37 1 hr 09 min ago | -1.780 | 136.410 | 12 | 2.8 | BIAK REGION, INDONESIA | |||
2025-05-07 05:17:24 1 hr 10 min ago | 39.239 | 28.985 | 8 | 1.8 | WESTERN TURKEY | |||
2025-05-07 05:11:31 1 hr 16 min ago | 39.210 | 28.957 | 7 | 1.5 | WESTERN TURKEY | |||
2025-05-07 05:07:28 1 hr 20 min ago | 40.784 | 28.046 | 12 | 3.0 | WESTERN TURKEY | |||
2025-05-07 05:07:24 1 hr 20 min ago | 31.661 | -104.337 | 7 | 3.3 | WESTERN TEXAS | |||
2025-05-07 05:06:14 1 hr 21 min ago | 1.210 | 121.770 | 10 | 2.7 | MINAHASA, SULAWESI, INDONESIA | |||
2025-05-07 04:53:45 1 hr 33 min ago | 45.874 | 6.986 | 7 | 1.4 | FRANCE | |||
2025-05-07 04:49:46 1 hr 37 min ago | -7.560 | 106.020 | 18 | 2.8 | JAVA, INDONESIA | |||
2025-05-07 04:41:31 1 hr 46 min ago | 12.707 | 125.956 | 10 | 4.9 | SAMAR, PHILIPPINES | |||
2025-05-07 04:22:29 2 hr 05 min ago | 40.839 | 28.250 | 9 | 1.6 | WESTERN TURKEY | |||
2025-05-07 03:48:40 2 hr 38 min ago | 7.930 | 126.996 | 68 | 4.8 | MINDANAO, PHILIPPINES | |||
2025-05-07 03:48:39 2 hr 38 min ago | 35.460 | 26.610 | 12 | 2.6 | CRETE, GREECE | |||
2025-05-07 03:38:39 2 hr 48 min ago | -20.810 | -69.180 | 103 | 2.9 | TARAPACA, CHILE | |||
2025-05-07 03:37:19 2 hr 50 min ago | 15.492 | -94.772 | 16 | 4.1 | OFFSHORE OAXACA, MEXICO | |||
2025-05-07 03:27:18 3 hr 00 min ago | 37.527 | 37.032 | 8 | 0.9 | CENTRAL TURKEY | |||
2025-05-07 03:24:06 3 hr 03 min ago | 40.100 | 38.267 | 7 | 1.5 | EASTERN TURKEY | |||
2025-05-07 03:23:06 3 hr 04 min ago | 39.241 | 28.984 | 7 | 1.2 | WESTERN TURKEY | |||
2025-05-07 03:15:20 3 hr 12 min ago | 38.039 | 38.140 | 7 | 1.2 | EASTERN TURKEY | |||
2025-05-07 03:11:43 3 hr 15 min ago | 17.998 | -67.073 | 4 | 2.0 | PUERTO RICO | |||
2025-05-07 03:06:53 3 hr 20 min ago | 39.251 | 28.949 | 10 | 0.9 | WESTERN TURKEY | |||
2025-05-07 02:54:50 3 hr 32 min ago | -1.150 | 120.590 | 10 | 3.8 | SULAWESI, INDONESIA | |||
2025-05-07 02:51:53 3 hr 35 min ago | 37.093 | 30.128 | 8 | 1.4 | WESTERN TURKEY | |||
2025-05-07 02:37:17 3 hr 50 min ago | 39.232 | 28.984 | 10 | 1.4 | WESTERN TURKEY | |||
2025-05-07 02:15:28 4 hr 12 min ago | 29.981 | 131.013 | 53 | 4.6 | SOUTHEAST OF RYUKYU ISLANDS | |||
2025-05-07 02:10:46 4 hr 16 min ago | 40.774 | 28.054 | 7 | 1.4 | WESTERN TURKEY | |||
2025-05-07 02:10:27 4 hr 17 min ago | 38.245 | 38.170 | 7 | 1.3 | EASTERN TURKEY | |||
2025-05-07 02:09:26 4 hr 18 min ago | 38.830 | -122.811 | 2 | 2.2 | NORTHERN CALIFORNIA | |||
2025-05-07 02:06:17 4 hr 21 min ago | -2.880 | 122.400 | 12 | 3.9 | SULAWESI, INDONESIA | |||
2025-05-07 02:03:53 4 hr 23 min ago | 35.600 | 26.440 | 4 | 2.6 | CRETE, GREECE | |||
2025-05-07 01:59:37 4 hr 27 min ago | 34.789 | -97.493 | 5 | 2.6 | OKLAHOMA | |||
2025-05-07 01:59:33 4 hr 27 min ago | 46.708 | 1.862 | 5 | 2.0 | FRANCE | |||
2025-05-07 01:55:32 4 hr 32 min ago | 38.246 | 38.149 | 10 | 1.6 | EASTERN TURKEY | |||
2025-05-07 01:54:45 4 hr 32 min ago | 1.290 | 122.590 | 20 | 3.7 | MINAHASA, SULAWESI, INDONESIA | |||
2025-05-07 01:49:59 4 hr 37 min ago | 40.869 | 31.617 | 11 | 0.9 | WESTERN TURKEY | |||
2025-05-07 01:34:23 4 hr 53 min ago | 39.542 | 27.490 | 7 | 0.8 | WESTERN TURKEY | |||
2025-05-07 01:30:45 4 hr 56 min ago | 40.303 | -124.728 | 1 | 2.7 | OFFSHORE NORTHERN CALIFORNIA | |||
2025-05-07 01:28:26 4 hr 59 min ago | 12.090 | -87.700 | 22 | 2.9 | NEAR COAST OF NICARAGUA | |||
2025-05-07 01:24:14 5 hr 03 min ago | 18.273 | -68.771 | 143 | 3.8 | DOMINICAN REPUBLIC | |||
2025-05-07 01:21:23 5 hr 06 min ago | 45.857 | 10.950 | 18 | 1.2 | NORTHERN ITALY | |||
2025-05-07 01:20:53 5 hr 06 min ago | 40.569 | 35.923 | 11 | 0.8 | CENTRAL TURKEY | |||
2025-05-07 01:17:31 5 hr 10 min ago | 38.008 | 38.216 | 7 | 0.9 | EASTERN TURKEY | |||
2025-05-07 01:17:26 5 hr 10 min ago | 37.563 | 35.594 | 7 | 1.2 | CENTRAL TURKEY | |||
2025-05-07 01:16:34 5 hr 10 min ago | 19.323 | -155.234 | 11 | 2.5 | ISLAND OF HAWAII, HAWAII | |||
2025-05-07 01:06:42 5 hr 20 min ago | 38.000 | 38.211 | 7 | 0.9 | EASTERN TURKEY | |||
2025-05-07 01:01:12 5 hr 26 min ago | 40.915 | 19.124 | 15 | 2.5 | ADRIATIC SEA | |||
2025-05-07 00:52:21 5 hr 35 min ago | 37.217 | 32.973 | 7 | 1.2 | CENTRAL TURKEY | |||
2025-05-07 00:51:42 5 hr 35 min ago | 1.380 | 126.180 | 16 | 2.9 | MOLUCCA SEA | |||
2025-05-07 00:49:44 5 hr 37 min ago | 40.899 | 28.418 | 14 | 1.4 | WESTERN TURKEY | |||
2025-05-07 00:42:00 5 hr 45 min ago | 38.153 | 37.920 | 7 | 1.0 | CENTRAL TURKEY | |||
2025-05-07 00:30:00 5 hr 57 min ago | 37.381 | 37.639 | 7 | 2.2 | CENTRAL TURKEY | |||
2025-05-07 00:25:48 6 hr 01 min ago | -22.700 | -69.040 | 112 | 3.4 | ANTOFAGASTA, CHILE | |||
2025-05-07 00:18:52 6 hr 08 min ago | 36.700 | 25.800 | 11 | 2.5 | DODECANESE ISLANDS, GREECE | |||
2025-05-07 00:16:11 6 hr 11 min ago | 38.101 | 38.343 | 7 | 1.0 | EASTERN TURKEY | |||
2025-05-07 00:02:55 6 hr 24 min ago | 39.166 | 28.920 | 7 | 1.0 | WESTERN TURKEY | |||
2025-05-07 00:01:54 6 hr 25 min ago | -22.760 | -69.130 | 86 | 2.6 | ANTOFAGASTA, CHILE | |||
2025-05-07 00:00:43 6 hr 26 min ago | 37.974 | 38.229 | 8 | 0.8 | EASTERN TURKEY | |||
2025-05-06 23:51:23 6 hr 36 min ago | 36.368 | 29.344 | 7 | 0.9 | WESTERN TURKEY | |||
2025-05-06 23:47:28 6 hr 40 min ago | -21.050 | -69.610 | 87 | 3.4 | TARAPACA, CHILE | |||
2025-05-06 23:37:35 6 hr 49 min ago | 28.088 | -17.010 | 30 | 1.6 | CANARY ISLANDS, SPAIN REGION | |||
2025-05-06 23:35:50 6 hr 51 min ago | 45.774 | 11.132 | 10 | 2.7 | NORTHERN ITALY | |||
2025-05-06 23:29:56 6 hr 57 min ago | -21.090 | -68.460 | 138 | 2.6 | ANTOFAGASTA, CHILE | |||
1 | 2025-05-06 23:28:00 6 hr 59 min ago | 60.779 | -150.039 | 44 | 3.9 | KENAI PENINSULA, ALASKA | ||
2025-05-06 23:21:08 7 hr 06 min ago | 37.549 | 35.627 | 6 | 1.3 | CENTRAL TURKEY | |||
2025-05-06 23:11:14 7 hr 16 min ago | 34.722 | 33.877 | 47 | 3.4 | CYPRUS REGION | |||
2025-05-06 22:55:04 7 hr 32 min ago | 37.424 | 28.122 | 7 | 1.6 | WESTERN TURKEY | |||
2025-05-06 22:51:47 7 hr 35 min ago | -8.780 | 116.920 | 134 | 3.1 | LOMBOK REGION, INDONESIA | |||
2025-05-06 22:49:28 7 hr 38 min ago | 37.656 | -1.653 | 2 | 1.7 | SPAIN | |||
2025-05-06 22:48:54 7 hr 38 min ago | 39.642 | 40.437 | 7 | 1.0 | EASTERN TURKEY | |||
2025-05-06 22:42:24 7 hr 45 min ago | 38.224 | 38.626 | 11 | 1.0 | EASTERN TURKEY | |||
2025-05-06 22:39:21 7 hr 48 min ago | 16.390 | -98.671 | 16 | 3.5 | OFFSHORE GUERRERO, MEXICO | |||
2025-05-06 22:28:05 7 hr 59 min ago | 15.427 | -94.904 | 7 | 4.0 | OFFSHORE OAXACA, MEXICO | |||
2025-05-06 22:21:19 8 hr 06 min ago | 20.081 | 97.800 | 10 | 3.5 | MYANMAR | |||
2025-05-06 22:17:25 8 hr 10 min ago | 39.401 | 28.477 | 7 | 1.0 | WESTERN TURKEY | |||
2025-05-06 22:11:59 8 hr 15 min ago | 19.038 | -105.287 | 5 | 3.9 | OFFSHORE JALISCO, MEXICO | |||
2025-05-06 22:10:50 8 hr 16 min ago | 37.559 | 35.610 | 7 | 2.2 | CENTRAL TURKEY | |||
2025-05-06 22:06:23 8 hr 21 min ago | 54.281 | -158.784 | 18 | 3.2 | SOUTH OF ALASKA | |||
2025-05-06 22:05:36 8 hr 21 min ago | 38.281 | 38.269 | 7 | 1.0 | EASTERN TURKEY | |||
2025-05-06 22:04:51 8 hr 22 min ago | 15.579 | -94.805 | 19 | 3.9 | OFFSHORE OAXACA, MEXICO | |||
2025-05-06 22:03:46 8 hr 23 min ago | 39.899 | 39.694 | 6 | 2.4 | EASTERN TURKEY | |||
2025-05-06 21:59:10 8 hr 28 min ago | 40.814 | 28.182 | 7 | 2.4 | WESTERN TURKEY | |||
2025-05-06 21:57:32 8 hr 30 min ago | -7.890 | 118.760 | 14 | 3.0 | FLORES SEA | |||
2025-05-06 21:56:55 8 hr 30 min ago | 38.429 | 39.206 | 7 | 0.7 | EASTERN TURKEY | |||
2025-05-06 21:55:18 8 hr 32 min ago | 39.257 | 28.969 | 8 | 1.0 | WESTERN TURKEY | |||
2025-05-06 21:47:10 8 hr 40 min ago | 37.558 | 35.604 | 7 | 1.7 | CENTRAL TURKEY | |||
2025-05-06 21:40:58 8 hr 46 min ago | -3.120 | 141.150 | 10 | 3.1 | NEW GUINEA, PAPUA NEW GUINEA | |||
2025-05-06 21:33:04 8 hr 54 min ago | -1.790 | 136.350 | 11 | 2.5 | BIAK REGION, INDONESIA | |||
2025-05-06 21:31:47 8 hr 55 min ago | 16.230 | -94.062 | 114 | 3.6 | OAXACA, MEXICO | |||
2025-05-06 21:30:03 8 hr 57 min ago | 18.531 | -98.697 | 5 | 3.6 | PUEBLA, MEXICO | |||
2025-05-06 21:28:33 8 hr 58 min ago | 38.351 | 38.766 | 7 | 1.0 | EASTERN TURKEY | |||
2025-05-06 21:25:25 9 hr 02 min ago | 38.361 | 38.749 | 12 | 1.2 | EASTERN TURKEY | |||
2025-05-06 21:24:03 9 hr 03 min ago | 16.869 | -94.505 | 116 | 3.4 | OAXACA, MEXICO | |||
2025-05-06 21:22:47 9 hr 04 min ago | 39.257 | 28.954 | 8 | 1.0 | WESTERN TURKEY | |||
2025-05-06 21:18:51 9 hr 08 min ago | 17.881 | -101.665 | 58 | 3.9 | GUERRERO, MEXICO | |||
2025-05-06 21:10:28 9 hr 17 min ago | -22.401 | -179.535 | 586 | 4.7 | SOUTH OF FIJI ISLANDS | |||
2025-05-06 21:06:05 9 hr 21 min ago | 40.294 | 27.448 | 5 | 1.1 | WESTERN TURKEY | |||
2025-05-06 21:04:43 9 hr 22 min ago | 50.237 | 177.346 | 22 | 3.3 | RAT ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS | |||
2025-05-06 20:39:04 9 hr 48 min ago | 17.318 | -100.846 | 39 | 3.5 | GUERRERO, MEXICO | |||
2025-05-06 20:35:12 9 hr 52 min ago | 44.174 | 10.519 | 10 | 2.6 | NORTHERN ITALY | |||
2025-05-06 20:34:30 9 hr 53 min ago | 39.227 | 28.974 | 11 | 2.0 | WESTERN TURKEY | |||
2025-05-06 20:34:15 9 hr 53 min ago | -3.070 | 141.160 | 10 | 4.1 | NEW GUINEA, PAPUA NEW GUINEA | |||
2025-05-06 20:33:40 9 hr 53 min ago | -1.762 | -77.940 | 161 | 3.9 | ECUADOR | |||
2025-05-06 20:30:53 9 hr 56 min ago | 16.250 | -94.711 | 80 | 3.4 | OFFSHORE OAXACA, MEXICO | |||
2025-05-06 20:26:27 10 hr 01 min ago | -2.320 | 140.290 | 12 | 2.7 | NEAR N COAST OF PAPUA, INDONESIA | |||
2025-05-06 20:17:59 10 hr 09 min ago | -24.680 | -70.190 | 43 | 2.8 | ANTOFAGASTA, CHILE | |||
2025-05-06 20:06:39 10 hr 20 min ago | 16.232 | -98.100 | 12 | 3.1 | OAXACA, MEXICO | |||
2025-05-06 20:02:57 10 hr 24 min ago | -36.540 | 144.930 | 10 | 2.9 | VICTORIA, AUSTRALIA | |||
2025-05-06 19:30:43 10 hr 56 min ago | 16.558 | -94.152 | 114 | 3.4 | OAXACA, MEXICO | |||
2025-05-06 19:30:33 10 hr 56 min ago | 47.803 | 9.357 | 11 | 0.8 | GERMANY | |||
2025-05-06 19:28:13 10 hr 59 min ago | 60.921 | -147.354 | 20 | 2.7 | SOUTHERN ALASKA | |||
2025-05-06 19:22:08 11 hr 05 min ago | 18.391 | -103.804 | 8 | 3.3 | OFFSHORE MICHOACAN, MEXICO | |||
2025-05-06 19:21:30 11 hr 06 min ago | -22.490 | -66.300 | 274 | 4.4 | JUJUY, ARGENTINA | |||
2025-05-06 19:18:01 11 hr 09 min ago | 16.246 | -98.013 | 3 | 3.0 | OAXACA, MEXICO | |||
2025-05-06 19:06:29 11 hr 21 min ago | -25.482 | 27.684 | 10 | 3.1 | SOUTH AFRICA | |||
2025-05-06 19:05:30 11 hr 22 min ago | 39.399 | 41.388 | 7 | 1.2 | EASTERN TURKEY | |||
2025-05-06 18:58:23 11 hr 29 min ago | 37.493 | 27.269 | 14 | 2.0 | WESTERN TURKEY | |||
4 | 2025-05-06 18:56:34 11 hr 30 min ago | 21.711 | 96.351 | 10 | 4.4 | MYANMAR | ||
2025-05-06 18:49:46 11 hr 37 min ago | -1.780 | 136.270 | 11 | 2.5 | BIAK REGION, INDONESIA | |||
2025-05-06 18:48:17 11 hr 39 min ago | 37.038 | -1.670 | 5 | 1.6 | SPAIN | |||
2025-05-06 18:44:55 11 hr 42 min ago | 40.774 | 27.434 | 7 | 1.2 | WESTERN TURKEY | |||
2025-05-06 18:43:14 11 hr 44 min ago | 39.196 | 28.952 | 12 | 1.2 | WESTERN TURKEY | |||
2025-05-06 18:40:41 11 hr 46 min ago | 30.820 | 51.740 | 5 | 3.1 | SOUTHERN IRAN | |||
2025-05-06 18:36:35 11 hr 50 min ago | 39.518 | 28.149 | 11 | 1.7 | WESTERN TURKEY | |||
2025-05-06 18:33:48 11 hr 53 min ago | 38.934 | -122.055 | 0 | 2.6 | NORTHERN CALIFORNIA | |||
2025-05-06 18:20:32 12 hr 07 min ago | 38.621 | 31.074 | 7 | 0.9 | WESTERN TURKEY | |||
2025-05-06 18:19:59 12 hr 07 min ago | 37.040 | 36.863 | 7 | 1.6 | CENTRAL TURKEY | |||
2025-05-06 18:18:25 12 hr 09 min ago | 55.957 | -149.205 | 12 | 3.3 | GULF OF ALASKA | |||
2025-05-06 18:15:11 12 hr 12 min ago | -4.030 | -104.325 | 10 | 5.8 | CENTRAL EAST PACIFIC RISE | |||
2025-05-06 18:14:17 12 hr 13 min ago | -2.860 | 130.000 | 24 | 3.5 | CERAM SEA, INDONESIA | |||
2025-05-06 18:11:29 12 hr 16 min ago | 38.462 | 38.018 | 7 | 1.7 | EASTERN TURKEY | |||
2025-05-06 18:06:54 12 hr 20 min ago | 36.900 | 27.689 | 7 | 1.3 | DODECANESE IS.-TURKEY BORDER REG | |||
2025-05-06 18:05:41 12 hr 21 min ago | -1.210 | 120.580 | 10 | 3.5 | SULAWESI, INDONESIA | |||
2025-05-06 17:55:13 12 hr 32 min ago | 39.260 | 28.973 | 7 | 1.2 | WESTERN TURKEY | |||
2025-05-06 17:50:30 12 hr 37 min ago | -8.910 | 116.510 | 10 | 2.8 | LOMBOK REGION, INDONESIA | |||
2025-05-06 17:45:32 12 hr 41 min ago | -19.979 | 169.357 | 109 | 5.5 | VANUATU | |||
2025-05-06 17:38:45 12 hr 48 min ago | 39.203 | 28.942 | 6 | 1.8 | WESTERN TURKEY | |||
2025-05-06 17:35:55 12 hr 51 min ago | 26.350 | 90.010 | 20 | 2.7 | ASSAM, INDIA | |||
2025-05-06 17:34:41 12 hr 52 min ago | 39.168 | 28.927 | 6 | 0.8 | WESTERN TURKEY | |||
2025-05-06 17:29:30 12 hr 58 min ago | -34.730 | -69.140 | 10 | 4.0 | MENDOZA, ARGENTINA | |||
2025-05-06 17:22:23 13 hr 05 min ago | 38.733 | 38.231 | 7 | 1.7 | EASTERN TURKEY | |||
2025-05-06 17:21:47 13 hr 05 min ago | 4.380 | 128.500 | 50 | 4.0 | NORTH OF HALMAHERA, INDONESIA | |||
2025-05-06 17:17:16 13 hr 10 min ago | 10.150 | 125.390 | 182 | 3.1 | LEYTE, PHILIPPINES | |||
2025-05-06 17:09:23 13 hr 18 min ago | -1.060 | 136.790 | 10 | 2.8 | BIAK REGION, INDONESIA | |||
7 | 2025-05-06 17:08:17 13 hr 19 min ago | 37.469 | -78.483 | 5 | 3.1 | VIRGINIA | ||
2025-05-06 16:57:59 13 hr 29 min ago | 40.846 | 28.159 | 13 | 2.4 | WESTERN TURKEY | |||
2025-05-06 16:55:41 13 hr 31 min ago | -1.750 | 136.450 | 10 | 2.5 | BIAK REGION, INDONESIA | |||
2025-05-06 16:53:37 13 hr 33 min ago | 39.225 | 28.993 | 11 | 1.4 | WESTERN TURKEY | |||
2025-05-06 16:52:55 13 hr 34 min ago | 38.735 | 31.724 | 8 | 1.1 | WESTERN TURKEY | |||
2025-05-06 16:49:15 13 hr 38 min ago | 36.956 | 36.522 | 7 | 1.6 | TURKEY-SYRIA BORDER REGION | |||
2025-05-06 16:32:22 13 hr 55 min ago | 0.680 | 121.430 | 23 | 2.8 | MINAHASA, SULAWESI, INDONESIA | |||
2025-05-06 16:30:37 13 hr 56 min ago | -1.800 | 136.320 | 18 | 2.6 | BIAK REGION, INDONESIA | |||
22 | 2025-05-06 16:25:40 14 hr 01 min ago | 17.142 | 96.304 | 10 | 3.7 | MYANMAR | ||
2 | 2025-05-06 16:25:31 14 hr 02 min ago | -21.022 | -69.747 | 89 | 4.5 | TARAPACA, CHILE | ||
2025-05-06 16:23:32 14 hr 04 min ago | 39.161 | 28.899 | 7 | 0.9 | WESTERN TURKEY | |||
2025-05-06 16:17:41 14 hr 09 min ago | 39.616 | 40.451 | 5 | 3.1 | EASTERN TURKEY | |||
2025-05-06 16:11:45 14 hr 15 min ago | 4.170 | 124.680 | 365 | 3.3 | CELEBES SEA | |||
2025-05-06 16:11:16 14 hr 16 min ago | 39.214 | 28.977 | 10 | 1.8 | WESTERN TURKEY | |||
2025-05-06 16:07:30 14 hr 20 min ago | 39.220 | 29.000 | 10 | 1.5 | WESTERN TURKEY | |||
2025-05-06 16:06:42 14 hr 20 min ago | 37.084 | 28.391 | 7 | 1.8 | WESTERN TURKEY | |||
2025-05-06 15:41:58 14 hr 45 min ago | 35.540 | 53.670 | 4 | 3.5 | NORTHERN IRAN | |||
2025-05-06 15:41:13 14 hr 46 min ago | -8.820 | 110.340 | 15 | 3.2 | JAVA, INDONESIA | |||
2025-05-06 15:39:59 14 hr 47 min ago | -1.780 | 136.330 | 10 | 3.6 | BIAK REGION, INDONESIA | |||
2025-05-06 15:33:21 14 hr 54 min ago | -2.280 | 120.750 | 10 | 2.5 | SULAWESI, INDONESIA | |||
2025-05-06 15:27:22 15 hr 00 min ago | 43.037 | 6.001 | 5 | 2.3 | NEAR SOUTH COAST OF FRANCE | |||
2025-05-06 14:57:10 15 hr 30 min ago | 37.466 | -2.821 | 0 | 1.6 | SPAIN | |||
2025-05-06 14:48:45 15 hr 38 min ago | 39.178 | 28.909 | 8 | 1.1 | WESTERN TURKEY | |||
2025-05-06 14:45:14 15 hr 42 min ago | 36.155 | 33.747 | 26 | 1.5 | CENTRAL TURKEY | |||
2025-05-06 14:40:41 15 hr 46 min ago | 39.887 | 28.867 | 17 | 1.6 | WESTERN TURKEY | |||
2025-05-06 14:39:53 15 hr 47 min ago | -1.790 | 136.330 | 10 | 3.1 | BIAK REGION, INDONESIA | |||
2025-05-06 14:36:37 15 hr 50 min ago | -1.770 | 136.320 | 10 | 3.0 | BIAK REGION, INDONESIA | |||
2025-05-06 14:28:58 15 hr 58 min ago | 38.075 | 32.791 | 7 | 1.1 | CENTRAL TURKEY | |||
2025-05-06 14:24:20 16 hr 03 min ago | -1.750 | 136.350 | 10 | 4.1 | BIAK REGION, INDONESIA | |||
2025-05-06 14:22:57 16 hr 04 min ago | 36.580 | -3.207 | 0 | 1.9 | STRAIT OF GIBRALTAR | |||
2025-05-06 14:22:24 16 hr 05 min ago | 43.086 | 6.066 | 5 | 2.2 | NEAR SOUTH COAST OF FRANCE | |||
2025-05-06 14:20:26 16 hr 07 min ago | 36.099 | 28.136 | 7 | 1.9 | DODECANESE IS.-TURKEY BORDER REG | |||
2025-05-06 14:20:11 16 hr 07 min ago | -1.799 | 136.359 | 27 | 4.6 | BIAK REGION, INDONESIA | |||
2025-05-06 14:18:13 16 hr 09 min ago | -1.790 | 136.320 | 10 | 3.3 | BIAK REGION, INDONESIA | |||
2025-05-06 14:14:26 16 hr 13 min ago | 37.492 | -2.779 | 11 | 2.7 | SPAIN | |||
2025-05-06 13:57:25 16 hr 30 min ago | 39.439 | 35.045 | 7 | 1.1 | CENTRAL TURKEY | |||
2025-05-06 13:56:19 16 hr 31 min ago | 39.169 | 28.925 | 7 | 0.8 | WESTERN TURKEY | |||
2025-05-06 13:54:07 16 hr 33 min ago | 39.126 | 28.929 | 7 | 0.8 | WESTERN TURKEY | |||
2025-05-06 13:51:36 16 hr 35 min ago | 15.680 | -93.944 | 67 | 4.0 | OFFSHORE CHIAPAS, MEXICO | |||
2025-05-06 13:49:03 16 hr 38 min ago | 37.901 | 35.516 | 7 | 1.4 | CENTRAL TURKEY | |||
2025-05-06 13:46:36 16 hr 40 min ago | 3.830 | 95.870 | 21 | 3.2 | OFF W COAST OF NORTHERN SUMATRA | |||
2025-05-06 13:42:38 16 hr 44 min ago | 36.882 | 44.447 | 5 | 2.3 | IRAN-IRAQ BORDER REGION | |||
2025-05-06 13:23:40 17 hr 03 min ago | 19.451 | -155.426 | 1 | 2.1 | ISLAND OF HAWAII, HAWAII | |||
2025-05-06 13:20:37 17 hr 06 min ago | 28.534 | -17.870 | 14 | 1.6 | CANARY ISLANDS, SPAIN REGION | |||
2025-05-06 13:06:34 17 hr 20 min ago | 17.170 | 73.870 | 5 | 3.0 | MAHARASHTRA, INDIA | |||
2025-05-06 13:02:07 17 hr 25 min ago | 40.000 | 35.856 | 7 | 0.7 | CENTRAL TURKEY | |||
2025-05-06 12:50:15 17 hr 37 min ago | 46.749 | -121.131 | 4 | 2.1 | WASHINGTON | |||
2025-05-06 12:45:11 17 hr 42 min ago | -2.660 | 128.670 | 19 | 3.0 | CERAM SEA, INDONESIA | |||
2025-05-06 12:41:26 17 hr 46 min ago | 35.331 | -117.810 | 7 | 2.1 | SOUTHERN CALIFORNIA | |||
2025-05-06 12:38:48 17 hr 48 min ago | -33.800 | -72.610 | 33 | 2.9 | OFFSHORE O'HIGGINS, CHILE | |||
2025-05-06 12:34:40 17 hr 52 min ago | -21.100 | -68.970 | 110 | 3.4 | TARAPACA, CHILE | |||
2025-05-06 12:31:00 17 hr 56 min ago | 13.220 | -90.476 | 16 | 4.1 | OFFSHORE GUATEMALA | |||
2025-05-06 12:24:23 18 hr 03 min ago | 12.090 | -88.870 | 27 | 3.0 | OFF THE COAST OF EL SALVADOR | |||
2025-05-06 12:24:18 18 hr 03 min ago | -29.480 | -71.890 | 44 | 3.1 | OFFSHORE COQUIMBO, CHILE | |||
2025-05-06 12:24:12 18 hr 03 min ago | 39.643 | 40.454 | 2 | 2.7 | EASTERN TURKEY | |||
2025-05-06 11:56:35 18 hr 30 min ago | 35.734 | -117.556 | 7 | 2.2 | SOUTHERN CALIFORNIA | |||
2025-05-06 11:48:14 18 hr 39 min ago | 37.613 | 37.861 | 7 | 1.5 | CENTRAL TURKEY | |||
2025-05-06 11:46:41 18 hr 40 min ago | 4.590 | 95.070 | 33 | 3.1 | NORTHERN SUMATRA, INDONESIA | |||
2025-05-06 11:26:59 19 hr 00 min ago | 1.250 | 126.110 | 22 | 2.7 | MOLUCCA SEA | |||
143 | 2025-05-06 11:21:15 19 hr 06 min ago | 31.119 | -8.362 | 11 | 4.2 | MOROCCO | ||
2025-05-06 11:20:33 19 hr 06 min ago | -2.320 | 120.840 | 10 | 2.6 | SULAWESI, INDONESIA | |||
2025-05-06 11:19:44 19 hr 07 min ago | 42.843 | -1.430 | 1 | 1.9 | PYRENEES | |||
2025-05-06 11:16:33 19 hr 10 min ago | 15.490 | 119.920 | 26 | 3.0 | LUZON, PHILIPPINES | |||
2025-05-06 11:16:12 19 hr 11 min ago | -1.960 | 120.330 | 10 | 2.6 | SULAWESI, INDONESIA | |||
2025-05-06 11:07:06 19 hr 20 min ago | 39.218 | 28.989 | 7 | 1.6 | WESTERN TURKEY | |||
2025-05-06 11:06:41 19 hr 20 min ago | -7.780 | 119.020 | 30 | 2.9 | FLORES SEA | |||
2025-05-06 11:03:31 19 hr 24 min ago | -23.953 | -66.685 | 192 | 4.4 | JUJUY, ARGENTINA | |||
2025-05-06 11:01:07 19 hr 26 min ago | 31.265 | -115.413 | 10 | 3.4 | BAJA CALIFORNIA, MEXICO | |||
2025-05-06 11:01:02 19 hr 26 min ago | -57.070 | -67.780 | 10 | 2.8 | DRAKE PASSAGE | |||
2025-05-06 10:55:36 19 hr 31 min ago | 38.475 | 28.453 | 7 | 0.6 | WESTERN TURKEY | |||
