Special report
Earthquake news
EMSC members
The EMSC is an international, non-profit NGO composed of more than 70 member institutes around the world. We operate a system for rapid collection, determination, and dissemination of earthquake parameters using seismic data contributed by seismological institutes together with crowdsourced data from earthquake eyewitnesses. Learn more about
who we are and what we do.






EMSC Members
Key nodal membersMembers by right
Active members
Leaflet | © OpenStreetMap contributors








Leaflet | Map data © EMSC
Latest earthquakes
I felt an earthquake
Citizen response |
Date & Time UTC | Lat. degrees | Lon. degrees | Depth km | Mag. | Region | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-05-05 05:20:26 11 min ago | -34.560 | -73.730 | 30 | 2.9 | OFF COAST OF O'HIGGINS, CHILE | |||
2025-05-05 05:16:41 15 min ago | -40.547 | 175.180 | 48 | 4.0 | NORTH ISLAND OF NEW ZEALAND | |||
2025-05-05 05:08:51 23 min ago | 38.359 | 38.747 | 12 | 1.1 | EASTERN TURKEY | |||
2025-05-05 05:03:01 28 min ago | -27.470 | -70.870 | 60 | 2.8 | ATACAMA, CHILE | |||
2025-05-05 05:01:16 30 min ago | 39.225 | 28.996 | 12 | 1.1 | WESTERN TURKEY | |||
2025-05-05 04:57:12 34 min ago | -23.440 | -67.220 | 255 | 3.3 | ANTOFAGASTA, CHILE | |||
2025-05-05 04:55:06 36 min ago | -57.168 | -67.951 | 10 | 4.7 | DRAKE PASSAGE | |||
2025-05-05 04:34:02 57 min ago | 40.835 | 28.334 | 7 | 1.5 | WESTERN TURKEY | |||
2025-05-05 04:31:02 1 hr 00 min ago | 1.790 | 126.380 | 25 | 3.1 | MOLUCCA SEA | |||
2025-05-05 04:30:12 1 hr 01 min ago | -20.300 | -69.170 | 101 | 2.6 | TARAPACA, CHILE | |||
2025-05-05 04:26:04 1 hr 05 min ago | 39.218 | 28.970 | 7 | 1.2 | WESTERN TURKEY | |||
2025-05-05 04:24:56 1 hr 06 min ago | 11.530 | -86.910 | 32 | 4.0 | NEAR COAST OF NICARAGUA | |||
2025-05-05 04:21:19 1 hr 10 min ago | 28.340 | 55.400 | 6 | 3.5 | SOUTHERN IRAN | |||
2025-05-05 04:18:15 1 hr 13 min ago | 36.552 | -5.507 | 48 | 2.0 | STRAIT OF GIBRALTAR | |||
2025-05-05 04:11:27 1 hr 20 min ago | 27.837 | -15.369 | 15 | 1.7 | CANARY ISLANDS, SPAIN REGION | |||
2025-05-05 04:09:10 1 hr 22 min ago | -0.980 | 120.360 | 10 | 3.0 | MINAHASA, SULAWESI, INDONESIA | |||
2025-05-05 03:55:40 1 hr 36 min ago | -35.275 | -107.429 | 10 | 6.0 | SOUTHERN EAST PACIFIC RISE | |||
2025-05-05 03:53:18 1 hr 38 min ago | 35.656 | 22.502 | 25 | 2.6 | CENTRAL MEDITERRANEAN SEA | |||
2025-05-05 03:52:05 1 hr 39 min ago | 39.243 | 28.987 | 6 | 2.0 | WESTERN TURKEY | |||
2025-05-05 03:45:36 1 hr 46 min ago | -57.450 | -68.880 | 10 | 2.8 | DRAKE PASSAGE | |||
2025-05-05 03:43:45 1 hr 48 min ago | 38.840 | 37.727 | 7 | 1.8 | CENTRAL TURKEY | |||
2025-05-05 03:33:56 1 hr 57 min ago | 37.313 | -3.348 | 20 | 1.8 | SPAIN | |||
2025-05-05 03:31:54 2 hr 00 min ago | 37.685 | 37.437 | 7 | 1.4 | CENTRAL TURKEY | |||
2025-05-05 03:29:53 2 hr 02 min ago | -57.350 | -67.360 | 10 | 3.0 | DRAKE PASSAGE | |||
2025-05-05 03:22:34 2 hr 09 min ago | 12.910 | -87.490 | 15 | 2.5 | NEAR COAST OF NICARAGUA | |||
2025-05-05 03:22:29 2 hr 09 min ago | 40.869 | 28.692 | 5 | 1.8 | WESTERN TURKEY | |||
2025-05-05 03:15:24 2 hr 16 min ago | -24.180 | -67.830 | 167 | 3.4 | ANTOFAGASTA, CHILE | |||
2025-05-05 03:13:01 2 hr 18 min ago | -15.717 | -69.804 | 243 | 4.2 | SOUTHERN PERU | |||
2025-05-05 03:11:47 2 hr 20 min ago | -57.020 | -68.050 | 10 | 3.0 | DRAKE PASSAGE | |||
2025-05-05 03:10:42 2 hr 21 min ago | -56.780 | -67.000 | 10 | 3.4 | DRAKE PASSAGE | |||
2025-05-05 03:08:57 2 hr 22 min ago | 60.968 | -147.327 | 29 | 2.6 | SOUTHERN ALASKA | |||
2025-05-05 03:07:32 2 hr 24 min ago | 40.848 | 28.405 | 10 | 2.0 | WESTERN TURKEY | |||
2025-05-05 03:07:25 2 hr 24 min ago | 48.655 | -4.462 | 5 | 2.3 | FRANCE | |||
2025-05-05 03:07:05 2 hr 24 min ago | 38.623 | 40.690 | 7 | 1.5 | EASTERN TURKEY | |||
2025-05-05 03:03:35 2 hr 28 min ago | 2.130 | 126.690 | 10 | 3.6 | MOLUCCA SEA | |||
2025-05-05 02:58:55 2 hr 32 min ago | -57.080 | -67.320 | 10 | 2.9 | DRAKE PASSAGE | |||
2025-05-05 02:56:21 2 hr 35 min ago | -56.970 | -68.390 | 10 | 2.9 | DRAKE PASSAGE | |||
2025-05-05 02:52:20 2 hr 39 min ago | -57.110 | -67.250 | 10 | 2.6 | DRAKE PASSAGE | |||
2025-05-05 02:51:25 2 hr 40 min ago | 36.996 | 29.188 | 7 | 2.2 | WESTERN TURKEY | |||
2025-05-05 02:41:42 2 hr 50 min ago | 39.227 | 28.973 | 11 | 0.9 | WESTERN TURKEY | |||
2025-05-05 02:40:52 2 hr 51 min ago | 39.173 | 28.924 | 6 | 1.0 | WESTERN TURKEY | |||
2025-05-05 02:39:03 2 hr 52 min ago | 38.115 | 38.508 | 7 | 1.1 | EASTERN TURKEY | |||
2025-05-05 02:26:48 3 hr 05 min ago | 42.164 | 1.559 | 0 | 1.6 | PYRENEES | |||
2025-05-05 02:24:51 3 hr 07 min ago | 38.263 | 38.218 | 7 | 1.2 | EASTERN TURKEY | |||
2025-05-05 02:23:46 3 hr 08 min ago | 39.243 | 29.018 | 8 | 1.7 | WESTERN TURKEY | |||
2025-05-05 02:19:10 3 hr 12 min ago | -38.052 | -71.907 | 35 | 3.9 | ARAUCANIA, CHILE | |||
25 | 2025-05-05 02:17:48 3 hr 14 min ago | -31.838 | -70.724 | 100 | 4.9 | COQUIMBO, CHILE | ||
2025-05-05 02:12:31 3 hr 19 min ago | 0.370 | 124.800 | 10 | 3.4 | MINAHASA, SULAWESI, INDONESIA | |||
2025-05-05 02:08:09 3 hr 23 min ago | -57.110 | -67.790 | 10 | 2.5 | DRAKE PASSAGE | |||
2025-05-05 02:07:25 3 hr 24 min ago | 33.867 | -117.817 | 5 | 2.2 | GREATER LOS ANGELES AREA, CALIF. | |||
2025-05-05 02:04:23 3 hr 27 min ago | 0.400 | 124.840 | 10 | 4.0 | MINAHASA, SULAWESI, INDONESIA | |||
2025-05-05 02:03:49 3 hr 28 min ago | 37.472 | 34.825 | 7 | 1.4 | CENTRAL TURKEY | |||
2025-05-05 02:01:09 3 hr 30 min ago | -57.170 | -67.570 | 10 | 3.1 | DRAKE PASSAGE | |||
2025-05-05 01:47:44 3 hr 44 min ago | 31.660 | -104.320 | 5 | 2.1 | WESTERN TEXAS | |||
2025-05-05 01:45:09 3 hr 46 min ago | -25.870 | 137.490 | 10 | 2.8 | NORTHERN TERRITORY, AUSTRALIA | |||
2025-05-05 01:44:40 3 hr 47 min ago | -39.964 | 173.978 | 120 | 3.7 | OFF W. COAST OF N. ISLAND, N.Z. | |||
2025-05-05 01:40:27 3 hr 51 min ago | -56.860 | -67.980 | 10 | 3.1 | DRAKE PASSAGE | |||
2025-05-05 01:35:31 3 hr 56 min ago | -2.310 | 120.900 | 10 | 2.9 | SULAWESI, INDONESIA | |||
2025-05-05 01:34:34 3 hr 57 min ago | 5.620 | 125.920 | 97 | 3.0 | MINDANAO, PHILIPPINES | |||
2025-05-05 01:28:04 4 hr 03 min ago | 39.213 | 28.997 | 7 | 1.1 | WESTERN TURKEY | |||
2025-05-05 01:11:55 4 hr 19 min ago | 24.580 | 94.860 | 70 | 3.7 | MYANMAR-INDIA BORDER REGION | |||
2025-05-05 01:07:26 4 hr 24 min ago | -33.090 | -70.360 | 104 | 2.7 | REGION METROPOLITANA, CHILE | |||
2025-05-05 01:05:46 4 hr 26 min ago | 38.136 | 38.535 | 7 | 1.1 | EASTERN TURKEY | |||
2025-05-05 01:02:45 4 hr 29 min ago | 38.139 | 41.492 | 7 | 1.4 | EASTERN TURKEY | |||
2025-05-05 01:02:29 4 hr 29 min ago | -35.540 | -71.410 | 96 | 3.2 | MAULE, CHILE | |||
2025-05-05 00:55:30 4 hr 36 min ago | 36.948 | 27.629 | 7 | 1.0 | DODECANESE IS.-TURKEY BORDER REG | |||
2025-05-05 00:50:32 4 hr 41 min ago | -9.520 | 122.000 | 10 | 2.9 | SAVU SEA | |||
2025-05-05 00:38:40 4 hr 53 min ago | -21.230 | -70.540 | 48 | 2.8 | OFFSHORE ANTOFAGASTA, CHILE | |||
2025-05-05 00:28:49 5 hr 03 min ago | 13.480 | -87.660 | 80 | 2.7 | HONDURAS | |||
2025-05-05 00:26:16 5 hr 05 min ago | 37.848 | 27.322 | 7 | 1.4 | WESTERN TURKEY | |||
2025-05-05 00:13:50 5 hr 18 min ago | 36.990 | 29.164 | 7 | 0.9 | WESTERN TURKEY | |||
2025-05-05 00:11:29 5 hr 20 min ago | 38.968 | 27.923 | 7 | 1.1 | WESTERN TURKEY | |||
2025-05-04 23:54:25 5 hr 37 min ago | 39.218 | 28.966 | 7 | 1.3 | WESTERN TURKEY | |||
2025-05-04 23:52:41 5 hr 39 min ago | -2.720 | 121.220 | 10 | 2.5 | SULAWESI, INDONESIA | |||
2025-05-04 23:52:01 5 hr 39 min ago | 39.029 | 29.696 | 6 | 1.2 | WESTERN TURKEY | |||
2025-05-04 23:47:21 5 hr 44 min ago | -7.190 | 107.440 | 10 | 2.9 | JAVA, INDONESIA | |||
2025-05-04 23:46:36 5 hr 45 min ago | 36.680 | 25.800 | 11 | 3.8 | DODECANESE ISLANDS, GREECE | |||
2025-05-04 23:46:31 5 hr 45 min ago | 38.110 | 36.394 | 7 | 1.3 | CENTRAL TURKEY | |||
2025-05-04 23:43:11 5 hr 48 min ago | 13.230 | -88.010 | 10 | 2.8 | EL SALVADOR | |||
2025-05-04 23:41:08 5 hr 50 min ago | 18.813 | -64.167 | 35 | 3.7 | VIRGIN ISLANDS REGION | |||
2025-05-04 23:40:31 5 hr 51 min ago | 45.864 | 6.995 | 2 | 1.5 | FRANCE | |||
2025-05-04 23:39:55 5 hr 51 min ago | 31.649 | -104.459 | 10 | 2.5 | WESTERN TEXAS | |||
2025-05-04 23:38:49 5 hr 53 min ago | 13.250 | -87.850 | 6 | 2.6 | EL SALVADOR | |||
2025-05-04 23:33:28 5 hr 58 min ago | -24.410 | -69.970 | 46 | 2.5 | ANTOFAGASTA, CHILE | |||
2025-05-04 23:33:17 5 hr 58 min ago | 22.828 | 95.530 | 10 | 4.8 | MYANMAR | |||
2025-05-04 23:31:04 6 hr 00 min ago | -21.160 | -68.280 | 152 | 3.2 | ANTOFAGASTA, CHILE | |||
2025-05-04 23:27:41 6 hr 04 min ago | -33.420 | -72.270 | 38 | 3.7 | OFFSHORE VALPARAISO, CHILE | |||
2025-05-04 23:27:33 6 hr 04 min ago | 37.524 | 30.575 | 8 | 1.2 | WESTERN TURKEY | |||
2025-05-04 23:24:24 6 hr 07 min ago | -56.910 | -68.120 | 10 | 4.3 | DRAKE PASSAGE | |||
2025-05-04 23:23:07 6 hr 08 min ago | 38.491 | 36.937 | 7 | 1.9 | CENTRAL TURKEY | |||
2025-05-04 23:15:10 6 hr 16 min ago | 32.426 | -115.175 | 13 | 2.2 | BAJA CALIFORNIA, MEXICO | |||
2025-05-04 23:11:38 6 hr 20 min ago | 38.983 | 27.908 | 7 | 1.4 | WESTERN TURKEY | |||
2025-05-04 23:02:28 6 hr 29 min ago | -2.430 | 136.290 | 25 | 3.9 | NEAR N COAST OF PAPUA, INDONESIA | |||
2025-05-04 23:01:10 6 hr 30 min ago | -21.790 | -68.520 | 121 | 2.6 | ANTOFAGASTA, CHILE | |||
2025-05-04 22:57:33 6 hr 34 min ago | 37.309 | 30.916 | 7 | 1.4 | WESTERN TURKEY | |||
2025-05-04 22:56:30 6 hr 35 min ago | -27.940 | -66.620 | 172 | 3.3 | CATAMARCA, ARGENTINA | |||
2025-05-04 22:56:01 6 hr 35 min ago | 39.239 | 28.985 | 8 | 1.0 | WESTERN TURKEY | |||
2025-05-04 22:55:21 6 hr 36 min ago | 18.439 | -103.363 | 43 | 3.4 | MICHOACAN, MEXICO | |||
2025-05-04 22:54:29 6 hr 37 min ago | -33.470 | -72.330 | 30 | 3.3 | OFFSHORE VALPARAISO, CHILE | |||
2025-05-04 22:53:59 6 hr 37 min ago | 37.120 | 125.940 | 14 | 3.7 | SOUTH KOREA | |||
2025-05-04 22:53:15 6 hr 38 min ago | 38.054 | 37.539 | 7 | 1.2 | CENTRAL TURKEY | |||
2025-05-04 22:49:35 6 hr 42 min ago | 38.978 | 27.910 | 7 | 1.3 | WESTERN TURKEY | |||
2025-05-04 22:47:34 6 hr 44 min ago | 38.987 | 27.919 | 7 | 1.5 | WESTERN TURKEY | |||
2025-05-04 22:47:30 6 hr 44 min ago | -31.550 | -71.590 | 31 | 2.5 | OFFSHORE COQUIMBO, CHILE | |||
2025-05-04 22:39:40 6 hr 52 min ago | -2.600 | 126.720 | 10 | 4.1 | CERAM SEA, INDONESIA | |||
2025-05-04 22:38:21 6 hr 53 min ago | 31.684 | -104.357 | 5 | 2.0 | WESTERN TEXAS | |||
2025-05-04 22:38:02 6 hr 53 min ago | 37.823 | 36.107 | 7 | 1.6 | CENTRAL TURKEY | |||
2025-05-04 22:24:20 7 hr 07 min ago | 17.173 | -101.343 | 5 | 3.9 | OFFSHORE GUERRERO, MEXICO | |||
2025-05-04 22:22:01 7 hr 09 min ago | -30.790 | -70.120 | 115 | 3.0 | SAN JUAN, ARGENTINA | |||
2025-05-04 22:20:59 7 hr 10 min ago | 39.180 | 71.870 | 20 | 4.3 | TAJIKISTAN | |||
2025-05-04 22:17:48 7 hr 14 min ago | -25.010 | -70.900 | 37 | 2.8 | OFFSHORE ANTOFAGASTA, CHILE | |||
2025-05-04 22:07:11 7 hr 24 min ago | 36.695 | -7.168 | 43 | 2.8 | STRAIT OF GIBRALTAR | |||
2025-05-04 22:04:30 7 hr 27 min ago | 19.593 | -104.637 | 5 | 3.6 | JALISCO, MEXICO | |||
2025-05-04 22:03:05 7 hr 28 min ago | 38.971 | 27.917 | 7 | 1.1 | WESTERN TURKEY | |||
2025-05-04 21:58:08 7 hr 33 min ago | 13.740 | 122.270 | 10 | 3.3 | LUZON, PHILIPPINES | |||
2025-05-04 21:54:25 7 hr 37 min ago | 38.988 | 27.916 | 7 | 2.8 | WESTERN TURKEY | |||
2025-05-04 21:40:24 7 hr 51 min ago | 38.120 | 38.551 | 7 | 1.3 | EASTERN TURKEY | |||
2025-05-04 21:23:53 8 hr 08 min ago | 37.985 | 38.168 | 7 | 0.9 | EASTERN TURKEY | |||
2025-05-04 21:21:16 8 hr 10 min ago | 38.990 | 27.919 | 7 | 1.7 | WESTERN TURKEY | |||
2025-05-04 21:20:29 8 hr 11 min ago | 38.992 | 27.913 | 12 | 2.2 | WESTERN TURKEY | |||
2025-05-04 21:20:25 8 hr 11 min ago | 13.270 | -87.850 | 8 | 3.2 | EL SALVADOR | |||
2025-05-04 21:14:51 8 hr 17 min ago | 36.833 | 142.002 | 35 | 4.4 | OFF EAST COAST OF HONSHU, JAPAN | |||
2025-05-04 21:14:47 8 hr 17 min ago | 38.130 | 41.494 | 7 | 1.1 | EASTERN TURKEY | |||
2025-05-04 21:09:06 8 hr 22 min ago | 38.990 | 27.910 | 7 | 2.2 | WESTERN TURKEY | |||
2025-05-04 21:07:54 8 hr 24 min ago | 38.975 | 27.910 | 5 | 1.9 | WESTERN TURKEY | |||
2025-05-04 21:06:17 8 hr 25 min ago | 38.984 | 27.909 | 7 | 2.6 | WESTERN TURKEY | |||
2025-05-04 21:03:13 8 hr 28 min ago | 17.931 | -101.438 | 48 | 3.4 | GUERRERO, MEXICO | |||
2025-05-04 20:47:04 8 hr 44 min ago | -22.238 | -67.495 | 176 | 4.5 | POTOSI, BOLIVIA | |||
2025-05-04 20:43:06 8 hr 48 min ago | 38.074 | 37.941 | 8 | 2.3 | CENTRAL TURKEY | |||
2025-05-04 20:15:39 9 hr 16 min ago | 38.992 | 27.921 | 8 | 1.5 | WESTERN TURKEY | |||
2025-05-04 20:07:14 9 hr 24 min ago | 45.010 | 30.300 | 7 | 2.8 | UKRAINE | |||
2025-05-04 19:59:41 9 hr 32 min ago | 31.632 | -104.433 | 3 | 2.1 | WESTERN TEXAS | |||
2025-05-04 19:57:35 9 hr 34 min ago | 34.900 | 24.180 | 12 | 3.7 | CRETE, GREECE | |||
2025-05-04 19:53:33 9 hr 38 min ago | -56.830 | -68.590 | 10 | 3.5 | DRAKE PASSAGE | |||
2025-05-04 19:44:27 9 hr 47 min ago | 34.948 | 24.178 | 15 | 2.5 | CRETE, GREECE | |||
2025-05-04 19:40:25 9 hr 51 min ago | -7.400 | 114.490 | 10 | 2.7 | BALI SEA | |||
2025-05-04 19:37:51 9 hr 54 min ago | 38.234 | 26.627 | 8 | 1.4 | NEAR THE COAST OF WESTERN TURKEY | |||
2025-05-04 19:37:45 9 hr 54 min ago | 15.919 | -95.999 | 62 | 4.2 | OAXACA, MEXICO | |||
2025-05-04 19:36:23 9 hr 55 min ago | -56.890 | -68.090 | 10 | 3.5 | DRAKE PASSAGE | |||
2025-05-04 19:36:09 9 hr 55 min ago | 21.020 | -106.112 | 13 | 4.0 | OFFSHORE NAYARIT, MEXICO | |||
2025-05-04 19:32:03 9 hr 59 min ago | 16.193 | -98.114 | 6 | 3.9 | OFFSHORE OAXACA, MEXICO | |||
2025-05-04 19:29:26 10 hr 02 min ago | -35.879 | 178.001 | 5 | 3.3 | OFF E. COAST OF N. ISLAND, N.Z. | |||
2025-05-04 19:28:48 10 hr 03 min ago | -4.820 | 102.490 | 23 | 2.6 | SOUTHERN SUMATRA, INDONESIA | |||
2025-05-04 19:26:23 10 hr 05 min ago | 36.501 | -120.998 | 8 | 2.0 | CENTRAL CALIFORNIA | |||
2025-05-04 19:24:10 10 hr 07 min ago | 16.251 | -92.966 | 158 | 3.5 | CHIAPAS, MEXICO | |||
2025-05-04 19:18:54 10 hr 13 min ago | 38.360 | 38.736 | 10 | 0.9 | EASTERN TURKEY | |||
2025-05-04 19:14:51 10 hr 17 min ago | 16.410 | -98.132 | 15 | 3.3 | OAXACA, MEXICO | |||
2025-05-04 19:14:18 10 hr 17 min ago | -35.751 | 178.159 | 33 | 3.7 | OFF E. COAST OF N. ISLAND, N.Z. | |||
2025-05-04 19:12:10 10 hr 19 min ago | 38.879 | 37.321 | 7 | 1.4 | CENTRAL TURKEY | |||
2025-05-04 19:08:42 10 hr 23 min ago | 15.542 | -94.500 | 16 | 3.5 | OFFSHORE OAXACA, MEXICO | |||
2025-05-04 19:08:30 10 hr 23 min ago | 8.400 | -82.790 | 6 | 3.3 | PANAMA-COSTA RICA BORDER REGION | |||
2025-05-04 19:01:34 10 hr 30 min ago | 38.147 | 37.351 | 8 | 1.1 | CENTRAL TURKEY | |||
2025-05-04 18:58:05 10 hr 33 min ago | 21.762 | -99.291 | 7 | 3.7 | SAN LUIS POTOSI, MEXICO | |||
2025-05-04 18:57:48 10 hr 34 min ago | 38.096 | 38.426 | 7 | 1.0 | EASTERN TURKEY | |||
2025-05-04 18:54:16 10 hr 37 min ago | 16.816 | -99.437 | 32 | 3.5 | GUERRERO, MEXICO | |||
2025-05-04 18:53:13 10 hr 38 min ago | -15.434 | -174.915 | 234 | 4.5 | TONGA | |||
2025-05-04 18:53:11 10 hr 38 min ago | 41.137 | 25.264 | 13 | 2.6 | GREECE | |||
2025-05-04 18:44:35 10 hr 47 min ago | 39.273 | 28.976 | 7 | 0.9 | WESTERN TURKEY | |||
2025-05-04 18:44:19 10 hr 47 min ago | 39.266 | 28.987 | 7 | 0.9 | WESTERN TURKEY | |||
2025-05-04 18:43:03 10 hr 48 min ago | 12.620 | -88.190 | 26 | 3.0 | OFFSHORE EL SALVADOR | |||
2025-05-04 18:35:51 10 hr 56 min ago | 16.582 | -95.035 | 6 | 3.5 | OAXACA, MEXICO | |||
2025-05-04 18:32:16 10 hr 59 min ago | -35.622 | 177.619 | 33 | 3.3 | OFF E. COAST OF N. ISLAND, N.Z. | |||
2025-05-04 18:27:49 11 hr 04 min ago | 12.060 | -87.090 | 38 | 2.9 | NEAR COAST OF NICARAGUA | |||
6 | 2025-05-04 18:22:00 11 hr 09 min ago | 36.280 | 5.550 | 10 | 4.0 | NORTHERN ALGERIA | ||
2025-05-04 18:17:48 11 hr 14 min ago | 40.836 | 28.398 | 7 | 1.4 | WESTERN TURKEY | |||
2025-05-04 18:17:38 11 hr 14 min ago | 12.270 | -88.960 | 10 | 4.1 | OFF THE COAST OF EL SALVADOR | |||
2025-05-04 18:14:37 11 hr 17 min ago | 38.942 | 28.758 | 7 | 0.9 | WESTERN TURKEY | |||
5 | 2025-05-04 18:11:37 11 hr 20 min ago | -0.681 | 29.542 | 10 | 4.5 | LAKE EDWARD REGION, CONGO | ||
2025-05-04 18:09:18 11 hr 22 min ago | 0.090 | 124.270 | 23 | 2.9 | MINAHASA, SULAWESI, INDONESIA | |||
1 | 2025-05-04 18:07:02 11 hr 24 min ago | 39.677 | 41.214 | 10 | 2.7 | EASTERN TURKEY | ||
2025-05-04 17:56:18 11 hr 35 min ago | 16.808 | -99.799 | 17 | 3.7 | GUERRERO, MEXICO | |||
2025-05-04 17:55:10 11 hr 36 min ago | -34.540 | -72.230 | 46 | 3.2 | OFFSHORE O'HIGGINS, CHILE | |||
2025-05-04 17:52:53 11 hr 39 min ago | 7.401 | -77.240 | 34 | 4.5 | PANAMA-COLOMBIA BORDER REGION | |||
2025-05-04 17:51:02 11 hr 40 min ago | 46.309 | 12.731 | 8 | 1.0 | NORTHERN ITALY | |||
2025-05-04 17:46:06 11 hr 45 min ago | 13.260 | -87.870 | 6 | 2.7 | EL SALVADOR | |||
2025-05-04 17:41:09 11 hr 50 min ago | 31.655 | -104.460 | 7 | 2.7 | WESTERN TEXAS | |||
2025-05-04 17:38:50 11 hr 53 min ago | -14.210 | -71.500 | 12 | 3.6 | CENTRAL PERU | |||
2025-05-04 17:35:54 11 hr 55 min ago | 18.107 | -65.767 | 10 | 2.1 | PUERTO RICO REGION | |||
2025-05-04 17:24:12 12 hr 07 min ago | 18.871 | -65.229 | 44 | 3.5 | PUERTO RICO REGION | |||
1 | 2025-05-04 17:23:57 12 hr 07 min ago | 36.670 | 25.720 | 11 | 4.3 | DODECANESE ISLANDS, GREECE | ||
2025-05-04 17:19:32 12 hr 12 min ago | 38.329 | 38.703 | 9 | 2.2 | EASTERN TURKEY | |||
2025-05-04 17:17:39 12 hr 14 min ago | -21.840 | -68.850 | 113 | 2.8 | ANTOFAGASTA, CHILE | |||
2025-05-04 17:14:46 12 hr 17 min ago | 31.627 | -104.463 | 5 | 2.5 | WESTERN TEXAS | |||
2025-05-04 17:12:12 12 hr 19 min ago | -33.450 | -72.230 | 32 | 3.7 | OFFSHORE VALPARAISO, CHILE | |||
2025-05-04 17:10:08 12 hr 21 min ago | -57.090 | -67.160 | 10 | 2.5 | DRAKE PASSAGE | |||
2025-05-04 17:08:56 12 hr 22 min ago | 16.194 | -98.107 | 10 | 3.6 | OFFSHORE OAXACA, MEXICO | |||
2025-05-04 17:02:38 12 hr 29 min ago | 37.484 | 38.773 | 5 | 1.3 | EASTERN TURKEY | |||
2025-05-04 16:52:24 12 hr 39 min ago | 42.247 | -8.069 | 21 | 1.9 | SPAIN | |||
2025-05-04 16:42:07 12 hr 49 min ago | -19.980 | -70.020 | 49 | 2.8 | TARAPACA, CHILE | |||
2025-05-04 16:34:53 12 hr 57 min ago | 36.334 | 141.091 | 42 | 4.5 | NEAR EAST COAST OF HONSHU, JAPAN | |||
2025-05-04 16:24:44 13 hr 07 min ago | 40.831 | 28.348 | 7 | 2.4 | WESTERN TURKEY | |||
2025-05-04 16:21:04 13 hr 10 min ago | 39.214 | 28.998 | 9 | 1.8 | WESTERN TURKEY | |||
2025-05-04 16:19:36 13 hr 12 min ago | 37.423 | 38.841 | 7 | 1.1 | EASTERN TURKEY | |||
2025-05-04 16:19:06 13 hr 12 min ago | 37.925 | 29.408 | 8 | 1.5 | WESTERN TURKEY | |||
2025-05-04 16:17:37 13 hr 14 min ago | -36.910 | -72.850 | 46 | 3.0 | BIO-BIO, CHILE | |||
2025-05-04 16:17:13 13 hr 14 min ago | 64.802 | -21.918 | 18 | 3.1 | ICELAND | |||
2025-05-04 16:08:29 13 hr 23 min ago | 38.178 | 37.969 | 5 | 2.6 | CENTRAL TURKEY | |||
2025-05-04 16:07:26 13 hr 24 min ago | -33.450 | -72.310 | 36 | 2.6 | OFFSHORE VALPARAISO, CHILE | |||
2025-05-04 16:04:03 13 hr 27 min ago | 36.735 | -2.821 | 11 | 1.8 | STRAIT OF GIBRALTAR | |||
2025-05-04 16:00:04 13 hr 31 min ago | 2.204 | 126.807 | 66 | 4.3 | MOLUCCA SEA | |||
2025-05-04 15:59:53 13 hr 32 min ago | 38.479 | 26.738 | 19 | 2.9 | NEAR THE COAST OF WESTERN TURKEY | |||
2025-05-04 15:58:05 13 hr 33 min ago | 38.463 | 26.727 | 17 | 2.5 | NEAR THE COAST OF WESTERN TURKEY | |||
2025-05-04 15:56:37 13 hr 35 min ago | -57.070 | -67.570 | 10 | 3.9 | DRAKE PASSAGE | |||
1 | 2025-05-04 15:56:09 13 hr 35 min ago | -33.395 | -72.210 | 13 | 4.5 | OFFSHORE VALPARAISO, CHILE | ||
2025-05-04 15:54:16 13 hr 37 min ago | 0.520 | 121.630 | 80 | 2.8 | MINAHASA, SULAWESI, INDONESIA | |||
2025-05-04 15:53:35 13 hr 38 min ago | 37.806 | 27.473 | 7 | 1.7 | WESTERN TURKEY | |||
2025-05-04 15:52:55 13 hr 38 min ago | 39.192 | 28.932 | 7 | 1.2 | WESTERN TURKEY | |||
2025-05-04 15:37:13 13 hr 54 min ago | 37.056 | -5.630 | 25 | 3.6 | SPAIN | |||
2025-05-04 15:36:57 13 hr 54 min ago | 39.236 | 28.971 | 7 | 1.1 | WESTERN TURKEY | |||
2025-05-04 15:31:31 14 hr 00 min ago | 39.507 | 28.143 | 7 | 1.3 | WESTERN TURKEY | |||
2025-05-04 15:27:24 14 hr 04 min ago | 39.485 | 28.138 | 7 | 1.4 | WESTERN TURKEY | |||
2025-05-04 15:25:28 14 hr 06 min ago | -57.030 | -67.620 | 10 | 4.0 | DRAKE PASSAGE | |||
2025-05-04 15:22:59 14 hr 08 min ago | 18.512 | -68.741 | 134 | 4.0 | DOMINICAN REPUBLIC | |||
2025-05-04 15:22:38 14 hr 09 min ago | -35.950 | -71.840 | 85 | 2.6 | MAULE, CHILE | |||
2025-05-04 15:11:49 14 hr 20 min ago | -21.080 | -68.940 | 111 | 2.6 | TARAPACA, CHILE | |||
2025-05-04 15:10:45 14 hr 21 min ago | 39.225 | 28.975 | 7 | 1.0 | WESTERN TURKEY | |||
2025-05-04 15:09:01 14 hr 22 min ago | -56.900 | -67.360 | 10 | 3.5 | DRAKE PASSAGE | |||
2025-05-04 15:08:50 14 hr 23 min ago | 36.890 | -24.255 | 5 | 2.0 | AZORES ISLANDS REGION | |||
