Latest felt earthquakes (past 72 hours) reported by the EMSC
A continuously updated list of significant earthquakes felt worldwide within the past 72 hours.
Click any earthquake title to view the complete earthquake report.
Last updated: 2026-09-14T14:22:28+00:00
Earthquake of magnitude 3.3 occurred 18 km ESE of Coquimbo (Chile) on 2026-09-14 14:13:27 UTC (local time 11:13:27).
| Date time | 2026-09-14 14:13:27 UTC |
| Magnitude | 3.3 |
| Region | COQUIMBO, CHILE |
| Location | -30.03 ; -71.18 [seismicity map] |
| Depth | 64 km |
| Number of felt reports | 1 [felt report map] |
| Last updated | 2026-09-14 14:22:27 UTC |
Earthquake of magnitude 4.8 occurred 139 km SSW of Kencong (Indonesia) on 2026-09-14 01:42:08 UTC (local time 08:42:08).
| Date time | 2026-09-14 01:42:08 UTC |
| Magnitude | 4.8 |
| Region | SOUTH OF JAVA, INDONESIA |
| Location | -9.4168 ; 112.8321 [seismicity map] |
| Depth | 30 km |
| Number of felt reports | 8 [felt report map] |
| Last updated | 2026-09-14 07:00:02 UTC |
Earthquake of magnitude 2.6 occurred 8 km NW of Bulancak (Turkey) on 2026-09-13 23:12:38 UTC (local time 02:12:38).
| Date time | 2026-09-13 23:12:38 UTC |
| Magnitude | 2.6 |
| Region | EASTERN TURKEY |
| Location | 41.0057 ; 38.191 [seismicity map] |
| Depth | 9 km |
| Number of felt reports | 5 [felt report map] |
| Last updated | 2026-09-14 07:00:03 UTC |
Earthquake of magnitude 4.6 occurred 57 km SSE of Iquique (Chile) on 2026-09-13 12:55:23 UTC (local time 09:55:23).
| Date time | 2026-09-13 12:55:23 UTC |
| Magnitude | 4.6 |
| Region | TARAPACA, CHILE |
| Location | -20.7145 ; -70.0398 [seismicity map] |
| Depth | 12 km |
| Number of felt reports | 4 [felt report map] |
| Last updated | 2026-09-14 07:00:03 UTC |
Earthquake of magnitude 2.7 occurred 14 km SSW of Lefkáda (Greece) on 2026-09-13 00:54:08 UTC (local time 03:54:08).
| Date time | 2026-09-13 00:54:08 UTC |
| Magnitude | 2.7 |
| Region | GREECE |
| Location | 38.7346 ; 20.5943 [seismicity map] |
| Depth | 14 km |
| Number of felt reports | 11 [felt report map] |
| Last updated | 2026-09-13 09:00:02 UTC |
Highly felt earthquake of magnitude 2.8 occurred 28 km SW of Argostólion (Greece) on 2026-09-12 17:56:44 UTC (local time 20:56:44).
| Date time | 2026-09-12 17:56:44 UTC |
| Magnitude | 2.8 |
| Region | GREECE |
| Location | 38.0392 ; 20.2271 [seismicity map] |
| Depth | 14 km |
| Number of felt reports | 56 [felt report map] |
| Last updated | 2026-09-14 07:00:03 UTC |
Highly felt earthquake of magnitude 4.8 occurred 29 km SW of Argostólion (Greece) on 2026-09-12 17:51:42 UTC (local time 20:51:42).
| Date time | 2026-09-12 17:51:42 UTC |
| Magnitude | 4.8 |
| Region | GREECE |
| Location | 38.0692 ; 20.191 [seismicity map] |
| Depth | 12 km |
| Number of felt reports | 171 [felt report map] |
| Last updated | 2026-09-14 07:00:04 UTC |
Earthquake of magnitude 3.1 occurred 17 km S of Antioch (United States) on 2026-09-12 07:25:55 UTC (local time 00:25:55).
| Date time | 2026-09-12 07:25:55 UTC |
| Magnitude | 3.1 |
| Region | SAN FRANCISCO BAY AREA, CALIF. |
| Location | 37.8523 ; -121.8303 [seismicity map] |
| Depth | 22 km |
| Number of felt reports | 11 [felt report map] |
| Last updated | 2026-09-13 23:00:02 UTC |
Highly felt earthquake of magnitude 4.8 occurred 12 km SW of La Concepción (Panama) on 2026-09-12 01:59:52 UTC (local time 20:59:52).
| Date time | 2026-09-12 01:59:52 UTC |
| Magnitude | 4.8 |
| Region | PANAMA-COSTA RICA BORDER REGION |
| Location | 8.4568 ; -82.7155 [seismicity map] |
| Depth | 18 km |
| Number of felt reports | 64 [felt report map] |
| Last updated | 2026-09-14 07:00:04 UTC |
Earthquake of magnitude 6.5 occurred 127 km N of Tangerang (Indonesia) on 2026-09-11 21:23:56 UTC (local time 04:23:56).
| Date time | 2026-09-11 21:23:56 UTC |
| Magnitude | 6.5 |
| Region | JAVA, INDONESIA |
| Location | -5.0595 ; 106.8673 [seismicity map] |
| Depth | 369 km |
| Number of felt reports | 48 [felt report map] |
| Last updated | 2026-09-14 00:00:03 UTC |
For the full catalogue, visit the EMSC earthquake information pages.