Moment tensors : Best double couple solutions
Search for date:
Select by network:
Select by network:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
›
»
Date & Time UTC |
Lat. deg. |
Long. deg. |
Region | Depth km |
Mag. | Strike 1 |
Dip 1 |
Rake 1 |
Strike 2 |
Dip 2 |
Rake 2 |
Network |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-04-29 14:53:47.8 | -54.276 | 155.565 | MACQUARIE ISLAND REGION | 12 | 6.8 | 245 | 89 | 178 | 335 | 88 | 1 | NEIC |
2025-04-29 14:53:38.3 | -54.210 | 154.950 | WEST OF MACQUARIE ISLAND | 16 | 6.8 | 242 | 61 | -178 | 151 | 88 | -29 | CPPT |
2025-04-29 14:53:35.0 | -54.327 | 155.677 | MACQUARIE ISLAND REGION | 19 | 6.8 | 238 | 90 | 177 | 328 | 87 | 0 | IPGP |
2025-04-29 13:49:23.7 | -12.910 | 166.440 | SANTA CRUZ ISLANDS | 60 | 5.3 | 349 | 68 | 78 | 198 | 25 | 116 | NEIC |
2025-04-29 13:16:44.7 | -48.193 | 165.300 | OFF W. COAST OF S. ISLAND, N.Z. | 12 | 6.2 | 216 | 73 | -167 | 122 | 77 | -18 | NEIC |
2025-04-29 13:16:39.0 | -48.264 | 165.390 | OFF W. COAST OF S. ISLAND, N.Z. | 12 | 6.2 | 214 | 65 | -165 | 118 | 77 | -26 | SC4 |
2025-04-29 13:16:36.7 | -48.321 | 164.897 | OFF W. COAST OF S. ISLAND, N.Z. | 17 | 6.2 | 120 | 89 | -9 | 210 | 81 | -179 | GFZ |
2025-04-29 13:16:35.4 | -48.260 | 165.380 | OFF W. COAST OF S. ISLAND, N.Z. | 14 | 6.2 | 213 | 50 | 179 | 303 | 90 | 40 | CPPT |
2025-04-29 13:16:32.0 | -48.183 | 165.342 | OFF W. COAST OF S. ISLAND, N.Z. | 15 | 6.3 | 118 | 85 | -31 | 211 | 59 | -174 | IPGP |
2025-04-29 07:51:24.1 | -20.843 | -68.850 | TARAPACA, CHILE | 95 | 4.4 | 101 | 6 | -163 | 354 | 88 | -84 | GFZ |
2025-04-29 07:51:24.0 | -20.830 | -68.870 | TARAPACA, CHILE | 65 | 4.2 | 5 | 75 | -61 | 120 | 33 | -151 | OCA |
2025-04-29 03:21:19.3 | 19.426 | -69.082 | DOMINICAN REPUBLIC REGION | 8 | 4.4 | 91 | 26 | 66 | 297 | 66 | 101 | NEIC |
2025-04-28 02:35:00.0 | 52.217 | -168.544 | FOX ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS | 11 | 4.8 | 294 | 15 | 158 | 45 | 84 | 76 | NEIC |
2025-04-27 23:33:03.0 | 13.146 | -60.286 | BARBADOS REGION, WINDWARD ISL. | 32 | 4.3 | 192 | 74 | -108 | 63 | 24 | -42 | NEIC |
2025-04-27 18:09:38.0 | 38.354 | 38.925 | EASTERN TURKEY | 18 | 4.7 | 152 | 82 | 145 | 248 | 55 | 10 | NEIC |
2025-04-27 18:09:38.0 | 38.370 | 38.940 | EASTERN TURKEY | 12 | 4.8 | 135 | 75 | 123 | 247 | 36 | 26 | OCA |
2025-04-27 18:09:37.0 | 38.393 | 38.915 | EASTERN TURKEY | 11 | 4.9 | 247 | 53 | 8 | 152 | 84 | 143 | AFAD |
2025-04-27 18:09:35.0 | 38.380 | 38.910 | EASTERN TURKEY | 20 | 4.7 | 133 | 66 | 124 | 253 | 41 | 37 | KOERI |
2025-04-27 17:18:31.0 | 19.320 | 120.850 | BABUYAN ISL REGION, PHILIPPINES | 33 | 5.7 | 18 | 33 | 75 | 216 | 58 | 100 | GCMT |
2025-04-27 17:18:30.0 | 19.140 | 121.180 | BABUYAN ISL REGION, PHILIPPINES | 26 | 5.7 | 9 | 24 | 64 | 218 | 68 | 101 | CPPT |
2025-04-27 17:18:28.0 | 19.208 | 121.171 | BABUYAN ISL REGION, PHILIPPINES | 32 | 5.6 | 205 | 64 | 87 | 31 | 26 | 95 | GFZ |
2025-04-27 17:18:27.0 | 19.196 | 121.115 | BABUYAN ISL REGION, PHILIPPINES | 27 | 5.6 | 221 | 48 | 106 | 17 | 44 | 73 | NEIC |
2025-04-27 16:54:31.0 | 19.171 | 120.796 | BABUYAN ISL REGION, PHILIPPINES | 20 | 5.5 | 22 | 29 | 68 | 226 | 63 | 102 | NEIC |
2025-04-27 16:54:30.0 | 19.370 | 120.880 | BABUYAN ISL REGION, PHILIPPINES | 34 | 5.5 | 33 | 27 | 84 | 220 | 63 | 93 | GCMT |
2025-04-27 16:54:25.0 | 19.176 | 121.134 | BABUYAN ISL REGION, PHILIPPINES | 32 | 5.4 | 213 | 58 | 85 | 43 | 33 | 98 | GFZ |
2025-04-27 16:54:24.0 | 19.139 | 121.187 | BABUYAN ISL REGION, PHILIPPINES | 33 | 5.5 | 50 | 28 | 95 | 224 | 62 | 87 | IPGP |
2025-04-27 11:36:19.0 | -34.050 | -69.000 | MENDOZA, ARGENTINA | 17 | 4.4 | 240 | 50 | 173 | 335 | 85 | 40 | OCA |
2025-04-27 09:22:48.0 | -56.210 | 147.272 | WEST OF MACQUARIE ISLAND | 14 | 5.9 | 257 | 90 | 179 | 347 | 89 | 0 | NEIC |
2025-04-27 09:22:46.0 | -56.200 | 147.090 | WEST OF MACQUARIE ISLAND | 12 | 6.0 | 344 | 78 | -1 | 74 | 89 | -168 | GCMT |
2025-04-27 09:22:44.0 | -56.180 | 147.230 | WEST OF MACQUARIE ISLAND | 12 | 5.9 | 247 | 76 | 169 | 339 | 79 | 15 | CPPT |
2025-04-27 09:22:42.0 | -56.197 | 147.343 | WEST OF MACQUARIE ISLAND | 6 | 6.0 | 255 | 70 | 177 | 346 | 87 | 21 | IPGP |
2025-04-27 09:22:42.0 | -56.168 | 147.278 | WEST OF MACQUARIE ISLAND | 10 | 6.0 | 165 | 88 | 9 | 75 | 81 | 178 | GFZ |
2025-04-25 19:17:04.0 | 58.104 | -153.203 | KODIAK ISLAND REGION, ALASKA | 46 | 4.6 | 46 | 27 | -54 | 187 | 68 | -107 | NEIC |
2025-04-25 17:33:17.0 | 40.860 | 28.430 | WESTERN TURKEY | 12 | 4.2 | 150 | 25 | -22 | 260 | 81 | -113 | OCA |
2025-04-25 17:33:16.0 | 40.849 | 28.454 | WESTERN TURKEY | 15 | 4.3 | 265 | 76 | -133 | 160 | 45 | -21 | NEIC |
2025-04-25 17:33:16.0 | 40.830 | 28.440 | WESTERN TURKEY | 10 | 4.2 | 168 | 50 | -24 | 274 | 71 | -138 | KOERI |
2025-04-25 17:33:15.0 | 40.856 | 28.431 | WESTERN TURKEY | 7 | 4.3 | 168 | 47 | -37 | 285 | 64 | -130 | AFAD |
2025-04-25 14:11:05.0 | 13.270 | -89.230 | OFFSHORE EL SALVADOR | 42 | 4.6 | 150 | 65 | -69 | 288 | 32 | -128 | OCA |
2025-04-25 11:45:01.0 | 1.124 | -79.476 | NEAR COAST OF ECUADOR | 30 | 6.3 | 40 | 19 | 123 | 186 | 74 | 79 | NEIC |
2025-04-25 11:44:57.0 | 1.070 | -79.770 | NEAR COAST OF ECUADOR | 26 | 6.3 | 44 | 20 | 134 | 179 | 76 | 76 | GCMT |
2025-04-25 11:44:55.0 | 0.940 | -79.410 | NEAR COAST OF ECUADOR | 22 | 6.2 | 10 | 22 | 88 | 192 | 68 | 91 | CPPT |
2025-04-25 11:44:55.0 | 1.105 | -79.535 | NEAR COAST OF ECUADOR | 21 | 6.2 | 25 | 25 | 113 | 180 | 67 | 80 | IPGP |
2025-04-25 11:44:53.0 | 1.121 | -79.467 | NEAR COAST OF ECUADOR | 26 | 6.2 | 188 | 72 | 83 | 29 | 19 | 110 | GFZ |
2025-04-25 07:20:04.0 | 39.244 | 28.882 | WESTERN TURKEY | 10 | 4.6 | 116 | 46 | -77 | 277 | 45 | -103 | GFZ |
2025-04-25 07:20:04.0 | 39.250 | 28.960 | WESTERN TURKEY | 8 | 4.4 | 60 | 50 | -171 | 324 | 83 | -40 | OCA |
2025-04-25 07:20:03.0 | 39.342 | 28.952 | WESTERN TURKEY | 10 | 4.6 | 80 | 44 | -134 | 313 | 60 | -56 | NEIC |
2025-04-25 07:20:02.0 | 39.216 | 28.989 | WESTERN TURKEY | 12 | 4.6 | 78 | 46 | -131 | 309 | 57 | -56 | AFAD |
2025-04-25 07:20:02.0 | 39.250 | 28.990 | WESTERN TURKEY | 10 | 4.6 | 81 | 50 | -126 | 311 | 51 | -54 | KOERI |
2025-04-25 04:23:46.0 | 39.230 | 28.930 | WESTERN TURKEY | 10 | 4.4 | 70 | 60 | -162 | 331 | 75 | -31 | OCA |
2025-04-25 04:23:46.0 | 39.253 | 28.790 | WESTERN TURKEY | 10 | 4.4 | 108 | 49 | -86 | 282 | 42 | -95 | GFZ |
2025-04-25 04:23:43.0 | 39.260 | 28.970 | WESTERN TURKEY | 10 | 4.4 | 83 | 52 | -121 | 308 | 47 | -56 | KOERI |
2025-04-25 04:23:43.0 | 39.224 | 28.977 | WESTERN TURKEY | 10 | 4.5 | 85 | 47 | -122 | 307 | 52 | -61 | AFAD |
2025-04-24 22:23:01.0 | -46.400 | 96.080 | SOUTHEAST INDIAN RIDGE | 12 | 5.7 | 32 | 86 | -3 | 122 | 87 | -176 | GCMT |
2025-04-24 22:23:00.0 | -46.141 | 96.353 | SOUTHEAST INDIAN RIDGE | 12 | 5.7 | 128 | 56 | -163 | 28 | 76 | -35 | NEIC |
2025-04-24 22:22:58.0 | -46.450 | 96.100 | SOUTHEAST INDIAN RIDGE | 20 | 5.6 | 313 | 79 | -180 | 223 | 90 | -11 | CPPT |
2025-04-24 22:22:58.0 | -46.383 | 96.083 | SOUTHEAST INDIAN RIDGE | 11 | 5.6 | 122 | 81 | -170 | 30 | 80 | -10 | GFZ |
2025-04-24 20:46:14.0 | 40.800 | 20.660 | ALBANIA | 11 | 3.2 | 340 | 50 | -166 | 241 | 79 | -41 | OCA |
2025-04-24 15:14:16.0 | 58.057 | -151.451 | KODIAK ISLAND REGION, ALASKA | 36 | 4.4 | 330 | 66 | -129 | 214 | 44 | -35 | NEIC |
2025-04-24 11:57:13.0 | 48.633 | 157.693 | EAST OF KURIL ISLANDS | 8 | 4.9 | 53 | 47 | -93 | 237 | 43 | -87 | GFZ |
2025-04-24 09:06:39.0 | 36.680 | 25.730 | DODECANESE ISLANDS, GREECE | 10 | 3.4 | 50 | 35 | -89 | 228 | 55 | -91 | OCA |
2025-04-24 04:19:19.0 | 40.840 | 28.310 | WESTERN TURKEY | 15 | 3.8 | 180 | 80 | -13 | 272 | 77 | -170 | OCA |
2025-04-24 04:19:19.0 | 40.841 | 28.306 | WESTERN TURKEY | 7 | 4.1 | 355 | 86 | -11 | 85 | 79 | -176 | AFAD |
2025-04-24 03:41:46.0 | 40.358 | -124.900 | OFFSHORE NORTHERN CALIFORNIA | 11 | 4.2 | 188 | 86 | 31 | 96 | 59 | 175 | NC |
2025-04-24 03:41:44.0 | 40.333 | -125.028 | OFFSHORE NORTHERN CALIFORNIA | 15 | 4.2 | 96 | 69 | 163 | 192 | 74 | 22 | NEIC |
2025-04-24 03:20:10.0 | -30.720 | -71.720 | OFFSHORE COQUIMBO, CHILE | 28 | 5.1 | 332 | 37 | 49 | 199 | 63 | 116 | CPPT |
2025-04-24 03:20:09.0 | -30.699 | -71.726 | OFFSHORE COQUIMBO, CHILE | 38 | 5.2 | 173 | 65 | 80 | 16 | 27 | 111 | GFZ |
2025-04-24 03:20:08.0 | -30.727 | -71.878 | OFFSHORE COQUIMBO, CHILE | 27 | 4.9 | 5 | 32 | 103 | 171 | 59 | 82 | NEIC |
2025-04-24 03:20:08.0 | -30.800 | -71.670 | COQUIMBO, CHILE | 22 | 4.8 | 155 | 80 | 71 | 38 | 22 | 152 | OCA |
2025-04-24 01:20:03.0 | 40.820 | 28.130 | WESTERN TURKEY | 12 | 3.7 | 285 | 70 | -124 | 168 | 38 | -33 | OCA |
2025-04-24 01:20:03.0 | 40.826 | 28.138 | WESTERN TURKEY | 7 | 3.9 | 78 | 85 | 157 | 170 | 67 | 6 | AFAD |
2025-04-23 21:57:48.0 | -19.700 | -174.780 | TONGA | 114 | 5.1 | 187 | 7 | -61 | 338 | 84 | -93 | CPPT |
2025-04-23 21:31:33.0 | 42.780 | 12.750 | CENTRAL ITALY | 5 | 3.5 | 345 | 20 | -80 | 154 | 70 | -94 | OCA |
2025-04-23 12:12:59.0 | 40.880 | 28.330 | WESTERN TURKEY | 22 | 4.8 | 270 | 65 | -158 | 170 | 70 | -27 | OCA |
2025-04-23 12:12:57.0 | 40.830 | 28.320 | WESTERN TURKEY | 13 | 4.9 | 270 | 86 | 171 | 1 | 81 | 3 | KOERI |
2025-04-23 12:12:57.0 | 40.833 | 28.314 | WESTERN TURKEY | 7 | 4.9 | 271 | 84 | -178 | 180 | 88 | -6 | AFAD |
2025-04-23 12:12:57.0 | 40.861 | 28.259 | WESTERN TURKEY | 13 | 4.9 | 266 | 89 | -175 | 176 | 85 | -1 | NEIC |
2025-04-23 11:50:35.0 | 40.860 | 28.340 | WESTERN TURKEY | 16 | 3.7 | 0 | 85 | 6 | 270 | 84 | 175 | OCA |
2025-04-23 10:02:32.0 | 40.877 | 28.402 | WESTERN TURKEY | 7 | 4.9 | 97 | 72 | 170 | 191 | 80 | 19 | AFAD |
2025-04-23 09:49:18.0 | 40.802 | 28.439 | WESTERN TURKEY | 12 | 6.2 | 83 | 77 | 178 | 173 | 88 | 13 | NEIC |
2025-04-23 09:49:15.0 | 40.830 | 28.300 | WESTERN TURKEY | 12 | 6.2 | 83 | 84 | -175 | 352 | 85 | -6 | GCMT |
2025-04-23 09:49:13.0 | 40.796 | 28.169 | WESTERN TURKEY | 5 | 6.2 | 167 | 87 | -24 | 258 | 65 | -177 | NOA |
2025-04-23 09:49:11.0 | 40.870 | 28.120 | WESTERN TURKEY | 10 | 6.2 | 90 | 90 | -173 | 0 | 83 | 0 | OCA |
2025-04-23 09:49:11.0 | 40.921 | 28.104 | WESTERN TURKEY | 11 | 6.2 | 352 | 87 | -10 | 82 | 80 | -177 | GFZ |
2025-04-23 09:49:10.0 | 40.860 | 28.244 | WESTERN TURKEY | 7 | 6.2 | 175 | 81 | 9 | 84 | 81 | 171 | AFAD |
2025-04-23 09:49:10.0 | 40.840 | 28.142 | WESTERN TURKEY | 4 | 6.3 | 172 | 80 | -8 | 263 | 82 | -170 | IPGP |
2025-04-23 09:49:10.0 | 40.830 | 28.220 | WESTERN TURKEY | 13 | 6.2 | 352 | 85 | -3 | 83 | 86 | -175 | KOERI |
2025-04-23 09:06:36.0 | -21.960 | -68.450 | ANTOFAGASTA, CHILE | 150 | 4.2 | 95 | 45 | 153 | 205 | 71 | 48 | OCA |
2025-04-23 00:24:50.0 | 61.768 | -150.069 | SOUTHERN ALASKA | 51 | 4.5 | 162 | 47 | -119 | 21 | 51 | -63 | NEIC |
2025-04-23 00:02:53.0 | 24.140 | 122.631 | TAIWAN REGION | 53 | 4.3 | 144 | 63 | 36 | 36 | 58 | 148 | GFZ |
2025-04-22 16:55:36.0 | -13.190 | 166.980 | VANUATU | 209 | 5.8 | 179 | 39 | 112 | 332 | 55 | 74 | GCMT |
2025-04-22 16:55:36.0 | -13.139 | 167.141 | VANUATU | 210 | 5.7 | 328 | 56 | 76 | 173 | 36 | 110 | NEIC |
2025-04-22 16:55:35.0 | -13.050 | 166.910 | VANUATU | 210 | 5.7 | 176 | 43 | 109 | 330 | 50 | 73 | CPPT |
2025-04-22 16:55:34.0 | -13.130 | 167.134 | VANUATU | 207 | 5.7 | 175 | 41 | 109 | 331 | 52 | 75 | GFZ |
2025-04-22 16:55:33.0 | -13.119 | 167.124 | VANUATU | 206 | 5.8 | 177 | 34 | 110 | 334 | 58 | 77 | IPGP |
2025-04-22 13:29:13.0 | -5.495 | 146.988 | EASTERN NEW GUINEA REG., P.N.G. | 200 | 5.7 | 75 | 50 | 96 | 246 | 41 | 83 | NEIC |
2025-04-22 13:29:12.0 | -5.570 | 147.090 | EASTERN NEW GUINEA REG., P.N.G. | 209 | 5.7 | 255 | 41 | 88 | 77 | 49 | 92 | GCMT |
2025-04-22 13:29:10.0 | -5.570 | 146.880 | EASTERN NEW GUINEA REG., P.N.G. | 210 | 5.7 | 89 | 46 | 107 | 244 | 47 | 73 | CPPT |
2025-04-22 13:29:10.0 | -5.442 | 146.951 | EASTERN NEW GUINEA REG., P.N.G. | 199 | 5.7 | 79 | 54 | 100 | 242 | 37 | 76 | GFZ |
2025-04-22 10:17:15.0 | 4.710 | 127.550 | KEPULAUAN TALAUD, INDONESIA | 120 | 6.2 | 346 | 30 | 109 | 145 | 62 | 80 | CPPT |
2025-04-22 10:17:15.0 | 4.570 | 127.610 | KEPULAUAN TALAUD, INDONESIA | 125 | 6.2 | 347 | 31 | 94 | 162 | 59 | 88 | GCMT |
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
›
»